ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 | ราคาทองวันที่ 10 มีนาคม 2566. ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 1 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,3005005,800
ทอง 1 สลึง10,60011,100
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์21,20021,700
ทอง 1 บาท42,40042,900

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202442,300.00 300.0042,400.00 300.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
09-10-202441,350.00 350.0041,450.00 350.00
08-10-202441,700.00 150.0041,800.00 150.00
07-10-202441,850.00 250.0041,950.00 250.00
06-10-202441,600.0041,700.00
05-10-202441,600.00 200.0041,700.00 200.00
04-10-202441,400.00 150.0041,500.00 150.00
03-10-202441,250.00 250.0041,350.00 250.00
02-10-202441,000.00 250.0041,100.00 250.00
01-10-202440,750.00 450.0040,850.00 450.00
30-09-202440,300.00 450.0040,400.00 450.00
29-09-202440,750.0040,850.00
28-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
27-09-202440,800.00 250.0040,900.00 250.00
26-09-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
25-09-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
24-09-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
23-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
22-09-202440,700.0040,800.00
21-09-202440,700.00 50.0040,800.00 50.00
20-09-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
19-09-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202442,315.00 285.0042,390.00 285.00
17-10-202442,030.00 80.0042,105.00 80.00
16-10-202441,950.00 215.0042,025.00 215.00
15-10-202441,735.00 85.0041,810.00 85.00
14-10-202441,650.00 85.0041,725.00 75.00
13-10-202441,565.0041,650.00
12-10-202441,565.00 35.0041,650.00 25.00
11-10-202441,600.00 155.0041,675.00 155.00
10-10-202441,445.00 65.0041,520.00 65.00
09-10-202441,380.00 430.0041,455.00 430.00
08-10-202441,810.00 60.0041,885.00 60.00
07-10-202441,870.00 265.0041,945.00 245.00
06-10-202441,605.0041,700.00
05-10-202441,605.00 115.0041,700.00 135.00
04-10-202441,490.00 165.0041,565.00 165.00
03-10-202441,325.00 330.0041,400.00 330.00
02-10-202440,995.00 180.0041,070.00 180.00
01-10-202440,815.00 555.0040,890.00 555.00
30-09-202440,260.00 515.0040,335.00 515.00
29-09-202440,775.0040,850.00
28-09-202440,775.00 45.0040,850.00 50.00
27-09-202440,820.00 295.0040,900.00 290.00
26-09-202441,115.00 95.0041,190.00 95.00
25-09-202441,020.00 250.0041,095.00 250.00
24-09-202440,770.00 60.0040,845.00 60.00
23-09-202440,830.00 125.0040,905.00 105.00
22-09-202440,705.0040,800.00
21-09-202440,705.00 45.0040,800.00 25.00
20-09-202440,750.00 245.0040,825.00 245.00
19-09-202440,505.00 20.0040,580.00 20.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202442,360.00 310.0042,410.00 310.00
17-10-202442,050.00 90.0042,100.00 90.00
16-10-202441,960.00 210.0042,010.00 210.00
15-10-202441,750.00 80.0041,800.00 80.00
14-10-202441,670.00 120.0041,720.00 70.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 70.0041,650.00 20.00
11-10-202441,620.00 140.0041,670.00 140.00
10-10-202441,480.00 80.0041,530.00 80.00
09-10-202441,400.00 430.0041,450.00 430.00
08-10-202441,830.00 80.0041,880.00 80.00
07-10-202441,910.00 310.0041,960.00 260.00
06-10-202441,600.0041,700.00
05-10-202441,600.00 90.0041,700.00 140.00
04-10-202441,510.00 160.0041,560.00 160.00
03-10-202441,350.00 330.0041,400.00 330.00
02-10-202441,020.00 190.0041,070.00 190.00
01-10-202440,830.00 540.0040,880.00 540.00
30-09-202440,290.00 460.0040,340.00 510.00
29-09-202440,750.0040,850.00
28-09-202440,750.00 100.0040,850.00 50.00
27-09-202440,850.00 290.0040,900.00 290.00
26-09-202441,140.00 120.0041,190.00 120.00
25-09-202441,020.00 220.0041,070.00 220.00
24-09-202440,800.00 50.0040,850.00 50.00
23-09-202440,850.00 150.0040,900.00 100.00
22-09-202440,700.0040,800.00
21-09-202440,700.00 70.0040,800.00 20.00
20-09-202440,770.00 270.0040,820.00 270.00
19-09-202440,500.00 30.0040,550.00 30.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566- ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202442,300.00 300.0042,400.00 300.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
09-10-202441,350.00 350.0041,450.00 350.00
08-10-202441,700.00 150.0041,800.00 150.00
07-10-202441,850.00 250.0041,950.00 250.00
06-10-202441,600.0041,700.00
05-10-202441,600.00 200.0041,700.00 200.00
04-10-202441,400.00 150.0041,500.00 150.00
03-10-202441,250.00 250.0041,350.00 250.00
02-10-202441,000.00 250.0041,100.00 250.00
01-10-202440,750.00 450.0040,850.00 450.00
30-09-202440,300.00 450.0040,400.00 450.00
29-09-202440,750.0040,850.00
28-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
27-09-202440,800.00 250.0040,900.00 250.00
26-09-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
25-09-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
24-09-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
23-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
22-09-202440,700.0040,800.00
21-09-202440,700.00 50.0040,800.00 50.00
20-09-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
19-09-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202442,300.00 300.0042,400.00 300.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
09-10-202441,350.00 350.0041,450.00 350.00
08-10-202441,700.00 150.0041,800.00 150.00
07-10-202441,850.00 250.0041,950.00 250.00
06-10-202441,600.0041,700.00
05-10-202441,600.00 200.0041,700.00 200.00
04-10-202441,400.00 150.0041,500.00 150.00
03-10-202441,250.00 250.0041,350.00 250.00
02-10-202441,000.00 250.0041,100.00 250.00
01-10-202440,750.00 450.0040,850.00 450.00
30-09-202440,300.00 450.0040,400.00 450.00
29-09-202440,750.0040,850.00
28-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
27-09-202440,800.00 250.0040,900.00 250.00
26-09-202441,050.00 50.0041,150.00 50.00
25-09-202441,000.00 200.0041,100.00 200.00
24-09-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
23-09-202440,750.00 50.0040,850.00 50.00
22-09-202440,700.0040,800.00
21-09-202440,700.00 50.0040,800.00 50.00
20-09-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
19-09-202440,500.00 50.0040,600.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองคํา 10 มีนาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
18-10-202441,538.40 288.0042,900.00 300.00
17-10-202441,250.40 106.1642,600.00 100.00
16-10-202441,144.20 151.6442,500.00 150.00
15-10-202440,992.60 90.9442,350.00 100.00
14-10-202440,901.70 106.0842,250.00 100.00
13-10-202440,795.60 0.0442,150.00
12-10-202440,795.60 45.4642,150.00 50.00
11-10-202440,750.10 0.0242,100.00
10-10-202440,750.10 151.5842,100.00 150.00
09-10-202440,598.50 348.7241,950.00 350.00
08-10-202440,947.20 151.6442,300.00 150.00
07-10-202441,098.80 242.5642,450.00 250.00
06-10-202440,856.2042,200.00
05-10-202440,856.20 197.1042,200.00 200.00
04-10-202440,659.10 151.6242,000.00 150.00
03-10-202440,507.50 242.5241,850.00 250.00
02-10-202440,265.00 242.5641,600.00 250.00
01-10-202440,022.40 454.8041,350.00 450.00
30-09-202439,567.60 454.8040,900.00 450.00
29-09-202440,022.4041,350.00
28-09-202440,022.40 45.5041,350.00 50.00
27-09-202440,067.90 242.5241,400.00 250.00
26-09-202440,310.40 45.4441,650.00 50.00
25-09-202440,265.00 197.0641,600.00 200.00
24-09-202440,067.90 45.4841,400.00 50.00
23-09-202440,022.40 60.6041,350.00 50.00
22-09-202439,961.80 0.0441,300.00
21-09-202439,961.80 45.4641,300.00 50.00
20-09-202439,916.30 151.5841,250.00 150.00
19-09-202439,764.70 45.4841,100.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 331 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org