ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 | ราคาทองวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563. ราคาทอง 30 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 30 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 30 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|---|---|---|
ทองครึ่งสลึง | 5,381 | 500 | 5,881 |
ทอง 1 สลึง | 10,763 | 11,263 | |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 21,525 | 22,025 | |
ทอง 1 บาท | 43,050 | 43,550 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 42,950.00 50.00 | 43,050.00 50.00 |
02-12-2024 | 42,900.00 100.00 | 43,000.00 100.00 |
01-12-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
30-11-2024 | 43,000.00 150.00 | 43,100.00 150.00 |
29-11-2024 | 43,150.00 50.00 | 43,250.00 50.00 |
28-11-2024 | 43,100.00 150.00 | 43,200.00 150.00 |
27-11-2024 | 43,250.00 150.00 | 43,350.00 150.00 |
26-11-2024 | 43,100.00 600.00 | 43,200.00 600.00 |
25-11-2024 | 43,700.00 450.00 | 43,800.00 450.00 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 42,990.00 20.00 | 43,065.00 20.00 |
02-12-2024 | 43,010.00 50.00 | 43,085.00 15.00 |
01-12-2024 | 43,060.00 | 43,100.00 |
30-11-2024 | 43,060.00 100.00 | 43,100.00 135.00 |
29-11-2024 | 43,160.00 43,160.00 | 43,235.00 43,235.00 |
27-11-2024 | 43,225.00 95.00 | 43,300.00 90.00 |
26-11-2024 | 43,130.00 810.00 | 43,210.00 810.00 |
25-11-2024 | 43,940.00 195.00 | 44,020.00 230.00 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 43,020.00 20.00 | 43,070.00 20.00 |
02-12-2024 | 43,000.00 | 43,050.00 50.00 |
01-12-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
30-11-2024 | 43,000.00 150.00 | 43,100.00 100.00 |
29-11-2024 | 43,150.00 43,150.00 | 43,200.00 43,200.00 |
27-11-2024 | 43,260.00 100.00 | 43,310.00 100.00 |
26-11-2024 | 43,160.00 800.00 | 43,210.00 800.00 |
25-11-2024 | 43,960.00 190.00 | 44,010.00 240.00 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2563- ราคาทองแม่ทองใบ
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 42,950.00 50.00 | 43,050.00 50.00 |
02-12-2024 | 42,900.00 100.00 | 43,000.00 100.00 |
01-12-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
30-11-2024 | 43,000.00 150.00 | 43,100.00 150.00 |
29-11-2024 | 43,150.00 43,150.00 | 43,250.00 43,250.00 |
27-11-2024 | 43,250.00 150.00 | 43,350.00 150.00 |
26-11-2024 | 43,100.00 600.00 | 43,200.00 600.00 |
25-11-2024 | 43,700.00 450.00 | 43,800.00 450.00 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 – ราคาทองออโรร่า
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 42,950.00 50.00 | 43,050.00 50.00 |
02-12-2024 | 42,900.00 100.00 | 43,000.00 100.00 |
01-12-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
30-11-2024 | 43,000.00 150.00 | 43,100.00 150.00 |
29-11-2024 | 43,150.00 43,150.00 | 43,250.00 43,250.00 |
27-11-2024 | 43,250.00 150.00 | 43,350.00 150.00 |
26-11-2024 | 43,100.00 600.00 | 43,200.00 600.00 |
25-11-2024 | 43,700.00 450.00 | 43,800.00 450.00 |
ราคาทองคํา 6 พฤศจิกายน 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
03-12-2024 | 42,175.10 45.52 | 43,550.00 50.00 |
02-12-2024 | 42,129.60 90.96 | 43,500.00 100.00 |
01-12-2024 | 42,220.60 | 43,600.00 |
30-11-2024 | 42,220.60 151.60 | 43,600.00 150.00 |
29-11-2024 | 42,372.20 45.50 | 43,750.00 50.00 |
28-11-2024 | 42,326.70 151.58 | 43,700.00 150.00 |
27-11-2024 | 42,478.30 151.62 | 43,850.00 150.00 |
26-11-2024 | 42,326.70 591.28 | 43,700.00 600.00 |
25-11-2024 | 42,918.00 439.64 | 44,300.00 450.00 |
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 30 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/thaigold.org
Source: Thaigold.org