ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +700 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 63 -600 | ||||||||
29/02/2563 09:23 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,225.12 | 24,250.00 | 1,586.00 | 31.60 | 600 |
ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 63 -400 | ||||||||
28/02/2563 17:02 | 20 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,627.50 | 31.58 | 50 |
28/02/2563 16:47 | 19 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,630.00 | 31.59 | 100 |
28/02/2563 15:55 | 18 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,636.00 | 31.63 | 50 |
28/02/2563 15:45 | 17 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,631.00 | 31.65 | 50 |
28/02/2563 15:32 | 16 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,636.00 | 31.63 | 50 |
28/02/2563 15:18 | 15 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,639.50 | 31.66 | 50 |
28/02/2563 15:16 | 14 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,636.00 | 31.66 | 50 |
28/02/2563 15:10 | 13 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,631.00 | 31.67 | 50 |
28/02/2563 14:41 | 12 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,626.50 | 31.67 | 50 |
28/02/2563 14:34 | 11 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,622.00 | 31.68 | 50 |
28/02/2563 14:27 | 10 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,624.50 | 31.68 | 50 |
28/02/2563 14:14 | 9 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,628.00 | 31.68 | 50 |
28/02/2563 12:56 | 8 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,631.50 | 31.69 | 50 |
28/02/2563 12:50 | 7 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,636.00 | 31.69 | 50 |
28/02/2563 12:06 | 6 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,639.00 | 31.68 | 50 |
28/02/2563 11:21 | 5 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,635.50 | 31.65 | 50 |
28/02/2563 11:03 | 4 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,639.00 | 31.66 | 50 |
28/02/2563 10:24 | 3 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,643.50 | 31.67 | 50 |
28/02/2563 09:37 | 2 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,643.50 | 31.59 | 50 |
28/02/2563 09:20 | 1 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,642.00 | 31.56 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 63 -100 | ||||||||
27/02/2563 16:03 | 9 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,645.00 | 31.77 | 50 |
27/02/2563 15:03 | 8 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,648.50 | 31.77 | 50 |
27/02/2563 14:37 | 7 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,644.00 | 31.81 | 50 |
27/02/2563 14:12 | 6 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,647.50 | 31.80 | 50 |
27/02/2563 12:12 | 5 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,649.50 | 31.82 | 50 |
27/02/2563 12:04 | 4 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,652.00 | 31.86 | 50 |
27/02/2563 11:00 | 3 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,651.00 | 31.80 | 50 |
27/02/2563 10:29 | 2 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,647.50 | 31.82 | 50 |
27/02/2563 09:22 | 1 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,650.00 | 31.83 | 0 |
พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 63 +50 | ||||||||
26/02/2563 17:07 | 9 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,648.50 | 31.85 | 50 |
26/02/2563 16:40 | 8 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,651.00 | 31.89 | 50 |
26/02/2563 16:08 | 7 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,655.00 | 31.89 | 50 |
26/02/2563 15:46 | 6 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,651.00 | 31.90 | 50 |
26/02/2563 14:04 | 5 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,647.00 | 31.91 | 50 |
26/02/2563 12:20 | 4 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,644.00 | 31.88 | 50 |
26/02/2563 09:54 | 3 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,641.00 | 31.86 | 50 |
26/02/2563 09:42 | 2 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,638.00 | 31.85 | 50 |
26/02/2563 09:26 | 1 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,641.50 | 31.86 | 50 |
อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 63 -450 | ||||||||
25/02/2563 16:38 | 13 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,651.00 | 31.73 | 50 |
25/02/2563 16:15 | 12 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,655.00 | 31.73 | 50 |
25/02/2563 15:56 | 11 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,652.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 15:30 | 10 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,648.50 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 15:14 | 9 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,645.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 14:30 | 8 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,640.00 | 31.73 | 50 |
25/02/2563 13:32 | 7 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,637.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 13:26 | 6 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,640.00 | 31.71 | 50 |
25/02/2563 13:20 | 5 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,645.00 | 31.71 | 50 |
25/02/2563 12:49 | 4 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,648.00 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 12:41 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,651.50 | 31.72 | 50 |
25/02/2563 10:13 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,657.50 | 31.68 | 50 |
25/02/2563 09:25 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,655.50 | 31.66 | 450 |
จันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 63 +750 | ||||||||
24/02/2563 16:50 | 12 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,683.50 | 31.72 | 50 |
24/02/2563 16:44 | 11 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,688.00 | 31.70 | 50 |
24/02/2563 16:25 | 10 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,685.50 | 31.69 | 50 |
24/02/2563 15:42 | 9 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,680.00 | 31.71 | 50 |
24/02/2563 15:34 | 8 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,684.50 | 31.72 | 100 |
24/02/2563 15:11 | 7 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 1,676.50 | 31.74 | 50 |
24/02/2563 15:03 | 6 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,673.00 | 31.74 | 50 |
24/02/2563 14:54 | 5 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,670.00 | 31.73 | 50 |
24/02/2563 14:43 | 4 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,667.00 | 31.73 | 50 |
24/02/2563 14:15 | 3 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,669.50 | 31.74 | 50 |
24/02/2563 13:59 | 2 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,666.00 | 31.73 | 50 |
24/02/2563 09:22 | 1 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,661.00 | 31.75 | 450 |
เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 63 +50 | ||||||||
22/02/2563 09:08 | 1 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,643.00 | 31.56 | 50 |
ศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 63 +550 | ||||||||
21/02/2563 16:52 | 9 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,635.00 | 31.65 | 50 |
21/02/2563 16:00 | 8 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,632.00 | 31.61 | 50 |
21/02/2563 15:25 | 7 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,634.50 | 31.64 | 50 |
21/02/2563 15:10 | 6 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,635.50 | 31.69 | 50 |
21/02/2563 14:29 | 5 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,633.50 | 31.66 | 50 |
21/02/2563 13:34 | 4 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,630.50 | 31.65 | 50 |
21/02/2563 12:39 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,628.00 | 31.62 | 50 |
21/02/2563 09:40 | 2 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 1,624.00 | 31.66 | 50 |
21/02/2563 09:25 | 1 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,710.24 | 24,750.00 | 1,623.50 | 31.61 | 350 |
พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 63 +200 | ||||||||
20/02/2563 15:23 | 5 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,608.50 | 31.42 | 50 |
20/02/2563 13:28 | 4 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,608.50 | 31.37 | 50 |
20/02/2563 13:07 | 3 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,609.50 | 31.40 | 50 |
20/02/2563 09:42 | 2 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,611.50 | 31.31 | 50 |
20/02/2563 09:23 | 1 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,270.60 | 24,300.00 | 1,609.50 | 31.27 | 100 |
พุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 +250 | ||||||||
19/02/2563 15:32 | 3 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,179.64 | 24,200.00 | 1,608.00 | 31.19 | 50 |
19/02/2563 10:00 | 2 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,119.00 | 24,150.00 | 1,602.50 | 31.20 | 50 |
19/02/2563 09:25 | 1 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,073.52 | 24,100.00 | 1,601.00 | 31.18 | 150 |
อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 63 +100 | ||||||||
18/02/2563 09:46 | 2 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,587.00 | 31.26 | 50 |
18/02/2563 09:28 | 1 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,586.50 | 31.22 | 50 |
จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 63 0 | ||||||||
17/02/2563 09:30 | 1 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,583.00 | 31.17 | 0 |
เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 63 +100 | ||||||||
15/02/2563 09:17 | 1 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,584.00 | 31.19 | 100 |
ศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 +50 | ||||||||
14/02/2563 13:24 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,575.50 | 31.19 | 50 |
14/02/2563 09:30 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,575.50 | 31.15 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 63 +100 | ||||||||
13/02/2563 10:44 | 2 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,574.00 | 31.14 | 50 |
13/02/2563 09:23 | 1 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,570.00 | 31.14 | 50 |
พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 63 -100 | ||||||||
12/02/2563 12:38 | 2 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 1,565.50 | 31.13 | 50 |
12/02/2563 09:27 | 1 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,568.00 | 31.16 | 50 |
อังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 63 -100 | ||||||||
11/02/2563 09:27 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,569.00 | 31.21 | 100 |
จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 63 +50 | ||||||||
10/02/2563 15:42 | 2 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,574.00 | 31.29 | 50 |
10/02/2563 09:21 | 1 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,570.50 | 31.31 | 0 |
เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 +50 | ||||||||
08/02/2563 09:27 | 1 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,570.00 | 31.33 | 50 |
ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 +250 | ||||||||
07/02/2563 16:56 | 3 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,568.00 | 31.30 | 50 |
07/02/2563 16:35 | 2 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,567.00 | 31.26 | 50 |
07/02/2563 09:25 | 1 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 1,566.50 | 31.19 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 +200 | ||||||||
06/02/2563 13:53 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,557.50 | 31.13 | 50 |
06/02/2563 10:48 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,554.50 | 31.13 | 50 |
06/02/2563 09:24 | 1 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,555.50 | 31.05 | 100 |
พุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 63 -250 | ||||||||
05/02/2563 16:48 | 10 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,550.00 | 30.95 | 50 |
05/02/2563 16:32 | 9 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,553.50 | 30.97 | 50 |
05/02/2563 15:40 | 8 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,555.50 | 31.00 | 50 |
05/02/2563 15:36 | 7 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,557.00 | 31.05 | 50 |
05/02/2563 15:31 | 6 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,559.00 | 31.07 | 50 |
05/02/2563 15:23 | 5 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,562.00 | 31.12 | 50 |
05/02/2563 14:17 | 4 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,562.00 | 31.19 | 50 |
05/02/2563 12:48 | 3 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,560.50 | 31.15 | 50 |
05/02/2563 10:18 | 2 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,557.00 | 31.13 | 50 |
05/02/2563 09:25 | 1 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,555.00 | 31.11 | 100 |
อังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 63 -200 | ||||||||
04/02/2563 15:46 | 5 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,569.50 | 30.95 | 50 |
04/02/2563 12:54 | 4 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,573.00 | 30.96 | 50 |
04/02/2563 11:28 | 3 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 1,575.00 | 30.97 | 50 |
04/02/2563 10:05 | 2 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,577.00 | 30.99 | 50 |
04/02/2563 09:29 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,577.00 | 31.05 | 0 |
จันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 63 -200 | ||||||||
03/02/2563 15:52 | 7 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,574.50 | 31.13 | 50 |
03/02/2563 15:12 | 6 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,577.50 | 31.13 | 50 |
03/02/2563 14:49 | 5 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,575.00 | 31.11 | 50 |
03/02/2563 14:23 | 4 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,577.00 | 31.14 | 50 |
03/02/2563 14:05 | 3 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,578.00 | 31.19 | 50 |
03/02/2563 11:25 | 2 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,580.50 | 31.25 | 50 |
03/02/2563 09:29 | 1 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,583.00 | 31.24 | 0 |
เสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 +150 | ||||||||
01/02/2563 09:18 | 1 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,589.00 | n/a | 150 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
23,590.00 | 23,690.00 | 23,165.69 | 24,190.00 | 1,597.06 | 31.22 | +700 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +200 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
28/02/2562 14:46 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,323.00 | 31.55 | 50 |
28/02/2562 09:28 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,319.00 | 31.50 | 50 |
พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
27/02/2562 09:31 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,329.50 | 31.41 | 50 |
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
26/02/2562 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.30 | 0 |
จันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
25/02/2562 16:20 | 3 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,328.50 | 31.32 | 50 |
25/02/2562 09:56 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,331.50 | 31.32 | 50 |
25/02/2562 09:27 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,331.00 | 31.30 | 0 |
เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
23/02/2562 09:15 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
22/02/2562 09:25 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,326.50 | 31.26 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
21/02/2562 16:13 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,334.00 | 31.19 | 50 |
21/02/2562 09:22 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,339.00 | 31.14 | 0 |
พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
20/02/2562 11:26 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,342.50 | 31.11 | 50 |
20/02/2562 09:20 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,346.00 | 31.10 | 150 |
อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
19/02/2562 16:20 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,330.00 | n/a | 50 |
19/02/2562 09:26 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,325.50 | n/a | 0 |
จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
18/02/2562 09:23 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,325.00 | 31.23 | 50 |
เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
16/02/2562 09:12 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
15/02/2562 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.50 | 31.34 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
14/02/2562 11:04 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,308.00 | 31.38 | 50 |
14/02/2562 09:28 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.00 | 31.41 | 50 |
พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
13/02/2562 09:19 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,313.00 | 31.26 | 50 |
อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
12/02/2562 14:54 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,312.00 | 31.37 | 50 |
12/02/2562 09:27 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,309.00 | 31.39 | 50 |
จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
11/02/2562 15:58 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.43 | 50 |
11/02/2562 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,314.00 | 31.44 | 0 |
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
09/02/2562 09:22 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
08/02/2562 13:16 | 3 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,309.50 | 31.44 | 50 |
08/02/2562 10:25 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,309.00 | 31.40 | 50 |
08/02/2562 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,309.50 | 31.29 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
07/02/2562 10:10 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,304.50 | 31.31 | 50 |
07/02/2562 09:39 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,305.50 | 31.32 | 100 |
พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
06/02/2562 09:26 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.28 | 0 |
อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
05/02/2562 09:33 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,314.00 | 31.31 | 0 |
จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
04/02/2562 09:31 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,315.50 | 31.31 | 50 |
เสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
02/02/2562 09:12 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 62 | ||||||||
01/02/2562 14:39 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,316.50 | 31.36 | 50 |
01/02/2562 09:25 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,318.50 | 31.36 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกุมภาพันธ์ | ||||||||
19,479.17 | 19,579.17 | 19,130.66 | 20,079.17 | 1,319.90 | 31.32 | +200 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 61 | ||||||||
28/02/2561 09:25 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,319.00 | 31.50 | 100 |
อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 61 | ||||||||
27/02/2561 11:00 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,333.50 | 31.32 | 50 |
