
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | ฐานภาษี(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 66009/06/2566 09:26 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,964.00 | 34.64 | 0 | พฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 66-100 | 08/06/2566 15:43 | 5 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,949.50 | 34.86 | 50 | 08/06/2566 13:43 | 4 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.88 | 50 | 08/06/2566 11:35 | 3 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,946.50 | 34.92 | 50 | 08/06/2566 09:40 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,945.50 | 34.88 | 50 | 08/06/2566 09:24 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,947.50 | 34.90 | 100 | พุธที่ 7 มิถุนายน 66+50 | 07/06/2566 16:12 | 3 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,962.00 | 34.78 | 50 | 07/06/2566 13:53 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,957.50 | 34.80 | 50 | 07/06/2566 09:24 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 1,965.00 | 34.75 | 50 | อังคารที่ 6 มิถุนายน 66+100 | 06/06/2566 09:27 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 1,963.00 | 34.73 | 100 | จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 66-50 | 05/06/2566 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 1,946.00 | 34.88 | 50 | เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 66-150 | 03/06/2566 09:29 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 1,949.00 | 34.86 | 150 | ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 66+100 | 02/06/2566 16:05 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,979.50 | 34.54 | 50 | 02/06/2566 10:22 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 1,982.50 | 34.55 | 50 | 02/06/2566 09:26 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 1,978.00 | 34.59 | 100 | |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2562
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -100 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 62 | ||||||||
31/10/2562 16:34 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,505.00 | 30.19 | 50 |
31/10/2562 15:03 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,500.50 | 30.20 | 50 |
31/10/2562 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,498.00 | 30.19 | 50 |
พุธที่ 30 ตุลาคม 62 | ||||||||
30/10/2562 09:21 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,489.00 | 30.25 | 50 |
อังคารที่ 29 ตุลาคม 62 | ||||||||
29/10/2562 14:54 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,494.50 | 30.21 | 50 |
29/10/2562 13:15 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,291.50 | 30.21 | 50 |
29/10/2562 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,492.50 | 30.25 | 150 |
จันทร์ที่ 28 ตุลาคม 62 | ||||||||
28/10/2562 09:22 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,505.50 | 30.22 | 50 |
เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 62 | ||||||||
26/10/2562 09:15 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 62 | ||||||||
25/10/2562 09:23 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,502.00 | 30.25 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 62 | ||||||||
24/10/2562 09:26 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,493.50 | 30.29 | 50 |
พุธที่ 23 ตุลาคม 62 | ||||||||
23/10/2562 15:40 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,494.50 | n/a | 50 |
23/10/2562 09:20 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,489.50 | n/a | 50 |
อังคารที่ 22 ตุลาคม 62 | ||||||||
22/10/2562 11:52 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,485.50 | 30.31 | 50 |
22/10/2562 09:28 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,484.00 | 30.30 | 50 |
จันทร์ที่ 21 ตุลาคม 62 | ||||||||
21/10/2562 15:01 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,488.50 | 30.27 | 50 |
21/10/2562 09:22 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,490.50 | 30.29 | 0 |
เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 62 | ||||||||
19/10/2562 09:18 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 62 | ||||||||
18/10/2562 15:50 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,487.50 | 30.30 | 50 |
18/10/2562 09:29 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,492.00 | 30.29 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 62 | ||||||||
17/10/2562 16:37 | 5 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,484.50 | 30.33 | 50 |
17/10/2562 15:43 | 4 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,488.00 | 30.34 | 50 |
17/10/2562 13:02 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,490.50 | 30.37 | 50 |
17/10/2562 12:17 | 2 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,487.50 | 30.37 | 50 |
17/10/2562 09:24 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,489.00 | 30.39 | 50 |
พุธที่ 16 ตุลาคม 62 | ||||||||
16/10/2562 14:29 | 3 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,484.50 | 30.43 | 50 |
16/10/2562 13:26 | 2 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,480.50 | 30.44 | 50 |
16/10/2562 09:24 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,483.00 | 30.45 | 100 |
อังคารที่ 15 ตุลาคม 62 | ||||||||
15/10/2562 12:55 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,491.50 | 30.43 | 50 |
15/10/2562 10:09 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,495.50 | 30.44 | 50 |
15/10/2562 09:25 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,494.00 | 30.40 | 0 |
จันทร์ที่ 14 ตุลาคม 62 | ||||||||
14/10/2562 16:25 | 3 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,495.00 | n/a | 50 |
14/10/2562 11:24 | 2 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,486.50 | n/a | 50 |
14/10/2562 09:27 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,486.50 | n/a | 100 |
เสาร์ที่ 12 ตุลาคม 62 | ||||||||
12/10/2562 09:14 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 62 | ||||||||
11/10/2562 16:47 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,496.00 | 30.41 | 50 |
11/10/2562 09:25 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,496.00 | 30.47 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 62 | ||||||||
10/10/2562 13:57 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,507.50 | 30.41 | 50 |
10/10/2562 09:21 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,509.00 | 30.30 | 50 |
พุธที่ 9 ตุลาคม 62 | ||||||||
09/10/2562 16:48 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,501.50 | 30.35 | 50 |
09/10/2562 09:20 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,505.50 | 30.38 | 0 |
อังคารที่ 8 ตุลาคม 62 | ||||||||
08/10/2562 17:12 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,503.00 | 30.42 | 50 |
08/10/2562 15:02 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,496.50 | 30.48 | 50 |
08/10/2562 09:26 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,492.50 | 30.49 | 150 |
จันทร์ที่ 7 ตุลาคม 62 | ||||||||
07/10/2562 14:23 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,503.00 | 30.46 | 50 |
07/10/2562 09:22 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,507.50 | 30.47 | 50 |
เสาร์ที่ 5 ตุลาคม 62 | ||||||||
05/10/2562 09:23 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 62 | ||||||||
04/10/2562 12:09 | 2 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,507.00 | 30.47 | 50 |
04/10/2562 09:20 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,509.50 | 30.49 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 62 | ||||||||
03/10/2562 15:53 | 5 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,503.50 | 30.57 | 50 |
03/10/2562 13:55 | 4 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,497.50 | 30.60 | 50 |
03/10/2562 13:14 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,503.00 | 30.59 | 50 |
03/10/2562 10:29 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,499.00 | 30.60 | 50 |
03/10/2562 09:28 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,501.00 | 30.62 | 200 |
พุธที่ 2 ตุลาคม 62 | ||||||||
02/10/2562 16:29 | 3 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,484.00 | 30.66 | 50 |
02/10/2562 14:15 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,479.50 | 30.69 | 50 |
02/10/2562 09:21 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,478.50 | 30.64 | 100 |
อังคารที่ 1 ตุลาคม 62 | ||||||||
01/10/2562 16:44 | 6 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,468.00 | 30.68 | 50 |
01/10/2562 16:32 | 5 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,465.00 | 30.67 | 50 |
01/10/2562 12:48 | 4 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,462.50 | 30.63 | 50 |
01/10/2562 11:29 | 3 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,466.00 | 30.62 | 50 |
01/10/2562 11:01 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,463.50 | 30.62 | 50 |
01/10/2562 09:25 | 1 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,468.50 | 30.60 | 300 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
21,405.56 | 21,505.56 | 21,017.37 | 22,005.56 | 1,494.54 | 30.38 | -100 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2561
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +850 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
พุธที่ 31 ตุลาคม 61 | ||||||||
31/10/2561 14:56 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,216.50 | 33.19 | 50 |
31/10/2561 10:56 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,217.00 | 33.29 | 50 |
31/10/2561 09:25 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,221.00 | 33.28 | 50 |
อังคารที่ 30 ตุลาคม 61 | ||||||||
30/10/2561 15:13 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,224.00 | 33.27 | 50 |
30/10/2561 09:30 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,227.50 | 33.32 | 0 |
จันทร์ที่ 29 ตุลาคม 61 | ||||||||
29/10/2561 09:21 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,235.00 | 33.07 | 0 |
เสาร์ที่ 27 ตุลาคม 61 | ||||||||
27/10/2561 09:31 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 61 | ||||||||
26/10/2561 16:59 | 4 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,237.50 | 33.13 | 50 |
26/10/2561 15:48 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,237.50 | 33.05 | 50 |
26/10/2561 10:42 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,233.50 | 33.05 | 50 |
26/10/2561 09:26 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,232.50 | 33.01 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 61 | ||||||||
25/10/2561 14:33 | 3 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,233.00 | 32.97 | 50 |
25/10/2561 12:36 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,237.50 | 32.96 | 50 |
25/10/2561 09:29 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,236.50 | 32.91 | 100 |
พุธที่ 24 ตุลาคม 61 | ||||||||
24/10/2561 09:25 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,234.00 | 32.78 | 50 |
อังคารที่ 23 ตุลาคม 61 | ||||||||
23/10/2561 15:06 | 4 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,234.50 | n/a | 50 |
23/10/2561 14:09 | 3 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,231.50 | n/a | 50 |
23/10/2561 13:30 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,227.50 | n/a | 50 |
23/10/2561 09:26 | 1 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,224.50 | n/a | 50 |
จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 61 | ||||||||
22/10/2561 14:57 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,226.50 | 32.71 | 50 |
22/10/2561 09:33 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,228.00 | 32.62 | 0 |
เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 61 | ||||||||
20/10/2561 09:00 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61 | ||||||||
19/10/2561 09:30 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,227.00 | 32.65 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 61 | ||||||||
18/10/2561 09:26 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,223.00 | 32.61 | 0 |
พุธที่ 17 ตุลาคม 61 | ||||||||
17/10/2561 15:45 | 3 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,228.00 | 32.51 | 50 |
17/10/2561 10:24 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,222.50 | 32.54 | 50 |
17/10/2561 09:27 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,223.00 | 32.57 | 100 |
อังคารที่ 16 ตุลาคม 61 | ||||||||
16/10/2561 13:37 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,227.50 | 32.69 | 50 |
16/10/2561 09:28 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,227.00 | 32.65 | 100 |
จันทร์ที่ 15 ตุลาคม 61 | ||||||||
15/10/2561 16:02 | 3 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,231.00 | n/a | 50 |
15/10/2561 14:24 | 2 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,555.84 | 19,500.00 | 1,228.00 | n/a | 50 |
15/10/2561 09:35 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,222.00 | n/a | 50 |
เสาร์ที่ 13 ตุลาคม 61 | ||||||||
13/10/2561 09:22 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 61 | ||||||||
12/10/2561 16:50 | 4 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,218.50 | 32.78 | 50 |
12/10/2561 13:47 | 3 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,216.50 | 32.74 | 50 |
12/10/2561 09:57 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,221.50 | 32.69 | 50 |
12/10/2561 09:34 | 1 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,220.00 | 32.68 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 61 | ||||||||
11/10/2561 16:43 | 4 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.00 | 32.80 | 50 |
11/10/2561 14:24 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,197.50 | 32.85 | 50 |
11/10/2561 11:42 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,193.00 | 32.87 | 50 |
11/10/2561 09:22 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,194.00 | 33.02 | 100 |
พุธที่ 10 ตุลาคม 61 | ||||||||
10/10/2561 09:29 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,190.00 | 32.89 | 50 |
อังคารที่ 9 ตุลาคม 61 | ||||||||
09/10/2561 09:27 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,190.00 | 32.94 | 100 |
จันทร์ที่ 8 ตุลาคม 61 | ||||||||
08/10/2561 11:53 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,197.50 | 32.96 | 50 |
08/10/2561 09:24 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,197.00 | 32.87 | 50 |
เสาร์ที่ 6 ตุลาคม 61 | ||||||||
06/10/2561 09:12 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 61 | ||||||||
05/10/2561 16:36 | 3 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,201.50 | 32.88 | 50 |
05/10/2561 11:45 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,199.50 | 32.82 | 50 |
05/10/2561 09:24 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,199.00 | 32.76 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 61 | ||||||||
04/10/2561 12:49 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,198.50 | 32.67 | 50 |
04/10/2561 09:30 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,197.50 | 32.59 | 50 |
พุธที่ 3 ตุลาคม 61 | ||||||||
03/10/2561 13:27 | 2 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,025.24 | 18,950.00 | 1,204.00 | 32.35 | 50 |
03/10/2561 09:27 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,206.00 | 32.36 | 200 |
อังคารที่ 2 ตุลาคม 61 | ||||||||
02/10/2561 13:17 | 2 | 18,200.00 | 18,300.00 | 17,873.64 | 18,800.00 | 1,193.00 | 32.37 | 50 |
02/10/2561 09:28 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,828.16 | 18,750.00 | 1,191.00 | 32.33 | 100 |
จันทร์ที่ 1 ตุลาคม 61 | ||||||||
01/10/2561 16:15 | 3 | 18,050.00 | 18,150.00 | 17,722.04 | 18,650.00 | 1,186.00 | 32.27 | 50 |
01/10/2561 11:05 | 2 | 18,100.00 | 18,200.00 | 17,767.52 | 18,700.00 | 1,189.00 | 32.25 | 50 |
01/10/2561 09:21 | 1 | 18,150.00 | 18,250.00 | 17,828.16 | 18,750.00 | 1,190.00 | 32.32 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม | ||||||||
18,792.59 | 18,892.59 | 18,454.77 | 19,392.59 | 1,215.63 | 32.79 | +850 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2560
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
อังคารที่ 31 ตุลาคม 60 | ||||||||
31/10/2560 09:25 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,276.00 | 33.24 | 50 |
จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 60 | ||||||||
30/10/2560 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.00 | 33.25 | 50 |
เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 60 | ||||||||
28/10/2560 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 60 | ||||||||
27/10/2560 13:28 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,266.50 | 33.32 | 50 |
27/10/2560 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,268.50 | 33.31 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 60 | ||||||||
26/10/2560 09:25 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,280.50 | n/a | 50 |
พุธที่ 25 ตุลาคม 60 | ||||||||
25/10/2560 10:37 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,272.50 | 33.23 | 50 |
25/10/2560 09:28 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,275.00 | 33.24 | 50 |
อังคารที่ 24 ตุลาคม 60 | ||||||||
24/10/2560 09:24 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,282.00 | 33.17 | 50 |
จันทร์ที่ 23 ตุลาคม 60 | ||||||||
23/10/2560 09:31 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,277.00 | n/a | 50 |
เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 60 | ||||||||
21/10/2560 09:07 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 60 | ||||||||
20/10/2560 14:27 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,281.50 | 33.18 | 50 |
