ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +600 | ||||||||||||||||||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||||||||||||||||||
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:52 | 2 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,525.50 | n/a | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,025.256 | 25,000.00 | 1,525.50 | n/a | 0 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 252:04 | 5 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,025.256 | 25,000.00 | 1,525.00 | 252.2525 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:325 | 4 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,525.00 | 30.025 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:45 | 3 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,2525.2525 | 25,252.00 | 1,525.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:25 | 2 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,253.36 | 25,250.00 | 1,525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:33 | 1 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,2525.2525 | 25,252.00 | 1,525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 254 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | n/a | n/a | 0 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 254 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 25:252 | 3 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,5025.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:36 | 2 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,2525.2525 | 25,252.00 | 1,525.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,525.00 | 30.252 | 252 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:56 | 3 | 25,350.00 | 25,450.00 | 25,2566.252 | 25,2550.00 | 1,503.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:325 | 2 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,025.256 | 25,000.00 | 1,505.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 25,2566.252 | 25,2550.00 | 1,503.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พุธที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,500.00 | 30.25 | 252 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:025 | 2 | 25,250.00 | 25,300.00 | 25,2525.625 | 25,2525.00 | 1,4252.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,250.00 | 25,250.00 | 25,25625.25 | 25,2550.00 | 1,42525.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:35 | 2 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4254.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,4252.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | n/a | n/a | 0 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,42525.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 254 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,42525.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
พุธที่ 254 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,4256.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 254 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 25:35 | 2 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,42525.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,4256.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:33 | 4 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,42525.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:35 | 3 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,4255.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:44 | 2 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,42525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,4255.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:46 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4252.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:26 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,4625.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:41 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4252.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,4255.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พุธที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:31 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,465.50 | 30.33 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,464.50 | 30.31 | 50 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:025 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,465.00 | n/a | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:26 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,461.50 | n/a | 0 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
031/31/2564 025:252 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,460.00 | 30.325 | 50 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
031/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | n/a | n/a | 250 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
014/31/2564 025:25 | 1 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4256.00 | 30.36 | 0 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
014/31/2564 025:252 | 1 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4255.50 | n/a | 0 | ||||||||||||||||
พุธที่ 4 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
04/31/2564 25:025 | 3 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,42525.00 | 30.31 | 50 | ||||||||||||||||
04/31/2564 25:25 | 2 | 25,250.00 | 25,250.00 | 25,25625.25 | 25,2550.00 | 1,4252.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
04/31/2564 025:25 | 1 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,42525.00 | 30.31 | 250 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 4 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
04/31/2564 25:425 | 2 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,464.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
04/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,462.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 62 | ||||||||||||||||||||||||
04/31/2564 025:252 | 1 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,460.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||||||||||||||||||
25,253.255 | 25,253.255 | 25,2525.2525 | 25,2525.255 | 1,4252.2525 | 30.25 | +600 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 31 ธันวาคม 62 | ||||||||
31/12/2562 11:52 | 2 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,523.50 | n/a | 50 |
31/12/2562 09:19 | 1 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,521.50 | n/a | 0 |
จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 62 | ||||||||
30/12/2562 17:04 | 5 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,513.00 | 29.97 | 50 |
30/12/2562 15:38 | 4 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,513.00 | 30.08 | 50 |
30/12/2562 13:45 | 3 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,513.50 | 30.15 | 50 |
30/12/2562 10:11 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,516.00 | 30.16 | 50 |
30/12/2562 09:33 | 1 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,515.00 | 30.15 | 50 |
เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 62 | ||||||||
28/12/2562 09:12 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 62 | ||||||||
27/12/2562 13:28 | 3 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,509.00 | 30.17 | 50 |
27/12/2562 09:36 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,513.00 | 30.17 | 50 |
27/12/2562 09:25 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,511.00 | 30.17 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 62 | ||||||||
26/12/2562 13:56 | 3 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,503.00 | 30.17 | 50 |
26/12/2562 12:37 | 2 | 21,400.00 | 21,500.00 | 21,011.76 | 22,000.00 | 1,505.50 | 30.17 | 50 |
26/12/2562 09:28 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,503.50 | 30.16 | 50 |
พุธที่ 25 ธันวาคม 62 | ||||||||
25/12/2562 09:27 | 1 | 21,300.00 | 21,400.00 | 20,920.80 | 21,900.00 | 1,500.00 | 30.16 | 100 |
อังคารที่ 24 ธันวาคม 62 | ||||||||
24/12/2562 15:09 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,491.50 | 30.17 | 50 |
24/12/2562 09:23 | 1 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,488.50 | 30.18 | 50 |
จันทร์ที่ 23 ธันวาคม 62 | ||||||||
23/12/2562 13:35 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,484.00 | 30.18 | 50 |
23/12/2562 09:17 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,480.00 | 30.21 | 0 |
เสาร์ที่ 21 ธันวาคม 62 | ||||||||
21/12/2562 09:20 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 62 | ||||||||
20/12/2562 09:20 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,479.00 | 30.22 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 62 | ||||||||
19/12/2562 09:22 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,478.00 | 30.22 | 0 |
พุธที่ 18 ธันวาคม 62 | ||||||||
18/12/2562 09:25 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,476.50 | 30.25 | 50 |
อังคารที่ 17 ธันวาคม 62 | ||||||||
17/12/2562 15:35 | 2 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,479.50 | 30.28 | 50 |
17/12/2562 09:20 | 1 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,476.00 | 30.25 | 0 |
จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 62 | ||||||||
16/12/2562 16:33 | 4 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,477.50 | 30.24 | 50 |
16/12/2562 15:35 | 3 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,475.00 | 30.22 | 50 |
16/12/2562 13:44 | 2 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,478.00 | 30.21 | 50 |
16/12/2562 09:27 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,475.00 | 30.22 | 0 |
เสาร์ที่ 14 ธันวาคม 62 | ||||||||
14/12/2562 09:17 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 62 | ||||||||
13/12/2562 14:46 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,470.00 | 30.23 | 50 |
13/12/2562 09:26 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,469.00 | 30.18 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 62 | ||||||||
12/12/2562 15:41 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,472.50 | 30.19 | 50 |
12/12/2562 09:25 | 1 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,475.50 | 30.21 | 50 |
พุธที่ 11 ธันวาคม 62 | ||||||||
11/12/2562 14:31 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,465.50 | 30.33 | 50 |
11/12/2562 09:28 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,464.50 | 30.31 | 50 |
อังคารที่ 10 ธันวาคม 62 | ||||||||
10/12/2562 16:08 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,465.00 | n/a | 50 |
10/12/2562 09:26 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,461.50 | n/a | 0 |
จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 62 | ||||||||
09/12/2562 09:28 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,460.00 | 30.37 | 50 |
เสาร์ที่ 7 ธันวาคม 62 | ||||||||
07/12/2562 09:12 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | n/a | n/a | 150 |
ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 62 | ||||||||
06/12/2562 09:21 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,476.00 | 30.36 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 62 | ||||||||
05/12/2562 09:18 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,475.50 | n/a | 0 |
พุธที่ 4 ธันวาคม 62 | ||||||||
04/12/2562 16:08 | 3 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,478.00 | 30.31 | 50 |
04/12/2562 14:14 | 2 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,482.50 | 30.29 | 50 |
04/12/2562 09:21 | 1 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,478.00 | 30.31 | 200 |
อังคารที่ 3 ธันวาคม 62 | ||||||||
03/12/2562 15:47 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,464.00 | 30.28 | 50 |
03/12/2562 09:20 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,462.50 | 30.28 | 50 |
จันทร์ที่ 2 ธันวาคม 62 | ||||||||
02/12/2562 09:18 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,460.50 | 30.23 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
21,103.85 | 21,203.85 | 20,724.89 | 21,703.85 | 1,481.89 | 30.23 | +600 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
จันทร์ที่ 31 ธันวาคม 61 | ||||||||
31/12/2561 09:17 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,279.00 | n/a | 50 |
เสาร์ที่ 29 ธันวาคม 61 | ||||||||
29/12/2561 09:00 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 61 | ||||||||
28/12/2561 15:59 | 4 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,278.00 | 32.56 | 50 |
28/12/2561 13:36 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,280.50 | 32.40 | 50 |
28/12/2561 12:35 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,277.50 | 32.42 | 50 |
28/12/2561 09:24 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,279.00 | 32.42 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 61 | ||||||||
27/12/2561 09:27 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,270.50 | 32.60 | 0 |
พุธที่ 26 ธันวาคม 61 | ||||||||
26/12/2561 14:36 | 3 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,272.50 | 32.56 | 50 |
26/12/2561 13:32 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,275.00 | 32.57 | 50 |
26/12/2561 09:32 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,272.00 | 32.57 | 50 |
อังคารที่ 25 ธันวาคม 61 | ||||||||
25/12/2561 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,269.00 | 32.56 | 50 |
จันทร์ที่ 24 ธันวาคม 61 | ||||||||
24/12/2561 09:23 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,261.50 | 32.65 | 50 |
เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 61 | ||||||||
22/12/2561 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ 21 ธันวาคม 61 | ||||||||
21/12/2561 12:30 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,259.50 | 32.71 | 50 |
21/12/2561 09:28 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,260.50 | 32.63 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 61 | ||||||||
20/12/2561 16:34 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,253.00 | 32.71 | 50 |
20/12/2561 09:28 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,245.50 | 32.78 | 0 |
พุธที่ 19 ธันวาคม 61 | ||||||||
19/12/2561 09:26 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,250.50 | 32.70 | 0 |
อังคารที่ 18 ธันวาคม 61 | ||||||||
18/12/2561 09:26 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,248.00 | 32.75 | 100 |
จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 61 | ||||||||
17/12/2561 09:32 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.80 | 50 |
เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 61 | ||||||||
15/12/2561 09:00 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 61 | ||||||||
14/12/2561 14:47 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.00 | 32.81 | 50 |
14/12/2561 09:17 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,243.00 | 32.77 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 61 | ||||||||
13/12/2561 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,245.00 | 32.71 | 50 |
พุธที่ 12 ธันวาคม 61 | ||||||||
12/12/2561 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,246.00 | 32.78 | 50 |
อังคารที่ 11 ธันวาคม 61 | ||||||||
11/12/2561 12:58 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,800.00 | 1,247.50 | 32.84 | 50 |
11/12/2561 09:29 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,245.00 | 32.84 | 50 |
จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 61 | ||||||||
10/12/2561 09:24 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,250.00 | n/a | 0 |
เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 61 | ||||||||
08/12/2561 09:07 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 61 | ||||||||
07/12/2561 15:10 | 2 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,241.00 | 32.85 | 50 |
07/12/2561 09:23 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,238.50 | 32.84 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 61 | ||||||||
06/12/2561 14:03 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,236.50 | 32.84 | 50 |
06/12/2561 09:28 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,240.50 | 32.83 | 100 |
พุธที่ 5 ธันวาคม 61 | ||||||||
05/12/2561 09:03 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,236.50 | n/a | 0 |
อังคารที่ 4 ธันวาคม 61 | ||||||||
04/12/2561 15:14 | 2 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,238.00 | 32.75 | 50 |
04/12/2561 09:20 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,235.00 | 32.75 | 50 |
จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 61 | ||||||||
03/12/2561 14:16 | 3 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,230.00 | 32.79 | 50 |
03/12/2561 09:52 | 2 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,616.48 | 19,550.00 | 1,224.50 | 32.81 | 50 |
03/12/2561 09:31 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,225.00 | 32.86 | 0 |
เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 61 | ||||||||
01/12/2561 09:00 | 1 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | n/a | n/a | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนธันวาคม | ||||||||
19,294.23 | 19,394.23 | 18,947.08 | 19,894.23 | 1,251.81 | 32.72 | 600 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน ธันวาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 60 | ||||||||
30/12/2560 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 60 | ||||||||
29/12/2560 09:28 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,296.00 | 32.70 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 60 | ||||||||
28/12/2560 09:27 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,289.00 | 32.72 | 0 |
