ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
30/05/2563 09:18 | 1 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,731.50 | 31.81 | 50 |
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 630 | ||||||||
29/05/2563 16:00 | 2 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,726.00 | 31.82 | 50 |
29/05/2563 09:28 | 1 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,721.00 | 31.84 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
28/05/2563 16:58 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,723.50 | 31.87 | 50 |
28/05/2563 12:41 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,718.50 | 31.89 | 50 |
28/05/2563 09:30 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,715.50 | 31.89 | 100 |
พุธที่ 27 พฤษภาคม 63-250 | ||||||||
27/05/2563 16:07 | 5 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,705.50 | 31.89 | 50 |
27/05/2563 13:01 | 4 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,708.50 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 11:33 | 3 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,706.00 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 10:51 | 2 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,709.50 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 09:22 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,712.00 | 31.90 | 150 |
อังคารที่ 26 พฤษภาคม 63-150 | ||||||||
26/05/2563 16:53 | 4 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,723.00 | 31.91 | 50 |
26/05/2563 16:01 | 3 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,726.00 | 31.91 | 50 |
26/05/2563 14:07 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,728.00 | 31.94 | 50 |
26/05/2563 09:28 | 1 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,732.00 | 31.94 | 0 |
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 63-50 | ||||||||
25/05/2563 14:47 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,729.00 | 32.01 | 50 |
25/05/2563 09:30 | 1 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,728.50 | 31.95 | 100 |
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
23/05/2563 09:13 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.00 | 31.92 | 50 |
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
22/05/2563 15:49 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,736.00 | 31.87 | 50 |
22/05/2563 13:40 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,732.50 | 31.89 | 50 |
22/05/2563 09:27 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,727.00 | 31.89 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 63-200 | ||||||||
21/05/2563 15:37 | 4 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,734.00 | 31.85 | 50 |
21/05/2563 13:14 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,737.50 | 31.85 | 50 |
21/05/2563 09:50 | 2 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,741.50 | 31.86 | 50 |
21/05/2563 09:25 | 1 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,744.50 | 31.87 | 50 |
พุธที่ 20 พฤษภาคม 63+100 | ||||||||
20/05/2563 15:09 | 3 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,749.50 | 31.86 | 50 |
20/05/2563 14:06 | 2 | 26,200.00 | 26,400.00 | 25,726.52 | 26,900.00 | 1,751.00 | 31.90 | 50 |
20/05/2563 09:29 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,749.00 | 31.89 | 100 |
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 63-350 | ||||||||
19/05/2563 15:56 | 6 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.50 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 14:39 | 5 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,733.00 | 31.94 | 50 |
19/05/2563 13:45 | 4 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,730.00 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 13:29 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,734.50 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 10:48 | 2 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.50 | 31.93 | 50 |
19/05/2563 09:21 | 1 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,740.00 | 31.95 | 300 |
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 63+250 | ||||||||
18/05/2563 12:43 | 3 | 26,400.00 | 26,600.00 | 25,923.60 | 27,100.00 | 1,763.50 | 32.03 | 50 |
18/05/2563 10:24 | 2 | 26,350.00 | 26,550.00 | 25,878.12 | 27,050.00 | 1,760.00 | 32.03 | 50 |
18/05/2563 09:24 | 1 | 26,400.00 | 26,600.00 | 25,923.60 | 27,100.00 | 1,763.00 | 32.04 | 250 |
เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
16/05/2563 09:19 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,742.00 | 32.06 | 50 |
ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
15/05/2563 13:22 | 2 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,737.00 | 32.08 | 50 |
15/05/2563 09:24 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,733.50 | 32.10 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
14/05/2563 16:37 | 3 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,718.00 | 32.11 | 50 |
14/05/2563 10:19 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,715.00 | 32.12 | 50 |
14/05/2563 09:25 | 1 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,714.00 | 32.11 | 100 |
พุธที่ 13 พฤษภาคม 63-50 | ||||||||
13/05/2563 09:24 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,703.00 | 32.10 | 50 |
อังคารที่ 12 พฤษภาคม 630 | ||||||||
12/05/2563 16:40 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,704.50 | 32.14 | 50 |
12/05/2563 09:31 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,698.00 | 32.19 | 50 |
จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 630 | ||||||||
11/05/2563 12:17 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,705.00 | 32.17 | 50 |
11/05/2563 09:27 | 1 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,709.00 | 32.14 | 50 |
เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 63-250 | ||||||||
09/05/2563 09:24 | 1 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,703.00 | 32.22 | 250 |
ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 63+250 | ||||||||
08/05/2563 16:15 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,722.00 | 32.25 | 50 |
08/05/2563 09:25 | 1 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,718.00 | 32.26 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 63-150 | ||||||||
07/05/2563 13:17 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,688.00 | 32.47 | 50 |
07/05/2563 09:28 | 1 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,692.00 | 32.47 | 100 |
พุธที่ 6 พฤษภาคม 63+100 | ||||||||
06/05/2563 13:17 | 3 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,704.50 | 32.40 | 50 |
06/05/2563 10:22 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,702.00 | 32.40 | 50 |
06/05/2563 09:18 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,704.00 | 32.42 | 100 |
อังคารที่ 5 พฤษภาคม 63-150 | ||||||||
05/05/2563 15:10 | 5 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,699.00 | 32.38 | 50 |
05/05/2563 14:10 | 4 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,695.00 | 32.38 | 50 |
05/05/2563 14:03 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,699.00 | 32.38 | 50 |
05/05/2563 13:13 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,704.00 | 32.37 | 50 |
05/05/2563 09:25 | 1 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,700.00 | 32.36 | 150 |
จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
04/05/2563 13:44 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,704.00 | 32.50 | 50 |
04/05/2563 09:24 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,698.00 | 32.54 | 0 |
เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 63+300 | ||||||||
02/05/2563 09:14 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,700.00 | 32.50 | 300 |
ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 63-400 | ||||||||
01/05/2563 14:52 | 5 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,673.50 | 32.54 | 50 |
01/05/2563 13:21 | 4 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,676.50 | 32.53 | 50 |
01/05/2563 13:08 | 3 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,673.00 | 32.54 | 100 |
01/05/2563 12:47 | 2 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,679.00 | 32.54 | 50 |
01/05/2563 09:20 | 1 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,687.50 | 32.49 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคม | ||||||||
25,903.85 | 26,103.85 | 25,436.73 | 26,603.85 | 1,719.21 | 32.10 | -150 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -550 | ||||||||||||||||||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 254 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 25:51 | 2 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,4525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:252 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,3255.04 | 25,350.00 | 1,4525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 254 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 025:252 | 1 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,4525.50 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
พุธที่ 254 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 025:25 | 1 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,4525.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,3255.04 | 25,350.00 | 1,454.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:03 | 2 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,4525.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:26 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,461.00 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | n/a | n/a | 252 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:36 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4252.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,465.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4252.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พุธที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:33 | 2 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,4256.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4254.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 254 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 25:43 | 3 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,4625.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 25:525 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,4252.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:252 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,4625.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 254 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
254/31/2564 25:252 | 2 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,461.00 | 30.26 | 50 | ||||||||||||||||
254/31/2564 025:30 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,466.00 | 30.26 | 50 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,4625.50 | 30.25 | 0 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:425 | 2 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,4625.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,462.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
พุธที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:42 | 4 | 25,2525.00 | 25,000.00 | 25,526.64 | 25,500.00 | 1,466.00 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:05 | 3 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,462.00 | 30.26 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:325 | 2 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,4525.50 | 30.26 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,4525.00 | 30.34 | 50 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:25 | 2 | 25,2525.00 | 25,2525.00 | 25,425.52 | 25,400.00 | 1,452.00 | 30.325 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:25 | 1 | 25,2550.00 | 25,2550.00 | 25,4252.25 | 25,450.00 | 1,456.00 | 30.325 | 250 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
31/31/2564 25:36 | 3 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,464.50 | 30.36 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 25:25 | 2 | 25,2550.00 | 25,050.00 | 25,5252.25 | 25,550.00 | 1,462.00 | 30.36 | 50 | ||||||||||||||||
31/31/2564 025:252 | 1 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | 1,463.50 | 30.36 | 0 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
031/31/2564 025:025 | 1 | 25,000.00 | 25,252.00 | 25,6252.60 | 25,600.00 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
031/31/2564 25:25 | 2 | 25,050.00 | 25,250.00 | 25,62525.25 | 25,650.00 | 1,4625.50 | 30.40 | 50 | ||||||||||||||||
031/31/2564 025:25 | 1 | 25,252.00 | 25,250.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4625.50 | 30.44 | 250 | ||||||||||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
031/31/2564 25:31 | 4 | 25,250.00 | 25,350.00 | 25,2560.25 | 25,2550.00 | 1,4255.50 | 30.36 | 50 | ||||||||||||||||
031/31/2564 25:25 | 3 | 25,300.00 | 25,400.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,42525.00 | 30.325 | 50 | ||||||||||||||||
031/31/2564 25:02 | 2 | 25,350.00 | 25,450.00 | 25,2566.252 | 25,2550.00 | 1,4252.50 | 30.35 | 50 | ||||||||||||||||
031/31/2564 025:25 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4252.00 | 30.33 | 50 | ||||||||||||||||
พุธที่ 14 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
014/31/2564 25:25 | 5 | 25,250.00 | 25,350.00 | 25,2560.25 | 25,2550.00 | 1,4255.00 | 30.34 | 50 | ||||||||||||||||
014/31/2564 25:252 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 25,2525.252 | 25,2525.00 | 1,4256.00 | 30.325 | 50 | ||||||||||||||||
014/31/2564 25:04 | 3 | 25,250.00 | 25,350.00 | 25,2560.25 | 25,2550.00 | 1,4256.00 | 30.33 | 50 | ||||||||||||||||
014/31/2564 25:51 | 2 | 25,250.00 | 25,300.00 | 25,2525.625 | 25,2525.00 | 1,4254.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
014/31/2564 025:252 | 1 | 25,250.00 | 25,350.00 | 25,2560.25 | 25,2550.00 | 1,42525.00 | 30.252 | 250 | ||||||||||||||||
อังคารที่ 14 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
014/31/2564 025:25 | 1 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,506.50 | 30.25 | 50 | ||||||||||||||||
จันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
04/31/2564 025:252 | 1 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,2525.2525 | 25,252.00 | 1,525.00 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
04/31/2564 025:25 | 1 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,253.36 | 25,250.00 | n/a | n/a | 50 | ||||||||||||||||
ศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 62 | ||||||||||||||||||||||||
01/31/2564 25:25 | 2 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,2525.2525 | 25,252.00 | 1,525.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
01/31/2564 025:252 | 1 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,0525.25 | 25,050.00 | 1,525.50 | 30.252 | 50 | ||||||||||||||||
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||||||||||||||||||
25,025.54 | 25,252.54 | 25,632.256 | 25,625.54 | 1,4252.625 | 30.26 | -550 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
30/11/2562 09:12 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
29/11/2562 11:51 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,459.00 | 30.24 | 50 |
29/11/2562 09:27 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,457.00 | 30.23 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
28/11/2562 09:27 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,457.50 | 30.25 | 0 |
พุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
27/11/2562 09:24 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,459.50 | 30.24 | 50 |
อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
26/11/2562 09:29 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,454.00 | 30.25 | 50 |
จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
25/11/2562 13:03 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,458.00 | 30.24 | 50 |
25/11/2562 09:26 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,461.00 | 30.23 | 0 |
เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
23/11/2562 09:17 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
22/11/2562 16:36 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,471.00 | 30.20 | 50 |
22/11/2562 09:20 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,465.00 | 30.23 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
21/11/2562 09:27 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,472.00 | 30.22 | 50 |
พุธที่ 20 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
20/11/2562 12:33 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,476.50 | 30.20 | 50 |
20/11/2562 09:24 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,474.00 | 30.19 | 50 |
อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
19/11/2562 15:43 | 3 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,468.50 | 30.20 | 50 |
19/11/2562 12:58 | 2 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,472.50 | 30.19 | 50 |
19/11/2562 09:27 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,469.50 | 30.20 | 50 |
จันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
18/11/2562 15:27 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,461.00 | 30.26 | 50 |
18/11/2562 09:30 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,466.00 | 30.26 | 50 |
เสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
16/11/2562 09:15 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
15/11/2562 09:23 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,468.50 | 30.20 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
14/11/2562 14:48 | 2 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,467.00 | 30.22 | 50 |
14/11/2562 09:21 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,462.50 | 30.23 | 50 |
พุธที่ 13 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
13/11/2562 16:42 | 4 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,466.00 | 30.25 | 50 |
13/11/2562 16:05 | 3 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,462.00 | 30.26 | 50 |
13/11/2562 15:39 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,458.50 | 30.26 | 50 |
13/11/2562 09:27 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,458.00 | 30.34 | 50 |
อังคารที่ 12 พฤศจิกายน 62 | ||||||||
12/11/2562 13:16 | 2 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,452.00 | 30.37 | 50 |
