ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | | +500 |
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|
อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 64-50 |
30/11/2564 13:37 | 6 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.00 | 33.75 | 50 |
30/11/2564 12:59 | 5 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,795.00 | 33.78 | 50 |
30/11/2564 12:31 | 4 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,792.00 | 33.78 | 50 |
30/11/2564 12:10 | 3 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,790.00 | 33.76 | 50 |
30/11/2564 10:52 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,789.50 | 33.70 | 50 |
30/11/2564 09:28 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,789.00 | 33.63 | 200 |
จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 64+50 |
29/11/2564 17:00 | 6 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,799.50 | 33.67 | 50 |
29/11/2564 15:55 | 5 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,799.00 | 33.77 | 50 |
29/11/2564 12:51 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,796.00 | 33.74 | 50 |
29/11/2564 11:43 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,792.50 | 33.74 | 50 |
29/11/2564 10:07 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,795.50 | 33.75 | 50 |
29/11/2564 09:28 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.75 | 0 |
เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 64-50 |
27/11/2564 09:12 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.76 | 50 |
ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 64+350 |
26/11/2564 16:30 | 10 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.59 | 50 |
26/11/2564 15:44 | 9 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,801.00 | 33.63 | 50 |
26/11/2564 15:11 | 8 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,808.50 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 15:05 | 7 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,806.00 | 33.55 | 50 |
26/11/2564 13:57 | 6 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,801.50 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 13:46 | 5 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,804.00 | 33.58 | 50 |
26/11/2564 13:25 | 4 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,799.00 | 33.62 | 50 |
26/11/2564 12:52 | 3 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,798.00 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 10:07 | 2 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,796.50 | 33.54 | 50 |
26/11/2564 09:25 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,792.50 | 33.56 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 64+50 |
25/11/2564 13:54 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.00 | 33.37 | 50 |
25/11/2564 09:28 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.50 | 33.27 | 0 |
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 64+100 |
24/11/2564 15:05 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.00 | 33.31 | 50 |
24/11/2564 11:01 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.50 | 33.37 | 50 |
24/11/2564 10:13 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,795.00 | 33.27 | 50 |
24/11/2564 09:28 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.25 | 50 |
อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 64-550พันธบัตรสหรัฐพุ่งรับข่าวประธานเฟดรับตำแหน่ง 2 สมัย สร้างความกังวลขึ้นดอกเบี้ยเร็ว |
23/11/2564 16:43 | 8 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.50 | 33.10 | 50 |
23/11/2564 16:03 | 7 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.00 | 33.07 | 50 |
23/11/2564 15:48 | 6 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,804.50 | 33.07 | 50 |
23/11/2564 13:50 | 5 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,804.00 | 33.14 | 50 |
23/11/2564 13:34 | 4 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,807.00 | 33.15 | 50 |
23/11/2564 13:15 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,806.50 | 33.11 | 50 |
23/11/2564 10:42 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,810.00 | 33.11 | 50 |
23/11/2564 09:24 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,809.50 | 33.07 | 400 |
จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 640 |
22/11/2564 15:19 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.88 | 50 |
22/11/2564 14:11 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,843.00 | 32.89 | 50 |
22/11/2564 09:28 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.00 | 32.86 | 0 |
เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 64-100 |
20/11/2564 09:14 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.86 | 100 |
ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 64+50 |
19/11/2564 16:43 | 4 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.76 | 50 |
19/11/2564 16:30 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,861.50 | 32.69 | 100 |
19/11/2564 15:47 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,854.50 | 32.68 | 50 |
19/11/2564 09:21 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,861.50 | 32.62 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 640 |
18/11/2564 15:33 | 4 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,867.50 | 32.57 | 50 |
18/11/2564 13:11 | 3 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,866.50 | 32.65 | 50 |
18/11/2564 10:59 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,865.50 | 32.61 | 50 |
18/11/2564 09:26 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,869.50 | 32.62 | 50 |
พุธที่ 17 พฤศจิกายน 64-150 |
17/11/2564 17:02 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,859.00 | 32.72 | 50 |
17/11/2564 16:19 | 2 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,860.00 | 32.76 | 50 |
17/11/2564 09:29 | 1 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,855.00 | 32.77 | 150 |
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 64+100 |
16/11/2564 15:55 | 2 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,870.00 | 32.70 | 50 |
16/11/2564 09:27 | 1 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,867.00 | 32.72 | 50 |
จันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 64-50 |
15/11/2564 14:56 | 2 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.74 | 50 |
15/11/2564 09:27 | 1 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,860.50 | 32.69 | 100 |
เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 64+100 |
13/11/2564 09:25 | 1 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,864.50 | 32.76 | 100 |
ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 64-150 |
12/11/2564 16:22 | 8 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,852.50 | 32.84 | 50 |
12/11/2564 16:03 | 7 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,851.00 | 32.81 | 50 |
12/11/2564 15:25 | 6 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,853.00 | 32.83 | 50 |
12/11/2564 14:49 | 5 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,858.00 | 32.80 | 50 |
12/11/2564 13:52 | 4 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,858.50 | 32.85 | 50 |
12/11/2564 11:04 | 3 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,857.00 | 32.82 | 50 |
12/11/2564 09:39 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,856.50 | 32.76 | 50 |
12/11/2564 09:24 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,858.00 | 32.79 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 64+650แรงซื้อทองคำจากความกังวลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ |
11/11/2564 15:33 | 6 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,858.50 | 32.95 | 50 |
11/11/2564 15:29 | 5 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,856.00 | 32.94 | 50 |
11/11/2564 14:56 | 4 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,855.00 | 32.89 | 50 |
11/11/2564 12:45 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,852.50 | 32.88 | 50 |
11/11/2564 10:25 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,851.00 | 32.85 | 50 |
11/11/2564 09:28 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,844.50 | 32.87 | 400 |
พุธที่ 10 พฤศจิกายน 64-50 |
10/11/2564 14:19 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,825.00 | 32.75 | 50 |
10/11/2564 10:39 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,827.50 | 32.77 | 50 |
10/11/2564 09:40 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,829.50 | 32.79 | 50 |
10/11/2564 09:26 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,827.50 | 32.78 | 0 |
อังคารที่ 9 พฤศจิกายน 64-50 |
09/11/2564 16:41 | 5 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,826.50 | 32.78 | 50 |
09/11/2564 14:57 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,820.00 | 32.83 | 50 |
09/11/2564 14:22 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,825.00 | 32.81 | 50 |
09/11/2564 13:45 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,824.00 | 32.78 | 50 |
09/11/2564 09:24 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,825.00 | 32.80 | 50 |
จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 64-100 |
08/11/2564 13:30 | 5 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,818.00 | 33.03 | 50 |
08/11/2564 12:51 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,819.00 | 33.06 | 50 |
08/11/2564 11:10 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,820.00 | 33.10 | 50 |
08/11/2564 10:17 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,818.00 | 33.09 | 50 |
08/11/2564 09:29 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,820.00 | 33.09 | 0 |
เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 64+200 |
06/11/2564 09:24 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,818.00 | 33.16 | 200 |
ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 64+150 |
05/11/2564 16:27 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.50 | 33.33 | 50 |
05/11/2564 15:44 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,798.00 | 33.33 | 50 |
05/11/2564 09:52 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,792.50 | 33.38 | 50 |
05/11/2564 09:29 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,795.50 | 33.37 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 640 |
04/11/2564 16:53 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,777.50 | 33.44 | 50 |
04/11/2564 12:44 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.00 | 33.39 | 50 |
04/11/2564 09:27 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,777.00 | 33.33 | 100 |
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 64-100 |
03/11/2564 13:21 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,779.50 | 33.39 | 50 |
03/11/2564 10:29 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,783.50 | 33.36 | 50 |
03/11/2564 09:42 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,780.50 | 33.36 | 50 |
03/11/2564 09:27 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,782.50 | 33.38 | 50 |
อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 64+50 |
02/11/2564 14:49 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,795.00 | 33.26 | 50 |
02/11/2564 14:10 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,795.00 | 33.32 | 50 |
02/11/2564 09:27 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,791.00 | 33.33 | 50 |
จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 64+50 |
01/11/2564 15:28 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,782.50 | 33.40 | 50 |
01/11/2564 11:27 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,785.00 | 33.43 | 50 |
01/11/2564 09:27 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,786.50 | 33.34 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน |
| 28,459.62 | 28,559.62 | 27,948.04 | 29,059.62 | 1,822.42 | 33.11 | +500 |