
ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤศจิกายน 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +500 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
อังคารที่ 30 พฤศจิกายน 64-50 | ||||||||
30/11/2564 13:37 | 6 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.00 | 33.75 | 50 |
30/11/2564 12:59 | 5 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,795.00 | 33.78 | 50 |
30/11/2564 12:31 | 4 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,792.00 | 33.78 | 50 |
30/11/2564 12:10 | 3 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,790.00 | 33.76 | 50 |
30/11/2564 10:52 | 2 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,789.50 | 33.70 | 50 |
30/11/2564 09:28 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,789.00 | 33.63 | 200 |
จันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 64+50 | ||||||||
29/11/2564 17:00 | 6 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,799.50 | 33.67 | 50 |
29/11/2564 15:55 | 5 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,799.00 | 33.77 | 50 |
29/11/2564 12:51 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,796.00 | 33.74 | 50 |
29/11/2564 11:43 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,792.50 | 33.74 | 50 |
29/11/2564 10:07 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,795.50 | 33.75 | 50 |
29/11/2564 09:28 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.75 | 0 |
เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 64-50 | ||||||||
27/11/2564 09:12 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,793.50 | 33.76 | 50 |
ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 64+350 | ||||||||
26/11/2564 16:30 | 10 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,807.00 | 33.59 | 50 |
26/11/2564 15:44 | 9 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,801.00 | 33.63 | 50 |
26/11/2564 15:11 | 8 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,808.50 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 15:05 | 7 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,806.00 | 33.55 | 50 |
26/11/2564 13:57 | 6 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,801.50 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 13:46 | 5 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,804.00 | 33.58 | 50 |
26/11/2564 13:25 | 4 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,799.00 | 33.62 | 50 |
26/11/2564 12:52 | 3 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 1,798.00 | 33.56 | 50 |
26/11/2564 10:07 | 2 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,796.50 | 33.54 | 50 |
26/11/2564 09:25 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,792.50 | 33.56 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 64+50 | ||||||||
25/11/2564 13:54 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.00 | 33.37 | 50 |
25/11/2564 09:28 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.50 | 33.27 | 0 |
พุธที่ 24 พฤศจิกายน 64+100 | ||||||||
24/11/2564 15:05 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.00 | 33.31 | 50 |
24/11/2564 11:01 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.50 | 33.37 | 50 |
24/11/2564 10:13 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,795.00 | 33.27 | 50 |
24/11/2564 09:28 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.25 | 50 |
อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 64-550พันธบัตรสหรัฐพุ่งรับข่าวประธานเฟดรับตำแหน่ง 2 สมัย สร้างความกังวลขึ้นดอกเบี้ยเร็ว | ||||||||
23/11/2564 16:43 | 8 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.50 | 33.10 | 50 |
23/11/2564 16:03 | 7 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.00 | 33.07 | 50 |
23/11/2564 15:48 | 6 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,804.50 | 33.07 | 50 |
23/11/2564 13:50 | 5 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,804.00 | 33.14 | 50 |
23/11/2564 13:34 | 4 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,807.00 | 33.15 | 50 |
23/11/2564 13:15 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,806.50 | 33.11 | 50 |
23/11/2564 10:42 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,810.00 | 33.11 | 50 |
23/11/2564 09:24 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,809.50 | 33.07 | 400 |
จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 640 | ||||||||
22/11/2564 15:19 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.88 | 50 |
22/11/2564 14:11 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,843.00 | 32.89 | 50 |
22/11/2564 09:28 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.00 | 32.86 | 0 |
เสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 64-100 | ||||||||
20/11/2564 09:14 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,846.50 | 32.86 | 100 |
ศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 64+50 | ||||||||
19/11/2564 16:43 | 4 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.76 | 50 |
19/11/2564 16:30 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,861.50 | 32.69 | 100 |
19/11/2564 15:47 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,854.50 | 32.68 | 50 |
19/11/2564 09:21 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,861.50 | 32.62 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 640 | ||||||||
18/11/2564 15:33 | 4 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,867.50 | 32.57 | 50 |
18/11/2564 13:11 | 3 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,866.50 | 32.65 | 50 |
18/11/2564 10:59 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,865.50 | 32.61 | 50 |
18/11/2564 09:26 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,869.50 | 32.62 | 50 |
พุธที่ 17 พฤศจิกายน 64-150 | ||||||||
17/11/2564 17:02 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,859.00 | 32.72 | 50 |
17/11/2564 16:19 | 2 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,860.00 | 32.76 | 50 |
17/11/2564 09:29 | 1 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,855.00 | 32.77 | 150 |
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 64+100 | ||||||||
16/11/2564 15:55 | 2 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,870.00 | 32.70 | 50 |
16/11/2564 09:27 | 1 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,867.00 | 32.72 | 50 |
จันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 64-50 | ||||||||
15/11/2564 14:56 | 2 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,861.50 | 32.74 | 50 |
15/11/2564 09:27 | 1 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,860.50 | 32.69 | 100 |
เสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 64+100 | ||||||||
13/11/2564 09:25 | 1 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,864.50 | 32.76 | 100 |
ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 64-150 | ||||||||
12/11/2564 16:22 | 8 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,852.50 | 32.84 | 50 |
12/11/2564 16:03 | 7 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,851.00 | 32.81 | 50 |
12/11/2564 15:25 | 6 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,853.00 | 32.83 | 50 |
12/11/2564 14:49 | 5 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,858.00 | 32.80 | 50 |
12/11/2564 13:52 | 4 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,858.50 | 32.85 | 50 |
12/11/2564 11:04 | 3 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,857.00 | 32.82 | 50 |
12/11/2564 09:39 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,856.50 | 32.76 | 50 |
12/11/2564 09:24 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,858.00 | 32.79 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 64+650แรงซื้อทองคำจากความกังวลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ | ||||||||
11/11/2564 15:33 | 6 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,858.50 | 32.95 | 50 |
11/11/2564 15:29 | 5 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,856.00 | 32.94 | 50 |
11/11/2564 14:56 | 4 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,855.00 | 32.89 | 50 |
11/11/2564 12:45 | 3 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,852.50 | 32.88 | 50 |
11/11/2564 10:25 | 2 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,851.00 | 32.85 | 50 |
11/11/2564 09:28 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,844.50 | 32.87 | 400 |
พุธที่ 10 พฤศจิกายน 64-50 | ||||||||
10/11/2564 14:19 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,825.00 | 32.75 | 50 |
10/11/2564 10:39 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,827.50 | 32.77 | 50 |
10/11/2564 09:40 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,829.50 | 32.79 | 50 |
10/11/2564 09:26 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,827.50 | 32.78 | 0 |
อังคารที่ 9 พฤศจิกายน 64-50 | ||||||||
09/11/2564 16:41 | 5 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,826.50 | 32.78 | 50 |
09/11/2564 14:57 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,820.00 | 32.83 | 50 |
09/11/2564 14:22 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,825.00 | 32.81 | 50 |
09/11/2564 13:45 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,824.00 | 32.78 | 50 |
09/11/2564 09:24 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,825.00 | 32.80 | 50 |
จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 64-100 | ||||||||
08/11/2564 13:30 | 5 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,818.00 | 33.03 | 50 |
08/11/2564 12:51 | 4 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,819.00 | 33.06 | 50 |
08/11/2564 11:10 | 3 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,820.00 | 33.10 | 50 |
08/11/2564 10:17 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,818.00 | 33.09 | 50 |
08/11/2564 09:29 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,820.00 | 33.09 | 0 |
เสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 64+200 | ||||||||
06/11/2564 09:24 | 1 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 1,818.00 | 33.16 | 200 |
ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 64+150 | ||||||||
05/11/2564 16:27 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,794.50 | 33.33 | 50 |
05/11/2564 15:44 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,798.00 | 33.33 | 50 |
05/11/2564 09:52 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,792.50 | 33.38 | 50 |
05/11/2564 09:29 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,795.50 | 33.37 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 640 | ||||||||
04/11/2564 16:53 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,777.50 | 33.44 | 50 |
04/11/2564 12:44 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.00 | 33.39 | 50 |
04/11/2564 09:27 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,777.00 | 33.33 | 100 |
พุธที่ 3 พฤศจิกายน 64-100 | ||||||||
03/11/2564 13:21 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,779.50 | 33.39 | 50 |
03/11/2564 10:29 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,783.50 | 33.36 | 50 |
03/11/2564 09:42 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,780.50 | 33.36 | 50 |
03/11/2564 09:27 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,782.50 | 33.38 | 50 |
อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 64+50 | ||||||||
02/11/2564 14:49 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,795.00 | 33.26 | 50 |
02/11/2564 14:10 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,795.00 | 33.32 | 50 |
02/11/2564 09:27 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,791.00 | 33.33 | 50 |
จันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 64+50 | ||||||||
01/11/2564 15:28 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,782.50 | 33.40 | 50 |
01/11/2564 11:27 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,785.00 | 33.43 | 50 |
01/11/2564 09:27 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,786.50 | 33.34 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤศจิกายน | ||||||||
28,459.62 | 28,559.62 | 27,948.04 | 29,059.62 | 1,822.42 | 33.11 | +500 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2564
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +2,050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 64+50 | ||||||||
31/05/2564 12:44 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,905.50 | 31.25 | 50 |
31/05/2564 09:30 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,908.00 | 31.25 | 100 |
เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 64+100 | ||||||||
29/05/2564 09:27 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,903.00 | 31.24 | 100 |
ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 64-50 | ||||||||
28/05/2564 12:00 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,893.00 | 31.27 | 50 |
28/05/2564 09:23 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,894.50 | 31.32 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 64-100 | ||||||||
27/05/2564 15:14 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,898.00 | 31.24 | 50 |
27/05/2564 11:59 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,899.00 | 31.28 | 50 |
27/05/2564 09:27 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,895.00 | 31.30 | 100 |
พุธที่ 26 พฤษภาคม 64+250 | ||||||||
26/05/2564 16:16 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,904.00 | 31.25 | 50 |
26/05/2564 13:59 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,905.50 | 31.29 | 50 |
26/05/2564 13:09 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,902.00 | 31.31 | 50 |
26/05/2564 09:31 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,905.50 | 31.31 | 300 |
อังคารที่ 25 พฤษภาคม 64+50 | ||||||||
25/05/2564 15:12 | 5 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,881.00 | 31.36 | 50 |
25/05/2564 14:07 | 4 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,885.50 | 31.34 | 50 |
25/05/2564 13:41 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.00 | 31.35 | 50 |
25/05/2564 10:07 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,878.50 | 31.34 | 50 |
25/05/2564 09:28 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,875.50 | 31.33 | 50 |
จันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 64-50 | ||||||||
24/05/2564 15:41 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,877.00 | 31.37 | 50 |
24/05/2564 14:48 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,882.50 | 31.35 | 50 |
24/05/2564 09:55 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,883.50 | 31.39 | 50 |
24/05/2564 09:30 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,886.00 | 31.40 | 100 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน พฤษภาคม 2563 สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
30/05/2563 09:18 | 1 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,731.50 | 31.81 | 50 |
ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 630 | ||||||||
29/05/2563 16:00 | 2 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,726.00 | 31.82 | 50 |
29/05/2563 09:28 | 1 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,721.00 | 31.84 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
28/05/2563 16:58 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,723.50 | 31.87 | 50 |
28/05/2563 12:41 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,718.50 | 31.89 | 50 |
28/05/2563 09:30 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,715.50 | 31.89 | 100 |
พุธที่ 27 พฤษภาคม 63-250 | ||||||||
27/05/2563 16:07 | 5 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,705.50 | 31.89 | 50 |
27/05/2563 13:01 | 4 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,708.50 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 11:33 | 3 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,706.00 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 10:51 | 2 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,709.50 | 31.88 | 50 |
27/05/2563 09:22 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,712.00 | 31.90 | 150 |
อังคารที่ 26 พฤษภาคม 63-150 | ||||||||
26/05/2563 16:53 | 4 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,723.00 | 31.91 | 50 |
26/05/2563 16:01 | 3 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,726.00 | 31.91 | 50 |
26/05/2563 14:07 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,728.00 | 31.94 | 50 |
26/05/2563 09:28 | 1 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,732.00 | 31.94 | 0 |
จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 63-50 | ||||||||
25/05/2563 14:47 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,729.00 | 32.01 | 50 |
25/05/2563 09:30 | 1 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,728.50 | 31.95 | 100 |
เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
23/05/2563 09:13 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.00 | 31.92 | 50 |
ศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
22/05/2563 15:49 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,736.00 | 31.87 | 50 |
22/05/2563 13:40 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,732.50 | 31.89 | 50 |
22/05/2563 09:27 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,727.00 | 31.89 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 63-200 | ||||||||
21/05/2563 15:37 | 4 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,734.00 | 31.85 | 50 |
21/05/2563 13:14 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,737.50 | 31.85 | 50 |
21/05/2563 09:50 | 2 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,741.50 | 31.86 | 50 |
21/05/2563 09:25 | 1 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,744.50 | 31.87 | 50 |
พุธที่ 20 พฤษภาคม 63+100 | ||||||||
20/05/2563 15:09 | 3 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,749.50 | 31.86 | 50 |
20/05/2563 14:06 | 2 | 26,200.00 | 26,400.00 | 25,726.52 | 26,900.00 | 1,751.00 | 31.90 | 50 |
20/05/2563 09:29 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,749.00 | 31.89 | 100 |
อังคารที่ 19 พฤษภาคม 63-350 | ||||||||
19/05/2563 15:56 | 6 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.50 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 14:39 | 5 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,733.00 | 31.94 | 50 |
19/05/2563 13:45 | 4 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,730.00 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 13:29 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,734.50 | 31.92 | 50 |
19/05/2563 10:48 | 2 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,737.50 | 31.93 | 50 |
19/05/2563 09:21 | 1 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,740.00 | 31.95 | 300 |
จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 63+250 | ||||||||
18/05/2563 12:43 | 3 | 26,400.00 | 26,600.00 | 25,923.60 | 27,100.00 | 1,763.50 | 32.03 | 50 |
18/05/2563 10:24 | 2 | 26,350.00 | 26,550.00 | 25,878.12 | 27,050.00 | 1,760.00 | 32.03 | 50 |
18/05/2563 09:24 | 1 | 26,400.00 | 26,600.00 | 25,923.60 | 27,100.00 | 1,763.00 | 32.04 | 250 |
เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 63+50 | ||||||||
16/05/2563 09:19 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,742.00 | 32.06 | 50 |
ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
15/05/2563 13:22 | 2 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,737.00 | 32.08 | 50 |
15/05/2563 09:24 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,733.50 | 32.10 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 63+200 | ||||||||
14/05/2563 16:37 | 3 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,718.00 | 32.11 | 50 |
