ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1,700 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 63 | ||||||||
31/01/2563 16:17 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,577.50 | 31.16 | 50 |
31/01/2563 09:28 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,572.50 | 31.13 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 63 | ||||||||
30/01/2563 16:16 | 6 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,580.50 | 31.12 | 50 |
30/01/2563 14:52 | 5 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,581.50 | 31.20 | 50 |
30/01/2563 14:43 | 4 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,582.50 | 31.24 | 50 |
30/01/2563 11:20 | 3 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,580.00 | 31.23 | 50 |
30/01/2563 09:47 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,579.50 | 31.16 | 50 |
30/01/2563 09:27 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,580.00 | 31.08 | 200 |
พุธที่ 29 มกราคม 63 | ||||||||
29/01/2563 15:06 | 4 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,569.00 | 30.98 | 50 |
29/01/2563 12:57 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,567.50 | 30.95 | 50 |
29/01/2563 11:41 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,565.50 | 30.91 | 50 |
29/01/2563 09:28 | 1 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,565.50 | 30.85 | 200 |
อังคารที่ 28 มกราคม 63 | ||||||||
28/01/2563 16:06 | 4 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,581.00 | 30.87 | 50 |
28/01/2563 15:39 | 3 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,579.50 | 30.83 | 50 |
28/01/2563 14:49 | 2 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,577.00 | 30.79 | 50 |
28/01/2563 09:26 | 1 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,581.50 | 30.80 | 50 |
จันทร์ที่ 27 มกราคม 63 | ||||||||
27/01/2563 16:24 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.69 | 50 |
27/01/2563 10:18 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,579.50 | 30.68 | 50 |
27/01/2563 09:28 | 1 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.68 | 250 |
เสาร์ที่ 25 มกราคม 63 | ||||||||
25/01/2563 09:30 | 1 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,571.00 | 30.56 | 100 |
ศุกร์ที่ 24 มกราคม 63 | ||||||||
24/01/2563 17:04 | 4 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,088.12 | 23,100.00 | 1,562.50 | 30.58 | 50 |
24/01/2563 16:51 | 3 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.00 | 30.56 | 50 |
24/01/2563 15:35 | 2 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,558.00 | 30.51 | 50 |
24/01/2563 09:27 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.50 | 30.54 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 63 | ||||||||
23/01/2563 15:05 | 6 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,553.50 | 30.52 | 50 |
23/01/2563 13:57 | 5 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,557.50 | 30.54 | 50 |
23/01/2563 13:32 | 4 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,556.00 | 30.50 | 50 |
23/01/2563 12:39 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,560.50 | 30.51 | 50 |
23/01/2563 11:16 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,559.50 | 30.44 | 50 |
23/01/2563 09:27 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.40 | 0 |
พุธที่ 22 มกราคม 63 | ||||||||
22/01/2563 16:25 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.38 | 50 |
22/01/2563 09:27 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,552.50 | 30.41 | 50 |
อังคารที่ 21 มกราคม 63 | ||||||||
21/01/2563 15:52 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.40 | 50 |
21/01/2563 14:58 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.40 | 50 |
21/01/2563 09:27 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,566.50 | 30.37 | 50 |
จันทร์ที่ 20 มกราคม 63 | ||||||||
20/01/2563 11:12 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.41 | 50 |
20/01/2563 09:18 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,558.00 | 30.40 | 0 |
เสาร์ที่ 18 มกราคม 63 | ||||||||
18/01/2563 09:21 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.00 | 30.40 | 0 |
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 63 | ||||||||
17/01/2563 15:43 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.44 | 50 |
17/01/2563 13:11 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,555.00 | 30.52 | 50 |
17/01/2563 09:28 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,554.00 | 30.46 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 63 | ||||||||
16/01/2563 16:29 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,556.00 | 30.35 | 50 |
16/01/2563 09:25 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.00 | 30.28 | 50 |
พุธที่ 15 มกราคม 63 | ||||||||
15/01/2563 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,553.00 | 30.28 | 50 |
15/01/2563 09:27 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.28 | 50 |
อังคารที่ 14 มกราคม 63 | ||||||||
14/01/2563 15:39 | 4 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,545.00 | 30.29 | 50 |
14/01/2563 14:24 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,542.00 | 30.27 | 50 |
14/01/2563 11:08 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,538.50 | 30.25 | 50 |
14/01/2563 09:19 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,538.50 | 30.32 | 100 |
จันทร์ที่ 13 มกราคม 63 | ||||||||
13/01/2563 16:07 | 3 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.23 | 50 |
13/01/2563 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,556.50 | 30.17 | 50 |
13/01/2563 09:28 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.50 | 30.20 | 50 |
เสาร์ที่ 11 มกราคม 63 | ||||||||
11/01/2563 09:04 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,562.50 | 30.24 | 150 |
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 | ||||||||
10/01/2563 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,548.50 | 30.28 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 63 | ||||||||
09/01/2563 13:40 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,547.00 | 30.32 | 100 |
09/01/2563 13:27 | 3 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,553.00 | 30.30 | 50 |
09/01/2563 12:30 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,557.50 | 30.30 | 50 |
09/01/2563 09:26 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,559.50 | 30.32 | 350 |
พุธที่ 8 มกราคม 63 | ||||||||
08/01/2563 16:47 | 7 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,584.50 | 30.35 | 50 |
08/01/2563 16:00 | 6 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,581.50 | 30.33 | 50 |
08/01/2563 15:43 | 5 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,585.00 | 30.32 | 50 |
08/01/2563 14:09 | 4 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,590.00 | 30.30 | 50 |
08/01/2563 12:55 | 3 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,595.00 | 30.30 | 50 |
08/01/2563 10:44 | 2 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,593.00 | 30.28 | 50 |
08/01/2563 09:25 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,590.50 | 30.27 | 350 |
อังคารที่ 7 มกราคม 63 | ||||||||
07/01/2563 14:41 | 4 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,570.00 | 30.15 | 50 |
07/01/2563 13:07 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,565.50 | 30.15 | 50 |
07/01/2563 09:43 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,560.50 | 30.16 | 50 |
07/01/2563 09:28 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,557.50 | 30.16 | 250 |
จันทร์ที่ 6 มกราคม 63 | ||||||||
06/01/2563 15:43 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,576.00 | 30.15 | 50 |
06/01/2563 14:27 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,571.50 | 30.16 | 50 |
06/01/2563 09:16 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,576.50 | 30.17 | 350 |
เสาร์ที่ 4 มกราคม 63 | ||||||||
04/01/2563 09:14 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 3 มกราคม 63 | ||||||||
03/01/2563 17:02 | 6 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,546.50 | 30.15 | 50 |
03/01/2563 16:50 | 5 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,549.50 | 30.15 | 50 |
03/01/2563 16:10 | 4 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,545.50 | 30.15 | 50 |
03/01/2563 12:33 | 3 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,542.50 | 30.16 | 50 |
03/01/2563 09:30 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,539.50 | 30.15 | 50 |
03/01/2563 09:25 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,536.50 | 30.15 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 63 | ||||||||
02/01/2563 16:12 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,520.50 | 30.16 | 50 |
02/01/2563 09:26 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,519.50 | 30.12 | 200 |
พุธที่ 1 มกราคม 63 | ||||||||
01/01/2563 09:25 | 1 | 21,350.00 | 21,450.00 | 20,966.28 | 21,950.00 | 1,518.00 | 29.81 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
22,344.44 | 22,444.44 | 21,941.57 | 22,944.44 | 1,559.17 | 30.43 | +1,700 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 62 | ||||||||
31/01/2562 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,319.00 | 31.27 | 0 |
พุธที่ 30 มกราคม 62 | ||||||||
30/01/2562 15:53 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,314.00 | 31.42 | 50 |
30/01/2562 10:29 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,313.50 | 31.51 | 50 |
30/01/2562 09:23 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,313.50 | 31.45 | 0 |
อังคารที่ 29 มกราคม 62 | ||||||||
29/01/2562 15:21 | 2 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,308.00 | 31.56 | 50 |
29/01/2562 09:29 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,304.50 | 31.59 | 50 |
จันทร์ที่ 28 มกราคม 62 | ||||||||
28/01/2562 09:26 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,303.00 | 31.53 | 0 |
เสาร์ที่ 26 มกราคม 62 | ||||||||
26/01/2562 09:06 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | n/a | n/a | 200 |
ศุกร์ที่ 25 มกราคม 62 | ||||||||
25/01/2562 09:28 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,281.50 | 31.71 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 62 | ||||||||
24/01/2562 15:58 | 2 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,279.50 | 31.75 | 50 |
24/01/2562 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,283.50 | 31.73 | 50 |
พุธที่ 23 มกราคม 62 | ||||||||
23/01/2562 09:27 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,285.00 | 31.75 | 0 |
อังคารที่ 22 มกราคม 62 | ||||||||
22/01/2562 15:09 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,284.00 | 31.83 | 50 |
22/01/2562 09:28 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,279.00 | 31.80 | 0 |
จันทร์ที่ 21 มกราคม 62 | ||||||||
21/01/2562 09:23 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,283.50 | 31.73 | 50 |
เสาร์ที่ 19 มกราคม 62 | ||||||||
19/01/2562 09:22 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 18 มกราคม 62 | ||||||||
18/01/2562 15:41 | 2 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,288.50 | 31.70 | 50 |
18/01/2562 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,292.00 | 31.67 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 62 | ||||||||
17/01/2562 15:24 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,294.00 | 31.74 | 50 |
17/01/2562 09:26 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,295.00 | 31.63 | 0 |
พุธที่ 16 มกราคม 62 | ||||||||
16/01/2562 16:35 | 3 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,290.00 | 31.71 | 50 |
16/01/2562 12:38 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,291.00 | 31.80 | 50 |
16/01/2562 09:27 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,289.50 | 31.92 | 0 |
อังคารที่ 15 มกราคม 62 | ||||||||
15/01/2562 12:27 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.50 | 31.90 | 50 |
15/01/2562 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,293.00 | 31.89 | 50 |
จันทร์ที่ 14 มกราคม 62 | ||||||||
14/01/2562 14:59 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,293.50 | 31.98 | 50 |
14/01/2562 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,292.50 | 31.94 | 50 |
เสาร์ที่ 12 มกราคม 62 | ||||||||
12/01/2562 09:08 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 11 มกราคม 62 | ||||||||
11/01/2562 09:24 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,290.50 | 31.94 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 62 | ||||||||
10/01/2562 09:38 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,295.00 | 31.97 | 50 |
10/01/2562 09:26 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,294.00 | 31.95 | 50 |
พุธที่ 9 มกราคม 62 | ||||||||
09/01/2562 09:22 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,285.00 | 32.04 | 0 |
อังคารที่ 8 มกราคม 62 | ||||||||
08/01/2562 12:38 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,282.50 | 32.09 | 50 |
08/01/2562 09:27 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,287.00 | 32.04 | 0 |
จันทร์ที่ 7 มกราคม 62 | ||||||||
07/01/2562 09:31 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,289.00 | 31.97 | 0 |
เสาร์ที่ 5 มกราคม 62 | ||||||||
05/01/2562 09:22 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 4 มกราคม 62 | ||||||||
04/01/2562 14:18 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.50 | 32.07 | 50 |
04/01/2562 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,298.00 | 32.06 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 62 | ||||||||
03/01/2562 14:03 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,293.00 | 32.06 | 50 |
03/01/2562 09:26 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,289.00 | 32.31 | 0 |
พุธที่ 2 มกราคม 62 | ||||||||
02/01/2562 10:35 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,283.50 | 32.41 | 50 |
02/01/2562 09:38 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,281.50 | 32.41 | 0 |
อังคารที่ 1 มกราคม 62 | ||||||||
01/01/2562 09:33 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,282.50 | n/a | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
19,385.19 | 19,485.19 | 19,035.91 | 19,985.19 | 1,291.67 | 31.82 | -150 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พุธที่ 31 มกราคม 61 | ||||||||
31/01/2561 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,339.50 | 31.40 | 50 |
อังคารที่ 30 มกราคม 61 | ||||||||
30/01/2561 16:53 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,343.00 | 31.44 | 50 |
30/01/2561 09:32 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,337.00 | 31.48 | 100 |
จันทร์ที่ 29 มกราคม 61 | ||||||||
29/01/2561 09:30 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,348.00 | 31.39 | 50 |
เสาร์ที่ 27 มกราคม 61 | ||||||||
27/01/2561 09:10 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 26 มกราคม 61 | ||||||||
26/01/2561 13:08 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,354.00 | 31.40 | 50 |
26/01/2561 10:57 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,352.00 | 31.37 | 50 |
26/01/2561 09:35 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,352.50 | 31.38 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 61 | ||||||||
25/01/2561 11:24 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,364.50 | 31.42 | 50 |
25/01/2561 09:25 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,360.00 | 31.47 | 50 |
พุธที่ 24 มกราคม 61 | ||||||||
24/01/2561 15:13 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,347.00 | 31.66 | 50 |
24/01/2561 09:25 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,341.00 | 31.74 | 0 |
อังคารที่ 23 มกราคม 61 | ||||||||
23/01/2561 09:29 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,336.50 | 31.84 | 50 |
จันทร์ที่ 22 มกราคม 61 | ||||||||
22/01/2561 14:11 | 2 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,330.00 | 31.91 | 50 |
22/01/2561 09:23 | 1 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,332.50 | 31.91 | 0 |
เสาร์ที่ 20 มกราคม 61 | ||||||||
20/01/2561 09:15 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 19 มกราคม 61 | ||||||||
19/01/2561 15:00 | 2 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,335.00 | 31.85 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 61 | ||||||||
18/01/2561 09:28 | 1 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,327.00 | 31.97 | 150 |
พุธที่ 17 มกราคม 61 | ||||||||
17/01/2561 09:25 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.50 | 31.90 | 0 |
อังคารที่ 16 มกราคม 61 | ||||||||
16/01/2561 09:21 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,341.00 | 31.93 | 50 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 31 มกราคม 60 | ||||||||
31/01/2560 15:40 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,198.00 | 35.23 | 50 |
31/01/2560 11:08 | 2 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,203.00 | 35.20 | 50 |
31/01/2560 09:30 | 1 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,200.00 | 35.20 | 100 |
จันทร์ที่ 30 มกราคม 60 | ||||||||
30/01/2560 15:13 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,190.00 | 35.29 | 50 |
30/01/2560 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,195.00 | 35.27 | 0 |
เสาร์ที่ 28 มกราคม 60 | ||||||||
28/01/2560 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | n/a | n/a | 150 |
ศุกร์ที่ 27 มกราคม 60 | ||||||||
27/01/2560 13:10 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,182.50 | 35.32 | 50 |
27/01/2560 10:07 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,186.00 | 35.32 | 50 |
27/01/2560 09:22 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,187.00 | 35.34 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 60 | ||||||||
26/01/2560 16:57 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,193.00 | 35.27 | 50 |
26/01/2560 11:40 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,198.00 | 35.23 | 50 |
26/01/2560 09:22 | 1 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,199.50 | 35.23 | 100 |
พุธที่ 25 มกราคม 60 | ||||||||
25/01/2560 12:57 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,204.00 | 35.29 | 50 |
