
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2564
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -650 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
เสาร์ที่ 30 มกราคม 64-50 | ||||||||
30/01/2564 09:25 | 1 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,847.50 | 29.94 | 50 |
ศุกร์ที่ 29 มกราคม 64+50 | ||||||||
29/01/2564 16:05 | 4 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,850.50 | 29.95 | 50 |
29/01/2564 14:15 | 3 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,845.00 | 29.99 | 50 |
29/01/2564 13:54 | 2 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,850.00 | 29.99 | 50 |
29/01/2564 09:26 | 1 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,843.00 | 30.00 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 640 | ||||||||
28/01/2564 16:03 | 2 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,840.50 | 30.06 | 50 |
28/01/2564 09:22 | 1 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,838.50 | 30.03 | 50 |
พุธที่ 27 มกราคม 64-150 | ||||||||
27/01/2564 16:18 | 3 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,845.00 | 29.98 | 50 |
27/01/2564 09:48 | 2 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,847.50 | 30.00 | 50 |
27/01/2564 09:25 | 1 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,845.00 | 29.99 | 150 |
อังคารที่ 26 มกราคม 64+50 | ||||||||
26/01/2564 15:21 | 5 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,855.00 | 30.00 | 50 |
26/01/2564 14:46 | 4 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,851.50 | 30.01 | 50 |
26/01/2564 12:22 | 3 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,856.00 | 30.00 | 50 |
26/01/2564 10:05 | 2 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,861.00 | 29.97 | 50 |
26/01/2564 09:28 | 1 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,858.50 | 29.97 | 50 |
จันทร์ที่ 25 มกราคม 64-50 | ||||||||
25/01/2564 13:29 | 2 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,852.00 | 29.99 | 50 |
25/01/2564 09:24 | 1 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,856.00 | 30.00 | 0 |
เสาร์ที่ 23 มกราคม 64-100 | ||||||||
23/01/2564 09:19 | 1 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,855.50 | 30.02 | 100 |
ศุกร์ที่ 22 มกราคม 64-50 | ||||||||
22/01/2564 09:24 | 1 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,864.00 | 29.98 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 64+150 | ||||||||
21/01/2564 16:39 | 5 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,869.50 | 29.95 | 50 |
21/01/2564 15:51 | 4 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,872.00 | 29.97 | 50 |
21/01/2564 14:31 | 3 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,869.50 | 29.95 | 50 |
21/01/2564 12:34 | 2 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,874.00 | 29.94 | 50 |
21/01/2564 09:23 | 1 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,869.00 | 29.96 | 150 |
พุธที่ 20 มกราคม 64+100 | ||||||||
20/01/2564 16:11 | 3 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,856.00 | 30.00 | 50 |
20/01/2564 13:16 | 2 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,852.50 | 29.99 | 50 |
20/01/2564 09:26 | 1 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,848.50 | 29.99 | 0 |
อังคารที่ 19 มกราคม 64+100 | ||||||||
19/01/2564 15:35 | 5 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,844.00 | 30.07 | 50 |
19/01/2564 13:56 | 4 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,841.00 | 30.06 | 50 |
19/01/2564 10:54 | 3 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,837.00 | 30.06 | 50 |
19/01/2564 10:16 | 2 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,838.50 | 30.08 | 50 |
19/01/2564 09:25 | 1 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,843.50 | 30.08 | 100 |
จันทร์ที่ 18 มกราคม 64+50 | ||||||||
18/01/2564 16:04 | 5 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,833.50 | 30.14 | 50 |
18/01/2564 12:58 | 4 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,838.00 | 30.12 | 50 |
18/01/2564 12:35 | 3 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,832.50 | 30.13 | 50 |
18/01/2564 09:33 | 2 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,829.00 | 30.12 | 50 |
18/01/2564 09:26 | 1 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,826.00 | 30.12 | 50 |
เสาร์ที่ 16 มกราคม 64-250 | ||||||||
16/01/2564 09:10 | 1 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,828.50 | 30.11 | 250 |
ศุกร์ที่ 15 มกราคม 64+150 | ||||||||
15/01/2564 15:22 | 6 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,852.50 | 30.05 | 50 |
15/01/2564 14:09 | 5 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,850.50 | 30.01 | 50 |
15/01/2564 13:53 | 4 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,847.00 | 30.01 | 50 |
15/01/2564 13:29 | 3 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,850.50 | 30.01 | 50 |
15/01/2564 12:53 | 2 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,848.00 | 30.00 | 50 |
15/01/2564 09:27 | 1 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,852.50 | 30.00 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 64-150 | ||||||||
14/01/2564 14:59 | 8 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,842.00 | 30.04 | 50 |
14/01/2564 14:48 | 7 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,838.00 | 30.04 | 50 |
14/01/2564 13:19 | 6 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,842.50 | 30.03 | 50 |
14/01/2564 12:47 | 5 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,846.50 | 30.03 | 50 |
14/01/2564 09:55 | 4 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,840.50 | 30.05 | 50 |
14/01/2564 09:35 | 3 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,837.00 | 30.06 | 50 |
14/01/2564 09:30 | 2 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,841.00 | 30.04 | 50 |
14/01/2564 09:23 | 1 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,845.00 | 30.02 | 100 |
พุธที่ 13 มกราคม 64-200 | ||||||||
13/01/2564 16:25 | 3 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,852.50 | 30.04 | 50 |
13/01/2564 12:40 | 2 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,858.00 | 30.01 | 50 |
13/01/2564 09:26 | 1 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,862.00 | 30.02 | 100 |
อังคารที่ 12 มกราคม 64+150 | ||||||||
12/01/2564 16:55 | 6 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,862.00 | 30.11 | 50 |
12/01/2564 15:47 | 5 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,855.00 | 30.17 | 50 |
12/01/2564 13:46 | 4 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,859.00 | 30.17 | 50 |
12/01/2564 12:42 | 3 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,855.00 | 30.18 | 50 |
12/01/2564 11:17 | 2 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,851.00 | 30.18 | 50 |
12/01/2564 09:27 | 1 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,847.50 | 30.19 | 0 |
จันทร์ที่ 11 มกราคม 64-50 | ||||||||
11/01/2564 15:54 | 16 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,849.00 | 30.13 | 50 |
11/01/2564 15:13 | 15 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,853.00 | 30.15 | 50 |
11/01/2564 15:04 | 14 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,849.50 | 30.15 | 50 |
11/01/2564 14:39 | 13 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,844.50 | 30.16 | 50 |
11/01/2564 14:09 | 12 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,848.00 | 30.15 | 50 |
11/01/2564 13:45 | 11 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,843.50 | 30.16 | 50 |
11/01/2564 13:31 | 10 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 1,846.00 | 30.17 | 50 |
11/01/2564 13:11 | 9 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 1,841.50 | 30.18 | 50 |
11/01/2564 12:37 | 8 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 1,838.50 | 30.18 | 50 |
11/01/2564 12:21 | 7 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,835.00 | 30.18 | 50 |
11/01/2564 11:48 | 6 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,832.50 | 30.16 | 50 |
11/01/2564 11:14 | 5 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,829.00 | 30.16 | 50 |
11/01/2564 10:22 | 4 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,832.00 | 30.16 | 50 |
11/01/2564 09:42 | 3 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,835.50 | 30.18 | 50 |
11/01/2564 09:34 | 2 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,832.50 | 30.18 | 50 |
11/01/2564 09:25 | 1 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,828.50 | 30.18 | 300 |
เสาร์ที่ 9 มกราคม 64-500 | ||||||||
09/01/2564 09:24 | 1 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 1,850.00 | 30.15 | 500 |
ศุกร์ที่ 8 มกราคม 64-300 | ||||||||
08/01/2564 15:54 | 6 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,889.50 | 30.09 | 50 |
08/01/2564 15:11 | 5 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,891.00 | 30.15 | 50 |
08/01/2564 15:06 | 4 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,895.00 | 30.14 | 50 |
08/01/2564 15:02 | 3 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,892.00 | 30.13 | 200 |
08/01/2564 12:38 | 2 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,909.00 | 30.08 | 50 |
08/01/2564 09:24 | 1 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,911.50 | 30.12 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 64-400 | ||||||||
07/01/2564 15:26 | 6 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,921.50 | 29.96 | 50 |
07/01/2564 15:08 | 5 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,917.00 | 29.96 | 50 |
07/01/2564 14:47 | 4 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,921.00 | 29.96 | 50 |
07/01/2564 13:45 | 3 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,926.50 | 29.94 | 50 |
07/01/2564 13:01 | 2 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,921.00 | 29.95 | 50 |
07/01/2564 09:24 | 1 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,916.00 | 29.96 | 450 |
พุธที่ 6 มกราคม 64+100 | ||||||||
06/01/2564 15:50 | 6 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,955.00 | 29.89 | 50 |
06/01/2564 15:28 | 5 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,950.00 | 29.91 | 50 |
06/01/2564 11:02 | 4 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,943.00 | 29.96 | 50 |
06/01/2564 10:20 | 3 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,948.50 | 29.96 | 50 |
06/01/2564 10:00 | 2 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,943.50 | 29.97 | 50 |
06/01/2564 09:24 | 1 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,949.00 | 29.95 | 50 |
อังคารที่ 5 มกราคม 64+250 | ||||||||
05/01/2564 16:06 | 4 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,943.50 | 29.97 | 50 |
05/01/2564 14:31 | 3 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,943.50 | 29.91 | 50 |
05/01/2564 11:49 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,940.00 | 29.91 | 50 |
05/01/2564 09:26 | 1 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,938.00 | 29.89 | 100 |
จันทร์ที่ 4 มกราคม 64+350 | ||||||||
04/01/2564 15:30 | 6 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,934.00 | 29.86 | 50 |
04/01/2564 15:20 | 5 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,929.00 | 29.87 | 50 |
04/01/2564 14:57 | 4 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,923.50 | 29.89 | 50 |
04/01/2564 13:27 | 3 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,925.00 | 29.93 | 50 |
04/01/2564 10:09 | 2 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,921.50 | 29.93 | 50 |
04/01/2564 09:28 | 1 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,918.50 | 29.92 | 200 |
เสาร์ที่ 2 มกราคม 640 | ||||||||
02/01/2564 09:30 | 1 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,898.50 | 30.02 | 0 |
ศุกร์ที่ 1 มกราคม 64+100 | ||||||||
01/01/2564 09:25 | 1 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,898.50 | 30.02 | 100 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมกราคม | ||||||||
26,459.62 | 26,559.62 | 25,983.07 | 27,059.62 | 1,868.85 | 30.02 | -650 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มกราคม 2563
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1,700 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 63 | ||||||||
31/01/2563 16:17 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,577.50 | 31.16 | 50 |
31/01/2563 09:28 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,572.50 | 31.13 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 63 | ||||||||
30/01/2563 16:16 | 6 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,580.50 | 31.12 | 50 |
30/01/2563 14:52 | 5 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,581.50 | 31.20 | 50 |
30/01/2563 14:43 | 4 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,582.50 | 31.24 | 50 |
30/01/2563 11:20 | 3 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,580.00 | 31.23 | 50 |
30/01/2563 09:47 | 2 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,579.50 | 31.16 | 50 |
30/01/2563 09:27 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,580.00 | 31.08 | 200 |
พุธที่ 29 มกราคม 63 | ||||||||
29/01/2563 15:06 | 4 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,569.00 | 30.98 | 50 |
29/01/2563 12:57 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,567.50 | 30.95 | 50 |
29/01/2563 11:41 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,565.50 | 30.91 | 50 |
29/01/2563 09:28 | 1 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,565.50 | 30.85 | 200 |
อังคารที่ 28 มกราคม 63 | ||||||||
28/01/2563 16:06 | 4 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,581.00 | 30.87 | 50 |
28/01/2563 15:39 | 3 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,579.50 | 30.83 | 50 |
28/01/2563 14:49 | 2 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,577.00 | 30.79 | 50 |
28/01/2563 09:26 | 1 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,581.50 | 30.80 | 50 |
จันทร์ที่ 27 มกราคม 63 | ||||||||
27/01/2563 16:24 | 3 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.69 | 50 |
27/01/2563 10:18 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,579.50 | 30.68 | 50 |
27/01/2563 09:28 | 1 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,581.50 | 30.68 | 250 |
เสาร์ที่ 25 มกราคม 63 | ||||||||
25/01/2563 09:30 | 1 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,571.00 | 30.56 | 100 |
ศุกร์ที่ 24 มกราคม 63 | ||||||||
24/01/2563 17:04 | 4 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,088.12 | 23,100.00 | 1,562.50 | 30.58 | 50 |
24/01/2563 16:51 | 3 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.00 | 30.56 | 50 |
24/01/2563 15:35 | 2 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,558.00 | 30.51 | 50 |
24/01/2563 09:27 | 1 | 22,450.00 | 22,550.00 | 22,042.64 | 23,050.00 | 1,561.50 | 30.54 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 63 | ||||||||
23/01/2563 15:05 | 6 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,553.50 | 30.52 | 50 |
23/01/2563 13:57 | 5 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,557.50 | 30.54 | 50 |
23/01/2563 13:32 | 4 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,556.00 | 30.50 | 50 |
23/01/2563 12:39 | 3 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,560.50 | 30.51 | 50 |
23/01/2563 11:16 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,559.50 | 30.44 | 50 |
23/01/2563 09:27 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.40 | 0 |
พุธที่ 22 มกราคม 63 | ||||||||
22/01/2563 16:25 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.50 | 30.38 | 50 |
22/01/2563 09:27 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,552.50 | 30.41 | 50 |
อังคารที่ 21 มกราคม 63 | ||||||||
21/01/2563 15:52 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.40 | 50 |
21/01/2563 14:58 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.40 | 50 |
21/01/2563 09:27 | 1 | 22,400.00 | 22,500.00 | 21,997.16 | 23,000.00 | 1,566.50 | 30.37 | 50 |
จันทร์ที่ 20 มกราคม 63 | ||||||||
20/01/2563 11:12 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,560.00 | 30.41 | 50 |
20/01/2563 09:18 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,558.00 | 30.40 | 0 |
เสาร์ที่ 18 มกราคม 63 | ||||||||
18/01/2563 09:21 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,557.00 | 30.40 | 0 |
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 63 | ||||||||
17/01/2563 15:43 | 3 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,555.00 | 30.44 | 50 |
17/01/2563 13:11 | 2 | 22,350.00 | 22,450.00 | 21,951.68 | 22,950.00 | 1,555.00 | 30.52 | 50 |
17/01/2563 09:28 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,554.00 | 30.46 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 63 | ||||||||
16/01/2563 16:29 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,556.00 | 30.35 | 50 |
16/01/2563 09:25 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.00 | 30.28 | 50 |
พุธที่ 15 มกราคม 63 | ||||||||
15/01/2563 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,553.00 | 30.28 | 50 |
15/01/2563 09:27 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.28 | 50 |
อังคารที่ 14 มกราคม 63 | ||||||||
14/01/2563 15:39 | 4 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,545.00 | 30.29 | 50 |
14/01/2563 14:24 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,542.00 | 30.27 | 50 |
14/01/2563 11:08 | 2 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,538.50 | 30.25 | 50 |
14/01/2563 09:19 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,538.50 | 30.32 | 100 |
จันทร์ที่ 13 มกราคม 63 | ||||||||
13/01/2563 16:07 | 3 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,550.00 | 30.23 | 50 |
13/01/2563 09:51 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,556.50 | 30.17 | 50 |
13/01/2563 09:28 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,557.50 | 30.20 | 50 |
เสาร์ที่ 11 มกราคม 63 | ||||||||
11/01/2563 09:04 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,562.50 | 30.24 | 150 |
ศุกร์ที่ 10 มกราคม 63 | ||||||||
10/01/2563 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,548.50 | 30.28 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 63 | ||||||||
09/01/2563 13:40 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,547.00 | 30.32 | 100 |
09/01/2563 13:27 | 3 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,553.00 | 30.30 | 50 |
09/01/2563 12:30 | 2 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,557.50 | 30.30 | 50 |
09/01/2563 09:26 | 1 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,559.50 | 30.32 | 350 |
พุธที่ 8 มกราคม 63 | ||||||||
08/01/2563 16:47 | 7 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,584.50 | 30.35 | 50 |
08/01/2563 16:00 | 6 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,581.50 | 30.33 | 50 |
08/01/2563 15:43 | 5 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,585.00 | 30.32 | 50 |
08/01/2563 14:09 | 4 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,590.00 | 30.30 | 50 |
08/01/2563 12:55 | 3 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,595.00 | 30.30 | 50 |
08/01/2563 10:44 | 2 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,593.00 | 30.28 | 50 |
08/01/2563 09:25 | 1 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,590.50 | 30.27 | 350 |
อังคารที่ 7 มกราคม 63 | ||||||||
07/01/2563 14:41 | 4 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,570.00 | 30.15 | 50 |
07/01/2563 13:07 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,565.50 | 30.15 | 50 |
07/01/2563 09:43 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,560.50 | 30.16 | 50 |
07/01/2563 09:28 | 1 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,557.50 | 30.16 | 250 |
จันทร์ที่ 6 มกราคม 63 | ||||||||
