ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 30 มิถุนายน 630 | ||||||||
30/06/2563 09:20 | 1 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,772.00 | 30.88 | 0 |
จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 630 | ||||||||
29/06/2563 14:05 | 4 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,771.00 | 30.90 | 50 |
29/06/2563 10:46 | 3 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,377.84 | 26,450.00 | 1,773.50 | 30.93 | 50 |
29/06/2563 09:44 | 2 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,771.50 | 30.90 | 50 |
29/06/2563 09:30 | 1 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,768.50 | 30.89 | 50 |
เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 63+100 | ||||||||
27/06/2563 09:20 | 1 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,771.00 | 30.92 | 100 |
ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 630 | ||||||||
26/06/2563 14:07 | 3 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,762.00 | 30.93 | 50 |
26/06/2563 12:04 | 2 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,760.00 | 30.89 | 50 |
26/06/2563 09:29 | 1 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,762.50 | 30.92 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 63-100 | ||||||||
25/06/2563 17:10 | 6 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,761.50 | 30.94 | 50 |
25/06/2563 13:43 | 5 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,766.50 | 30.91 | 50 |
25/06/2563 13:18 | 4 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,763.50 | 30.92 | 50 |
25/06/2563 12:40 | 3 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,760.50 | 30.90 | 50 |
25/06/2563 11:03 | 2 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,763.50 | 30.92 | 50 |
25/06/2563 09:27 | 1 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,761.50 | 30.91 | 150 |
พุธที่ 24 มิถุนายน 63+150 | ||||||||
24/06/2563 16:07 | 2 | 25,800.00 | 25,900.00 | 25,332.36 | 26,400.00 | 1,775.00 | 30.83 | 50 |
24/06/2563 09:26 | 1 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,769.00 | 30.90 | 100 |
อังคารที่ 23 มิถุนายน 63+100 | ||||||||
23/06/2563 15:05 | 4 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,756.00 | 30.97 | 50 |
23/06/2563 09:44 | 3 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,752.50 | 30.98 | 50 |
23/06/2563 09:39 | 2 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,089.80 | 26,150.00 | 1,749.50 | 30.98 | 50 |
23/06/2563 09:23 | 1 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,753.00 | 30.97 | 50 |
จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 63+100 | ||||||||
22/06/2563 14:40 | 4 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,089.80 | 26,150.00 | 1,749.00 | 30.98 | 50 |
22/06/2563 14:32 | 3 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | 1,745.50 | 30.98 | 50 |
22/06/2563 14:12 | 2 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,089.80 | 26,150.00 | 1,749.50 | 30.96 | 50 |
22/06/2563 09:27 | 1 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | 1,755.00 | 30.97 | 150 |
เสาร์ที่ 20 มิถุนายน 63+150 | ||||||||
20/06/2563 09:14 | 1 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,743.00 | 30.99 | 150 |
ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 63-50 | ||||||||
19/06/2563 15:31 | 5 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,729.00 | 31.02 | 50 |
19/06/2563 14:46 | 4 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,732.00 | 31.03 | 50 |
19/06/2563 13:44 | 3 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,731.50 | 30.96 | 50 |
19/06/2563 10:42 | 2 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,727.00 | 31.01 | 50 |
19/06/2563 09:30 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,726.50 | 31.10 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 63+50 | ||||||||
18/06/2563 16:49 | 5 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,728.00 | 31.15 | 50 |
18/06/2563 16:39 | 4 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,731.00 | 31.15 | 50 |
18/06/2563 16:09 | 3 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,735.00 | 31.10 | 50 |
18/06/2563 15:48 | 2 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,731.00 | 31.10 | 50 |
18/06/2563 09:26 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,725.50 | 31.16 | 50 |
พุธที่ 17 มิถุนายน 63-50 | ||||||||
17/06/2563 16:03 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,719.00 | 31.20 | 50 |
17/06/2563 15:05 | 3 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,724.50 | 31.18 | 50 |
17/06/2563 12:31 | 2 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,728.00 | 31.17 | 50 |
17/06/2563 09:25 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,725.00 | 31.17 | 0 |
อังคารที่ 16 มิถุนายน 63+150 | ||||||||
16/06/2563 16:00 | 4 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,730.00 | 31.08 | 50 |
16/06/2563 14:47 | 3 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,729.00 | 31.16 | 50 |
16/06/2563 13:46 | 2 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,726.00 | 31.14 | 50 |
16/06/2563 09:27 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,730.50 | 31.02 | 100 |
จันทร์ที่ 15 มิถุนายน 63-100 | ||||||||
15/06/2563 16:34 | 7 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,717.00 | 31.10 | 50 |
15/06/2563 15:26 | 6 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,724.00 | 31.05 | 50 |
15/06/2563 14:24 | 5 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,719.50 | 31.07 | 50 |
15/06/2563 13:08 | 4 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,722.00 | 31.09 | 50 |
15/06/2563 12:43 | 3 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,727.00 | 31.07 | 50 |
15/06/2563 09:51 | 2 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,729.00 | 30.96 | 50 |
15/06/2563 09:24 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,732.50 | 30.96 | 0 |
เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 63-50 | ||||||||
13/06/2563 09:21 | 1 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,731.50 | 31.00 | 50 |
ศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 63+50 | ||||||||
12/06/2563 15:48 | 5 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,735.50 | 30.98 | 50 |
12/06/2563 13:31 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,731.00 | 31.00 | 50 |
12/06/2563 12:12 | 3 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,727.50 | 30.98 | 50 |
12/06/2563 10:55 | 2 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,726.00 | 31.10 | 50 |
12/06/2563 09:26 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,726.00 | 31.15 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 630 | ||||||||
11/06/2563 15:41 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,733.00 | 30.94 | 50 |
11/06/2563 14:11 | 3 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,735.00 | 31.00 | 50 |
11/06/2563 10:29 | 2 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,733.00 | 30.96 | 50 |
11/06/2563 09:25 | 1 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,732.50 | 30.91 | 50 |
พุธที่ 10 มิถุนายน 63+50 | ||||||||
10/06/2563 15:28 | 4 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,720.50 | 31.18 | 50 |
10/06/2563 10:56 | 3 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,716.50 | 31.20 | 50 |
10/06/2563 09:55 | 2 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | 1,716.50 | 31.26 | 50 |
10/06/2563 09:23 | 1 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,892.72 | 25,950.00 | 1,718.00 | 31.29 | 100 |
อังคารที่ 9 มิถุนายน 63+100 | ||||||||
09/06/2563 15:11 | 5 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | 1,704.00 | 31.41 | 50 |
09/06/2563 14:44 | 4 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,701.50 | 31.41 | 50 |
09/06/2563 14:27 | 3 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,698.00 | 31.40 | 50 |
09/06/2563 10:37 | 2 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,695.50 | 31.38 | 50 |
09/06/2563 09:25 | 1 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,697.50 | 31.39 | 0 |
จันทร์ที่ 8 มิถุนายน 63+50 | ||||||||
08/06/2563 16:17 | 5 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,693.50 | 31.45 | 50 |
08/06/2563 15:37 | 4 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 1,695.50 | 31.47 | 50 |
08/06/2563 11:35 | 3 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,690.00 | 31.49 | 50 |
08/06/2563 10:29 | 2 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,688.50 | 31.48 | 50 |
08/06/2563 09:29 | 1 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,688.00 | 31.53 | 50 |
เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 63-300 | ||||||||
06/06/2563 09:24 | 1 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,685.50 | 31.55 | 300 |
ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 63-50 | ||||||||
05/06/2563 16:40 | 5 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,708.00 | 31.50 | 50 |
05/06/2563 15:56 | 4 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,711.50 | 31.50 | 50 |
05/06/2563 13:03 | 3 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,709.00 | 31.46 | 50 |
05/06/2563 10:14 | 2 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,710.00 | 31.54 | 50 |
05/06/2563 09:32 | 1 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | 1,713.50 | 31.55 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 63-200 | ||||||||
04/06/2563 15:45 | 4 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,704.50 | 31.60 | 50 |
04/06/2563 13:04 | 3 | 25,400.00 | 25,500.00 | 24,938.20 | 26,000.00 | 1,701.00 | 31.61 | 50 |
04/06/2563 11:41 | 2 | 25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | 1,702.50 | 31.64 | 50 |
04/06/2563 09:24 | 1 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | 1,704.50 | 31.67 | 150 |
พุธที่ 3 มิถุนายน 63-250 | ||||||||
03/06/2563 15:07 | 5 | 25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | 1,719.50 | 31.59 | 50 |
03/06/2563 13:29 | 4 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,723.00 | 31.58 | 50 |
03/06/2563 12:27 | 3 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,727.00 | 31.59 | 50 |
03/06/2563 10:49 | 2 | 25,700.00 | 25,800.00 | 25,241.40 | 26,300.00 | 1,726.00 | 31.54 | 50 |
03/06/2563 09:20 | 1 | 25,750.00 | 25,850.00 | 25,286.88 | 26,350.00 | 1,727.00 | 31.58 | 150 |
อังคารที่ 2 มิถุนายน 63-50 | ||||||||
02/06/2563 16:18 | 4 | 25,900.00 | 26,000.00 | 25,438.48 | 26,500.00 | 1,741.00 | 31.54 | 50 |
02/06/2563 14:35 | 3 | 25,850.00 | 25,950.00 | 25,377.84 | 26,450.00 | 1,736.00 | 31.56 | 50 |
02/06/2563 11:34 | 2 | 25,900.00 | 26,000.00 | 25,438.48 | 26,500.00 | 1,738.00 | 31.62 | 50 |
02/06/2563 09:23 | 1 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,740.00 | 31.64 | 0 |
จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 630 | ||||||||
01/06/2563 16:35 | 8 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,736.00 | 31.70 | 50 |
01/06/2563 15:42 | 7 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,739.00 | 31.71 | 50 |
01/06/2563 15:13 | 6 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,742.00 | 31.73 | 50 |
01/06/2563 14:47 | 5 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,738.00 | 31.73 | 50 |
01/06/2563 14:04 | 4 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,741.50 | 31.73 | 50 |
01/06/2563 11:42 | 3 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 1,743.50 | 31.76 | 50 |
01/06/2563 09:35 | 2 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,740.50 | 31.76 | 50 |
01/06/2563 09:22 | 1 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,738.00 | 31.75 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนมิถุนายน | ||||||||
25,494.23 | 25,594.23 | 25,035.57 | 26,094.23 | 1,734.46 | 31.17 | -150 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน มิถุนายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1,050 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 62 | ||||||||
29/06/2562 09:13 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 62 | ||||||||
28/06/2562 16:35 | 6 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,413.50 | 30.67 | 50 |
28/06/2562 15:02 | 5 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,415.50 | 30.70 | 50 |
28/06/2562 13:44 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,410.00 | 30.72 | 50 |
28/06/2562 13:34 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,416.00 | 30.70 | 50 |
28/06/2562 11:52 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,419.00 | 30.75 | 50 |
28/06/2562 09:27 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,421.50 | 30.76 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 62 | ||||||||
27/06/2562 13:55 | 2 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,402.00 | 30.81 | 50 |
27/06/2562 09:24 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,407.00 | 30.78 | 0 |
พุธที่ 26 มิถุนายน 62 | ||||||||
26/06/2562 16:10 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,408.50 | 30.74 | 50 |
26/06/2562 09:55 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,406.50 | 30.86 | 50 |
26/06/2562 09:44 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,412.00 | 30.84 | 50 |
26/06/2562 09:28 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,412.50 | 30.87 | 100 |
อังคารที่ 25 มิถุนายน 62 | ||||||||
25/06/2562 13:57 | 7 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,431.00 | 30.73 | 50 |
25/06/2562 13:10 | 6 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,428.00 | 30.70 | 50 |
25/06/2562 12:35 | 5 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,426.00 | 30.69 | 50 |
25/06/2562 12:07 | 4 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,433.00 | 30.66 | 50 |
25/06/2562 11:05 | 3 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,437.50 | 30.65 | 50 |
25/06/2562 10:19 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,430.00 | 30.70 | 50 |
25/06/2562 09:29 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,425.00 | 30.72 | 200 |
จันทร์ที่ 24 มิถุนายน 62 | ||||||||
24/06/2562 16:00 | 5 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.50 | 30.78 | 50 |
24/06/2562 14:11 | 4 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,402.50 | 30.79 | 50 |
24/06/2562 13:06 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.50 | 30.79 | 50 |
24/06/2562 11:02 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,402.50 | 30.80 | 50 |
24/06/2562 09:25 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.00 | 30.80 | 100 |
เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 62 | ||||||||
22/06/2562 09:09 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 62 | ||||||||
21/06/2562 15:15 | 7 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,386.50 | 30.90 | 50 |
21/06/2562 14:52 | 6 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,383.50 | 30.90 | 50 |
21/06/2562 14:48 | 5 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,387.00 | 30.89 | 50 |
21/06/2562 13:46 | 4 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,391.50 | 30.89 | 50 |
21/06/2562 13:08 | 3 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,394.00 | 30.89 | 50 |
21/06/2562 12:59 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,397.00 | 30.89 | 50 |
21/06/2562 09:26 | 1 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.00 | 30.82 | 250 |
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 62 | ||||||||
20/06/2562 13:03 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,383.00 | 30.96 | 50 |
20/06/2562 10:37 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,380.00 | 31.07 | 50 |
20/06/2562 10:22 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,382.50 | 31.07 | 50 |
20/06/2562 09:29 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,378.00 | 31.11 | 350 |
พุธที่ 19 มิถุนายน 62 | ||||||||
19/06/2562 09:26 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,343.50 | 31.28 | 50 |
อังคารที่ 18 มิถุนายน 62 | ||||||||
18/06/2562 16:17 | 4 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,344.00 | 31.39 | 50 |
18/06/2562 15:12 | 3 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,346.50 | 31.41 | 50 |
18/06/2562 12:49 | 2 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,344.50 | 31.37 | 50 |
18/06/2562 09:29 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,341.50 | 31.35 | 100 |
จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 62 | ||||||||
17/06/2562 14:58 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,335.50 | 31.31 | 50 |
17/06/2562 09:39 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,341.50 | 31.24 | 0 |
เสาร์ที่ 15 มิถุนายน 62 | ||||||||
15/06/2562 09:07 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 62 | ||||||||
14/06/2562 15:49 | 7 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,354.50 | 31.17 | 50 |
14/06/2562 14:11 | 6 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,357.00 | 31.18 | 50 |
14/06/2562 13:27 | 5 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,353.00 | 31.20 | 50 |
14/06/2562 13:16 | 4 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.50 | 31.24 | 50 |
14/06/2562 12:41 | 3 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,344.50 | 31.23 | 50 |
14/06/2562 10:01 | 2 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,347.50 | 31.21 | 50 |
14/06/2562 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,346.00 | 31.18 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 62 | ||||||||
13/06/2562 09:25 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,337.50 | 31.24 | 0 |
พุธที่ 12 มิถุนายน 62 | ||||||||
12/06/2562 12:59 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,335.50 | 31.26 | 50 |
12/06/2562 09:24 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,330.50 | 31.28 | 50 |
อังคารที่ 11 มิถุนายน 62 | ||||||||
11/06/2562 14:45 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,323.50 | 31.33 | 50 |
11/06/2562 13:31 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,327.00 | 31.34 | 50 |
11/06/2562 09:27 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,329.50 | 31.38 | 0 |
จันทร์ที่ 10 มิถุนายน 62 | ||||||||
10/06/2562 09:25 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,330.00 | 31.35 | 50 |
เสาร์ที่ 8 มิถุนายน 62 | ||||||||
08/06/2562 09:16 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 62 | ||||||||
07/06/2562 14:20 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,334.00 | 31.38 | 50 |
07/06/2562 09:22 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,333.00 | 31.33 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 62 | ||||||||
06/06/2562 14:41 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,334.50 | 31.36 | 50 |
06/06/2562 09:29 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,329.50 | 31.40 | 50 |
พุธที่ 5 มิถุนายน 62 | ||||||||
05/06/2562 16:35 | 5 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,338.00 | 31.32 | 50 |
05/06/2562 15:40 | 4 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,333.00 | 31.35 | 50 |
05/06/2562 14:04 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,333.50 | 31.41 | 50 |
05/06/2562 13:29 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,331.00 | 31.40 | 50 |
05/06/2562 09:29 | 1 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,326.50 | 31.40 | 50 |
อังคารที่ 4 มิถุนายน 62 | ||||||||
04/06/2562 12:08 | 3 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,323.50 | 31.38 | 50 |
04/06/2562 10:31 | 2 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,321.50 | 31.38 | 50 |
04/06/2562 09:15 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,324.00 | 31.39 | 100 |
จันทร์ที่ 3 มิถุนายน 62 | ||||||||
03/06/2562 09:24 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,312.50 | n/a | 50 |
