
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2564
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
อังคารที่ 31 สิงหาคม 64-150 | ||||||||
31/08/2564 15:59 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,815.00 | 32.28 | 50 |
31/08/2564 14:21 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,817.00 | 32.31 | 50 |
31/08/2564 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,813.50 | 32.42 | 50 |
จันทร์ที่ 30 สิงหาคม 64-50 | ||||||||
30/08/2564 14:18 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,814.50 | 32.46 | 50 |
30/08/2564 09:58 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,814.00 | 32.57 | 50 |
30/08/2564 09:26 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,817.00 | 32.58 | 50 |
เสาร์ที่ 28 สิงหาคม 64+150 | ||||||||
28/08/2564 09:14 | 1 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,818.00 | 32.52 | 150 |
ศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64+100 | ||||||||
27/08/2564 15:35 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,796.00 | 32.69 | 50 |
27/08/2564 09:27 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,797.00 | 32.73 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 64-150 | ||||||||
26/08/2564 15:08 | 3 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,785.50 | 32.75 | 50 |
26/08/2564 13:19 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,787.50 | 32.78 | 50 |
26/08/2564 09:28 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,790.00 | 32.79 | 50 |
พุธที่ 25 สิงหาคม 64-300 | ||||||||
25/08/2564 14:12 | 5 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,795.00 | 32.74 | 50 |
25/08/2564 13:48 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,796.00 | 32.78 | 50 |
25/08/2564 12:08 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,795.00 | 32.86 | 50 |
25/08/2564 10:54 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,795.00 | 32.92 | 50 |
25/08/2564 09:22 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,795.50 | 32.98 | 100 |
อังคารที่ 24 สิงหาคม 64-100 | ||||||||
24/08/2564 15:35 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,802.50 | 32.98 | 50 |
24/08/2564 14:11 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,803.50 | 33.03 | 50 |
24/08/2564 12:01 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,802.00 | 33.13 | 50 |
24/08/2564 09:26 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,802.00 | 33.18 | 50 |
จันทร์ที่ 23 สิงหาคม 64+100 | ||||||||
23/08/2564 16:07 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,788.50 | 33.39 | 50 |
23/08/2564 11:39 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,788.00 | 33.36 | 50 |
23/08/2564 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,786.50 | 33.30 | 0 |
เสาร์ที่ 21 สิงหาคม 640 | ||||||||
21/08/2564 09:21 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,781.50 | 33.36 | 0 |
ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64-50 | ||||||||
20/08/2564 15:47 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.00 | 33.37 | 50 |
20/08/2564 13:40 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,787.00 | 33.36 | 50 |
20/08/2564 09:28 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.50 | 33.35 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 640 | ||||||||
19/08/2564 16:08 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,785.00 | 33.40 | 50 |
19/08/2564 12:39 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,779.50 | 33.43 | 50 |
19/08/2564 10:16 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.40 | 50 |
19/08/2564 09:23 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,781.50 | 33.38 | 50 |
พุธที่ 18 สิงหาคม 64-50 | ||||||||
18/08/2564 13:30 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,792.00 | 33.27 | 50 |
18/08/2564 10:04 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,792.00 | 33.17 | 50 |
18/08/2564 09:29 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,789.00 | 33.17 | 150 |
อังคารที่ 17 สิงหาคม 64+150 | ||||||||
17/08/2564 15:22 | 5 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,793.50 | 33.29 | 50 |
17/08/2564 15:16 | 4 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,792.00 | 33.37 | 50 |
17/08/2564 14:27 | 3 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,794.50 | 33.40 | 50 |
17/08/2564 12:40 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,790.50 | 33.43 | 50 |
17/08/2564 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,786.50 | 33.44 | 150 |
จันทร์ที่ 16 สิงหาคม 64+100 | ||||||||
16/08/2564 14:30 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,776.50 | 33.45 | 50 |
16/08/2564 13:31 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,775.50 | 33.40 | 50 |
16/08/2564 12:40 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,773.50 | 33.38 | 50 |
16/08/2564 09:28 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,778.00 | 33.36 | 50 |
เสาร์ที่ 14 สิงหาคม 64+250 | ||||||||
14/08/2564 09:20 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,779.50 | 33.29 | 250 |
ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 64+300 | ||||||||
13/08/2564 16:12 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,757.00 | 33.38 | 50 |
13/08/2564 13:13 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,758.00 | 33.31 | 50 |
13/08/2564 12:19 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,756.00 | 33.29 | 50 |
13/08/2564 10:51 | 2 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,755.50 | 33.24 | 50 |
13/08/2564 09:22 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,755.50 | 33.18 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 64+50 | ||||||||
12/08/2564 15:27 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,755.50 | 33.01 | 50 |
12/08/2564 09:31 | 1 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,750.50 | 33.20 | 100 |
พุธที่ 11 สิงหาคม 64-50 | ||||||||
11/08/2564 13:30 | 3 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,731.50 | 33.39 | 50 |
11/08/2564 10:28 | 2 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,735.00 | 33.40 | 50 |
11/08/2564 09:24 | 1 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 1,732.50 | 33.39 | 50 |
อังคารที่ 10 สิงหาคม 64-200 | ||||||||
10/08/2564 16:22 | 5 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 1,730.00 | 33.48 | 50 |
10/08/2564 15:35 | 4 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,733.00 | 33.49 | 50 |
10/08/2564 13:27 | 3 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,736.00 | 33.48 | 50 |
10/08/2564 13:01 | 2 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 1,733.50 | 33.47 | 50 |
10/08/2564 09:23 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,735.00 | 33.51 | 100 |
จันทร์ที่ 9 สิงหาคม 64-350 | ||||||||
09/08/2564 16:33 | 5 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,743.50 | 33.47 | 50 |
09/08/2564 13:49 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,747.50 | 33.47 | 50 |
09/08/2564 12:31 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,744.50 | 33.46 | 50 |
09/08/2564 09:39 | 2 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 1,741.50 | 33.45 | 50 |
09/08/2564 09:29 | 1 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 1,738.50 | 33.45 | 450 |
เสาร์ที่ 7 สิงหาคม 64-450 | ||||||||
07/08/2564 09:16 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,764.00 | 33.46 | 450 |
ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 640 | ||||||||
06/08/2564 09:29 | 1 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,801.50 | 33.38 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 64+50 | ||||||||
05/08/2564 14:52 | 3 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,814.00 | 33.16 | 50 |
05/08/2564 10:02 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,811.00 | 33.14 | 50 |
05/08/2564 09:25 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,810.00 | 33.11 | 50 |
พุธที่ 4 สิงหาคม 64+100 | ||||||||
04/08/2564 15:12 | 2 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,815.00 | 33.08 | 50 |
04/08/2564 09:23 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,813.50 | 33.06 | 50 |
อังคารที่ 3 สิงหาคม 64+50 | ||||||||
03/08/2564 14:30 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,811.00 | 33.03 | 50 |
03/08/2564 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,811.50 | 32.95 | 0 |
จันทร์ที่ 2 สิงหาคม 64-50 | ||||||||
02/08/2564 13:27 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,809.50 | 32.97 | 50 |
02/08/2564 12:50 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,812.50 | 32.97 | 50 |
02/08/2564 12:22 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,809.50 | 32.97 | 50 |
02/08/2564 09:31 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,812.00 | 32.98 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
27,898.08 | 27,998.08 | 27,395.29 | 28,498.08 | 1,786.10 | 33.12 | -550 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2562
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1,250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 62 | ||||||||
31/08/2562 09:08 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 62 | ||||||||
30/08/2562 15:02 | 4 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,523.00 | 30.63 | 50 |
30/08/2562 14:22 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,527.50 | 30.64 | 50 |
30/08/2562 13:01 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,530.00 | 30.65 | 50 |
30/08/2562 09:21 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,525.00 | 30.67 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 62 | ||||||||
29/08/2562 15:14 | 4 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.63 | 50 |
29/08/2562 14:20 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,544.00 | 30.64 | 50 |
29/08/2562 13:39 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,547.00 | 30.63 | 50 |
29/08/2562 09:28 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,542.00 | 30.64 | 50 |
พุธที่ 28 สิงหาคม 62 | ||||||||
28/08/2562 12:54 | 3 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,538.50 | 30.66 | 50 |
28/08/2562 09:40 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,534.00 | 30.66 | 50 |
28/08/2562 09:31 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,537.50 | 30.66 | 150 |
อังคารที่ 27 สิงหาคม 62 | ||||||||
27/08/2562 16:06 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,531.50 | 30.58 | 50 |
27/08/2562 13:05 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,532.50 | 30.62 | 50 |
27/08/2562 09:25 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.50 | 30.59 | 0 |
จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 62 | ||||||||
26/08/2562 16:07 | 7 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.00 | 30.61 | 50 |
26/08/2562 15:45 | 6 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,525.00 | 30.62 | 50 |
26/08/2562 14:18 | 5 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,530.50 | 30.59 | 50 |
26/08/2562 14:08 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,534.00 | 30.58 | 50 |
26/08/2562 14:04 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,530.00 | 30.59 | 100 |
26/08/2562 14:02 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,535.00 | 30.59 | 50 |
26/08/2562 09:27 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,542.50 | 30.61 | 250 |
เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 62 | ||||||||
24/08/2562 09:14 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | n/a | n/a | 250 |
ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 62 | ||||||||
23/08/2562 11:28 | 2 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,495.00 | 30.80 | 50 |
23/08/2562 09:26 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,496.00 | 30.82 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 62 | ||||||||
22/08/2562 14:33 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.81 | 50 |
22/08/2562 09:20 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.50 | 30.79 | 50 |
พุธที่ 21 สิงหาคม 62 | ||||||||
21/08/2562 14:35 | 3 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.80 | 50 |
21/08/2562 10:10 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.50 | 30.79 | 50 |
21/08/2562 09:21 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,505.50 | 30.80 | 0 |
อังคารที่ 20 สิงหาคม 62 | ||||||||
20/08/2562 16:54 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,505.00 | 30.82 | 50 |
20/08/2562 14:32 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,500.00 | 30.84 | 50 |
20/08/2562 09:25 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,497.00 | 30.83 | 100 |
จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 62 | ||||||||
19/08/2562 15:23 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,501.50 | 30.88 | 50 |
19/08/2562 15:05 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,506.00 | 30.87 | 50 |
19/08/2562 09:45 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,509.00 | 30.88 | 100 |
เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 62 | ||||||||
17/08/2562 09:06 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 62 | ||||||||
16/08/2562 16:33 | 5 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,510.00 | 30.91 | 50 |
16/08/2562 16:14 | 4 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,506.00 | 30.92 | 50 |
16/08/2562 16:09 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,510.50 | 30.92 | 50 |
16/08/2562 13:31 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,515.50 | 30.91 | 50 |
16/08/2562 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,521.50 | 30.88 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 62 | ||||||||
15/08/2562 16:06 | 8 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,519.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 16:01 | 7 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,516.00 | 30.89 | 50 |
15/08/2562 13:45 | 6 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,512.00 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:41 | 5 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,509.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:34 | 4 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,512.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:22 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,516.00 | 30.89 | 50 |
15/08/2562 11:15 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,522.00 | 30.86 | 50 |
15/08/2562 09:17 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,520.50 | 30.83 | 200 |
พุธที่ 14 สิงหาคม 62 | ||||||||
14/08/2562 17:09 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,504.00 | 30.83 | 50 |
14/08/2562 09:22 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,500.50 | 30.84 | 400 |
อังคารที่ 13 สิงหาคม 62 | ||||||||
13/08/2562 17:04 | 6 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,531.50 | 30.87 | 50 |
13/08/2562 16:42 | 5 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,528.00 | 30.85 | 50 |
13/08/2562 14:48 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,526.00 | 30.83 | 50 |
13/08/2562 13:36 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,524.00 | 30.78 | 50 |
13/08/2562 12:48 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,519.50 | 30.78 | 50 |
13/08/2562 09:27 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,516.00 | 30.79 | 150 |
จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 62 | ||||||||
12/08/2562 15:56 | 3 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.00 | n/a | 50 |
12/08/2562 15:26 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,499.00 | n/a | 50 |
12/08/2562 09:13 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,497.00 | n/a | 0 |
เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 62 | ||||||||
10/08/2562 09:17 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 62 | ||||||||
09/08/2562 13:28 | 3 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,504.00 | 30.73 | 50 |
09/08/2562 10:16 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,507.00 | 30.74 | 50 |
09/08/2562 09:30 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,504.00 | 30.75 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 62 | ||||||||
08/08/2562 13:42 | 3 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,499.00 | 30.76 | 50 |
08/08/2562 09:45 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,502.50 | 30.77 | 50 |
08/08/2562 09:28 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,498.00 | 30.78 | 150 |
พุธที่ 7 สิงหาคม 62 | ||||||||
07/08/2562 14:09 | 5 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,488.00 | 30.85 | 50 |
07/08/2562 13:56 | 4 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,485.50 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 13:42 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,489.00 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 12:59 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,484.50 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 09:26 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,486.00 | 30.70 | 250 |
อังคารที่ 6 สิงหาคม 62 | ||||||||
06/08/2562 17:09 | 8 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,464.00 | 30.77 | 50 |
06/08/2562 14:39 | 7 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,460.00 | 30.77 | 50 |
06/08/2562 13:19 | 6 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,465.00 | 30.76 | 50 |
06/08/2562 12:57 | 5 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,460.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 11:38 | 4 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,463.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 11:04 | 3 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,458.50 | 30.81 | 50 |
06/08/2562 10:37 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,464.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 09:27 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,466.00 | 30.80 | 150 |
จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 62 | ||||||||
05/08/2562 13:23 | 4 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,457.00 | 30.85 | 50 |
05/08/2562 10:11 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,454.00 | 30.83 | 50 |
05/08/2562 09:56 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,450.00 | 30.83 | 50 |
05/08/2562 09:24 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,447.00 | 30.83 | 100 |
เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 62 | ||||||||
03/08/2562 09:11 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 62 | ||||||||
02/08/2562 14:35 | 4 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,437.50 | 30.84 | 50 |
02/08/2562 13:58 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,434.00 | 30.84 | 50 |
02/08/2562 12:20 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,433.50 | 30.90 | 50 |
02/08/2562 09:26 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,432.00 | 30.88 | 300 |
พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 62 | ||||||||
01/08/2562 16:20 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,407.00 | 30.88 | 50 |
01/08/2562 15:07 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,404.50 | 30.89 | 50 |
01/08/2562 09:32 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,409.50 | 30.85 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
21,724.07 | 21,824.07 | 21,333.49 | 22,324.07 | 1,499.27 | 30.78 | +1,250 |
