ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|---|---|---|
ทองครึ่งสลึง | 5,544 | 500 | 6,044 |
ทอง 1 สลึง | 11,088 | 11,588 | |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 22,175 | 22,675 | |
ทอง 1 บาท | 44,350 | 44,850 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 44,250.00 400.00 | 44,350.00 400.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,800.00 550.00 | 43,900.00 550.00 |
22-10-2024 | 43,250.00 100.00 | 43,350.00 100.00 |
21-10-2024 | 43,150.00 700.00 | 43,250.00 700.00 |
20-10-2024 | 42,450.00 | 42,550.00 |
19-10-2024 | 42,450.00 100.00 | 42,550.00 100.00 |
18-10-2024 | 42,350.00 350.00 | 42,450.00 350.00 |
17-10-2024 | 42,000.00 100.00 | 42,100.00 100.00 |
16-10-2024 | 41,900.00 150.00 | 42,000.00 150.00 |
15-10-2024 | 41,750.00 100.00 | 41,850.00 100.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 44,300.00 445.00 | 44,375.00 445.00 |
29-10-2024 | 43,855.00 210.00 | 43,930.00 210.00 |
28-10-2024 | 43,645.00 35.00 | 43,720.00 20.00 |
27-10-2024 | 43,610.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,610.00 105.00 | 43,700.00 120.00 |
25-10-2024 | 43,505.00 30.00 | 43,580.00 30.00 |
24-10-2024 | 43,535.00 325.00 | 43,610.00 330.00 |
23-10-2024 | 43,860.00 630.00 | 43,940.00 635.00 |
22-10-2024 | 43,230.00 30.00 | 43,305.00 30.00 |
21-10-2024 | 43,260.00 850.00 | 43,335.00 785.00 |
20-10-2024 | 42,410.00 | 42,550.00 |
19-10-2024 | 42,410.00 45.00 | 42,550.00 110.00 |
18-10-2024 | 42,365.00 335.00 | 42,440.00 335.00 |
17-10-2024 | 42,030.00 80.00 | 42,105.00 80.00 |
16-10-2024 | 41,950.00 215.00 | 42,025.00 215.00 |
15-10-2024 | 41,735.00 85.00 | 41,810.00 85.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 85.00 | 41,725.00 75.00 |
13-10-2024 | 41,565.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,565.00 35.00 | 41,650.00 25.00 |
11-10-2024 | 41,600.00 155.00 | 41,675.00 155.00 |
10-10-2024 | 41,445.00 65.00 | 41,520.00 65.00 |
09-10-2024 | 41,380.00 430.00 | 41,455.00 430.00 |
08-10-2024 | 41,810.00 60.00 | 41,885.00 60.00 |
07-10-2024 | 41,870.00 265.00 | 41,945.00 245.00 |
06-10-2024 | 41,605.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,605.00 115.00 | 41,700.00 135.00 |
04-10-2024 | 41,490.00 165.00 | 41,565.00 165.00 |
03-10-2024 | 41,325.00 330.00 | 41,400.00 330.00 |
02-10-2024 | 40,995.00 180.00 | 41,070.00 180.00 |
01-10-2024 | 40,815.00 555.00 | 40,890.00 555.00 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 44,320.00 420.00 | 44,370.00 420.00 |
29-10-2024 | 43,900.00 220.00 | 43,950.00 220.00 |
28-10-2024 | 43,680.00 80.00 | 43,730.00 30.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 100.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,500.00 60.00 | 43,550.00 60.00 |
24-10-2024 | 43,560.00 320.00 | 43,610.00 320.00 |
23-10-2024 | 43,880.00 630.00 | 43,930.00 630.00 |
22-10-2024 | 43,250.00 10.00 | 43,300.00 10.00 |
21-10-2024 | 43,260.00 810.00 | 43,310.00 760.00 |
20-10-2024 | 42,450.00 | 42,550.00 |
19-10-2024 | 42,450.00 60.00 | 42,550.00 110.00 |
18-10-2024 | 42,390.00 340.00 | 42,440.00 340.00 |
17-10-2024 | 42,050.00 90.00 | 42,100.00 90.00 |
16-10-2024 | 41,960.00 210.00 | 42,010.00 210.00 |
15-10-2024 | 41,750.00 80.00 | 41,800.00 80.00 |
14-10-2024 | 41,670.00 120.00 | 41,720.00 70.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 70.00 | 41,650.00 20.00 |
11-10-2024 | 41,620.00 140.00 | 41,670.00 140.00 |
10-10-2024 | 41,480.00 80.00 | 41,530.00 80.00 |
09-10-2024 | 41,400.00 430.00 | 41,450.00 430.00 |
08-10-2024 | 41,830.00 80.00 | 41,880.00 80.00 |
07-10-2024 | 41,910.00 310.00 | 41,960.00 260.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 90.00 | 41,700.00 140.00 |
04-10-2024 | 41,510.00 160.00 | 41,560.00 160.00 |
03-10-2024 | 41,350.00 330.00 | 41,400.00 330.00 |
02-10-2024 | 41,020.00 190.00 | 41,070.00 190.00 |
01-10-2024 | 40,830.00 540.00 | 40,880.00 540.00 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองใบ
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 44,250.00 400.00 | 44,350.00 400.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,800.00 550.00 | 43,900.00 550.00 |
22-10-2024 | 43,250.00 100.00 | 43,350.00 100.00 |
21-10-2024 | 43,150.00 700.00 | 43,250.00 700.00 |
20-10-2024 | 42,450.00 | 42,550.00 |
19-10-2024 | 42,450.00 100.00 | 42,550.00 100.00 |
18-10-2024 | 42,350.00 350.00 | 42,450.00 350.00 |
17-10-2024 | 42,000.00 100.00 | 42,100.00 100.00 |
16-10-2024 | 41,900.00 150.00 | 42,000.00 150.00 |
15-10-2024 | 41,750.00 100.00 | 41,850.00 100.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 44,250.00 400.00 | 44,350.00 400.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,800.00 550.00 | 43,900.00 550.00 |
22-10-2024 | 43,250.00 100.00 | 43,350.00 100.00 |
21-10-2024 | 43,150.00 700.00 | 43,250.00 700.00 |
20-10-2024 | 42,450.00 | 42,550.00 |
19-10-2024 | 42,450.00 100.00 | 42,550.00 100.00 |
18-10-2024 | 42,350.00 350.00 | 42,450.00 350.00 |
17-10-2024 | 42,000.00 100.00 | 42,100.00 100.00 |
16-10-2024 | 41,900.00 150.00 | 42,000.00 150.00 |
15-10-2024 | 41,750.00 100.00 | 41,850.00 100.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
ราคาทองวันที่ 16 มีนาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
30-10-2024 | 43,448.60 394.16 | 44,850.00 400.00 |
29-10-2024 | 43,054.40 197.10 | 44,450.00 200.00 |
28-10-2024 | 42,857.30 45.52 | 44,250.00 50.00 |
27-10-2024 | 42,811.80 0.04 | 44,200.00 |
26-10-2024 | 42,811.80 136.44 | 44,200.00 150.00 |
25-10-2024 | 42,675.40 91.00 | 44,050.00 100.00 |
24-10-2024 | 42,766.40 242.54 | 44,150.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,008.90 530.62 | 44,400.00 550.00 |
22-10-2024 | 42,478.30 106.12 | 43,850.00 100.00 |
21-10-2024 | 42,372.20 682.20 | 43,750.00 700.00 |
20-10-2024 | 41,690.00 | 43,050.00 |
19-10-2024 | 41,690.00 106.10 | 43,050.00 100.00 |
18-10-2024 | 41,583.90 333.48 | 42,950.00 350.00 |
17-10-2024 | 41,250.40 106.16 | 42,600.00 100.00 |
16-10-2024 | 41,144.20 151.64 | 42,500.00 150.00 |
15-10-2024 | 40,992.60 90.94 | 42,350.00 100.00 |
14-10-2024 | 40,901.70 106.08 | 42,250.00 100.00 |
13-10-2024 | 40,795.60 0.04 | 42,150.00 |
12-10-2024 | 40,795.60 45.46 | 42,150.00 50.00 |
11-10-2024 | 40,750.10 0.02 | 42,100.00 |
10-10-2024 | 40,750.10 151.58 | 42,100.00 150.00 |
09-10-2024 | 40,598.50 348.72 | 41,950.00 350.00 |
08-10-2024 | 40,947.20 151.64 | 42,300.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,098.80 242.56 | 42,450.00 250.00 |
06-10-2024 | 40,856.20 | 42,200.00 |
05-10-2024 | 40,856.20 197.10 | 42,200.00 200.00 |
04-10-2024 | 40,659.10 151.62 | 42,000.00 150.00 |
03-10-2024 | 40,507.50 242.52 | 41,850.00 250.00 |
02-10-2024 | 40,265.00 242.56 | 41,600.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,022.40 454.80 | 41,350.00 450.00 |
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย
Source: Thaigold.org