ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,4135005,913
ทอง 1 สลึง10,82511,325
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์21,65022,150
ทอง 1 บาท43,30043,800

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202443,200.0043,300.00
07-11-202443,200.00 750.0043,300.00 750.00
06-11-202443,950.00 400.0044,050.00 400.00
05-11-202443,550.00 150.0043,650.00 150.00
04-11-202443,700.00 300.0043,800.00 300.00
03-11-202444,000.0044,100.00
02-11-202444,000.00 100.0044,100.00 100.00
01-11-202444,100.00 150.0044,200.00 150.00
31-10-202444,250.00 50.0044,350.00 50.00
30-10-202444,300.00 450.0044,400.00 450.00
29-10-202443,850.00 200.0043,950.00 200.00
28-10-202443,650.00 50.0043,750.00 50.00
27-10-202443,600.0043,700.00
26-10-202443,600.00 150.0043,700.00 150.00
25-10-202443,450.00 100.0043,550.00 100.00
24-10-202443,550.00 250.0043,650.00 250.00
23-10-202443,800.00 550.0043,900.00 550.00
22-10-202443,250.00 100.0043,350.00 100.00
21-10-202443,150.00 700.0043,250.00 700.00
20-10-202442,450.0042,550.00
19-10-202442,450.00 100.0042,550.00 100.00
18-10-202442,350.00 350.0042,450.00 350.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202443,200.0043,275.00
07-11-202443,200.00 655.0043,275.00 660.00
06-11-202443,855.00 325.0043,935.00 330.00
05-11-202443,530.00 43,530.0043,605.00 43,605.00
03-11-202444,095.0044,100.00
02-11-202444,095.00 15.0044,100.00 85.00
01-11-202444,110.00 215.0044,185.00 215.00
31-10-202444,325.00 30.0044,400.00 30.00
30-10-202444,355.00 500.0044,430.00 500.00
29-10-202443,855.00 210.0043,930.00 210.00
28-10-202443,645.00 35.0043,720.00 20.00
27-10-202443,610.0043,700.00
26-10-202443,610.00 105.0043,700.00 120.00
25-10-202443,505.00 30.0043,580.00 30.00
24-10-202443,535.00 325.0043,610.00 330.00
23-10-202443,860.00 630.0043,940.00 635.00
22-10-202443,230.00 30.0043,305.00 30.00
21-10-202443,260.00 850.0043,335.00 785.00
20-10-202442,410.0042,550.00
19-10-202442,410.00 45.0042,550.00 110.00
18-10-202442,365.00 335.0042,440.00 335.00
17-10-202442,030.00 80.0042,105.00 80.00
16-10-202441,950.00 215.0042,025.00 215.00
15-10-202441,735.00 85.0041,810.00 85.00
14-10-202441,650.00 85.0041,725.00 75.00
13-10-202441,565.0041,650.00
12-10-202441,565.00 35.0041,650.00 25.00
11-10-202441,600.00 155.0041,675.00 155.00
10-10-202441,445.00 65.0041,520.00 65.00
09-10-202441,380.00 430.0041,455.00 430.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202443,230.0043,280.00
07-11-202443,230.00 610.0043,280.00 610.00
06-11-202443,840.00 250.0043,890.00 250.00
05-11-202443,590.00 43,590.0043,640.00 43,640.00
03-11-202444,000.0044,100.00
02-11-202444,000.00 120.0044,100.00 70.00
01-11-202444,120.00 270.0044,170.00 270.00
31-10-202444,390.00 20.0044,440.00 20.00
30-10-202444,370.00 470.0044,420.00 470.00
29-10-202443,900.00 220.0043,950.00 220.00
28-10-202443,680.00 80.0043,730.00 30.00
27-10-202443,600.0043,700.00
26-10-202443,600.00 100.0043,700.00 150.00
25-10-202443,500.00 60.0043,550.00 60.00
24-10-202443,560.00 320.0043,610.00 320.00
23-10-202443,880.00 630.0043,930.00 630.00
22-10-202443,250.00 10.0043,300.00 10.00
21-10-202443,260.00 810.0043,310.00 760.00
20-10-202442,450.0042,550.00
19-10-202442,450.00 60.0042,550.00 110.00
18-10-202442,390.00 340.0042,440.00 340.00
17-10-202442,050.00 90.0042,100.00 90.00
16-10-202441,960.00 210.0042,010.00 210.00
15-10-202441,750.00 80.0041,800.00 80.00
14-10-202441,670.00 120.0041,720.00 70.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 70.0041,650.00 20.00
11-10-202441,620.00 140.0041,670.00 140.00
10-10-202441,480.00 80.0041,530.00 80.00
09-10-202441,400.00 430.0041,450.00 430.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202443,200.0043,300.00
07-11-202443,200.00 750.0043,300.00 750.00
06-11-202443,950.00 400.0044,050.00 400.00
05-11-202443,550.00 43,550.0043,650.00 43,650.00
03-11-202444,000.0044,100.00
02-11-202444,000.00 100.0044,100.00 100.00
01-11-202444,100.00 150.0044,200.00 150.00
31-10-202444,250.00 50.0044,350.00 50.00
30-10-202444,300.00 450.0044,400.00 450.00
29-10-202443,850.00 200.0043,950.00 200.00
28-10-202443,650.00 50.0043,750.00 50.00
27-10-202443,600.0043,700.00
26-10-202443,600.00 150.0043,700.00 150.00
25-10-202443,450.00 100.0043,550.00 100.00
24-10-202443,550.00 250.0043,650.00 250.00
23-10-202443,800.00 550.0043,900.00 550.00
22-10-202443,250.00 100.0043,350.00 100.00
21-10-202443,150.00 700.0043,250.00 700.00
20-10-202442,450.0042,550.00
19-10-202442,450.00 100.0042,550.00 100.00
18-10-202442,350.00 350.0042,450.00 350.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
09-10-202441,350.00 350.0041,450.00 350.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202443,200.0043,300.00
07-11-202443,200.00 750.0043,300.00 750.00
06-11-202443,950.00 400.0044,050.00 400.00
05-11-202443,550.00 43,550.0043,650.00 43,650.00
03-11-202444,000.0044,100.00
02-11-202444,000.00 100.0044,100.00 100.00
01-11-202444,100.00 150.0044,200.00 150.00
31-10-202444,250.00 50.0044,350.00 50.00
30-10-202444,300.00 450.0044,400.00 450.00
29-10-202443,850.00 200.0043,950.00 200.00
28-10-202443,650.00 50.0043,750.00 50.00
27-10-202443,600.0043,700.00
26-10-202443,600.00 150.0043,700.00 150.00
25-10-202443,450.00 100.0043,550.00 100.00
24-10-202443,550.00 250.0043,650.00 250.00
23-10-202443,800.00 550.0043,900.00 550.00
22-10-202443,250.00 100.0043,350.00 100.00
21-10-202443,150.00 700.0043,250.00 700.00
20-10-202442,450.0042,550.00
19-10-202442,450.00 100.0042,550.00 100.00
18-10-202442,350.00 350.0042,450.00 350.00
17-10-202442,000.00 100.0042,100.00 100.00
16-10-202441,900.00 150.0042,000.00 150.00
15-10-202441,750.00 100.0041,850.00 100.00
14-10-202441,650.00 100.0041,750.00 100.00
13-10-202441,550.0041,650.00
12-10-202441,550.00 50.0041,650.00 50.00
11-10-202441,500.0041,600.00
10-10-202441,500.00 150.0041,600.00 150.00
09-10-202441,350.00 350.0041,450.00 350.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
08-11-202442,417.70 0.0243,800.00
07-11-202442,417.70 742.8243,800.00 750.00
06-11-202443,160.50 394.1244,550.00 400.00
05-11-202442,766.40 151.6444,150.00 150.00
04-11-202442,918.00 288.0444,300.00 300.00
03-11-202443,206.0044,600.00
02-11-202443,206.00 106.1044,600.00 100.00
01-11-202443,312.10 136.4844,700.00 150.00
31-10-202443,448.60 60.6444,850.00 50.00
30-10-202443,509.20 454.8044,900.00 450.00
29-10-202443,054.40 197.1044,450.00 200.00
28-10-202442,857.30 45.5244,250.00 50.00
27-10-202442,811.80 0.0444,200.00
26-10-202442,811.80 136.4444,200.00 150.00
25-10-202442,675.40 91.0044,050.00 100.00
24-10-202442,766.40 242.5444,150.00 250.00
23-10-202443,008.90 530.6244,400.00 550.00
22-10-202442,478.30 106.1243,850.00 100.00
21-10-202442,372.20 682.2043,750.00 700.00
20-10-202441,690.0043,050.00
19-10-202441,690.00 106.1043,050.00 100.00
18-10-202441,583.90 333.4842,950.00 350.00
17-10-202441,250.40 106.1642,600.00 100.00
16-10-202441,144.20 151.6442,500.00 150.00
15-10-202440,992.60 90.9442,350.00 100.00
14-10-202440,901.70 106.0842,250.00 100.00
13-10-202440,795.60 0.0442,150.00
12-10-202440,795.60 45.4642,150.00 50.00
11-10-202440,750.10 0.0242,100.00
10-10-202440,750.10 151.5842,100.00 150.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org