ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|---|---|---|
ทองครึ่งสลึง | 5,219 | 500 | 5,719 |
ทอง 1 สลึง | 10,438 | 10,938 | |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,875 | 21,375 | |
ทอง 1 บาท | 41,750 | 42,250 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 41,650.00 | 41,750.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
30-09-2024 | 40,300.00 450.00 | 40,400.00 450.00 |
29-09-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
28-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,800.00 250.00 | 40,900.00 250.00 |
26-09-2024 | 41,050.00 50.00 | 41,150.00 50.00 |
25-09-2024 | 41,000.00 200.00 | 41,100.00 200.00 |
24-09-2024 | 40,800.00 50.00 | 40,900.00 50.00 |
23-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
22-09-2024 | 40,700.00 | 40,800.00 |
21-09-2024 | 40,700.00 50.00 | 40,800.00 50.00 |
20-09-2024 | 40,650.00 150.00 | 40,750.00 150.00 |
19-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
18-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
17-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
16-09-2024 | 40,550.00 50.00 | 40,650.00 50.00 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 41,650.00 | 41,725.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 85.00 | 41,725.00 75.00 |
13-10-2024 | 41,565.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,565.00 35.00 | 41,650.00 25.00 |
11-10-2024 | 41,600.00 155.00 | 41,675.00 155.00 |
10-10-2024 | 41,445.00 65.00 | 41,520.00 65.00 |
09-10-2024 | 41,380.00 430.00 | 41,455.00 430.00 |
08-10-2024 | 41,810.00 60.00 | 41,885.00 60.00 |
07-10-2024 | 41,870.00 265.00 | 41,945.00 245.00 |
06-10-2024 | 41,605.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,605.00 115.00 | 41,700.00 135.00 |
04-10-2024 | 41,490.00 165.00 | 41,565.00 165.00 |
03-10-2024 | 41,325.00 330.00 | 41,400.00 330.00 |
02-10-2024 | 40,995.00 180.00 | 41,070.00 180.00 |
01-10-2024 | 40,815.00 555.00 | 40,890.00 555.00 |
30-09-2024 | 40,260.00 515.00 | 40,335.00 515.00 |
29-09-2024 | 40,775.00 | 40,850.00 |
28-09-2024 | 40,775.00 45.00 | 40,850.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,820.00 295.00 | 40,900.00 290.00 |
26-09-2024 | 41,115.00 95.00 | 41,190.00 95.00 |
25-09-2024 | 41,020.00 250.00 | 41,095.00 250.00 |
24-09-2024 | 40,770.00 60.00 | 40,845.00 60.00 |
23-09-2024 | 40,830.00 125.00 | 40,905.00 105.00 |
22-09-2024 | 40,705.00 | 40,800.00 |
21-09-2024 | 40,705.00 45.00 | 40,800.00 25.00 |
20-09-2024 | 40,750.00 245.00 | 40,825.00 245.00 |
19-09-2024 | 40,505.00 20.00 | 40,580.00 20.00 |
18-09-2024 | 40,525.00 25.00 | 40,600.00 25.00 |
17-09-2024 | 40,550.00 15.00 | 40,625.00 15.00 |
16-09-2024 | 40,535.00 45.00 | 40,610.00 10.00 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 41,670.00 | 41,720.00 |
14-10-2024 | 41,670.00 120.00 | 41,720.00 70.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 70.00 | 41,650.00 20.00 |
11-10-2024 | 41,620.00 140.00 | 41,670.00 140.00 |
10-10-2024 | 41,480.00 80.00 | 41,530.00 80.00 |
09-10-2024 | 41,400.00 430.00 | 41,450.00 430.00 |
08-10-2024 | 41,830.00 80.00 | 41,880.00 80.00 |
07-10-2024 | 41,910.00 310.00 | 41,960.00 260.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 90.00 | 41,700.00 140.00 |
04-10-2024 | 41,510.00 160.00 | 41,560.00 160.00 |
03-10-2024 | 41,350.00 330.00 | 41,400.00 330.00 |
02-10-2024 | 41,020.00 190.00 | 41,070.00 190.00 |
01-10-2024 | 40,830.00 540.00 | 40,880.00 540.00 |
30-09-2024 | 40,290.00 460.00 | 40,340.00 510.00 |
29-09-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
28-09-2024 | 40,750.00 100.00 | 40,850.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,850.00 290.00 | 40,900.00 290.00 |
26-09-2024 | 41,140.00 120.00 | 41,190.00 120.00 |
25-09-2024 | 41,020.00 220.00 | 41,070.00 220.00 |
24-09-2024 | 40,800.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
23-09-2024 | 40,850.00 150.00 | 40,900.00 100.00 |
22-09-2024 | 40,700.00 | 40,800.00 |
21-09-2024 | 40,700.00 70.00 | 40,800.00 20.00 |
20-09-2024 | 40,770.00 270.00 | 40,820.00 270.00 |
19-09-2024 | 40,500.00 30.00 | 40,550.00 30.00 |
18-09-2024 | 40,530.00 40.00 | 40,580.00 40.00 |
17-09-2024 | 40,570.00 20.00 | 40,620.00 20.00 |
16-09-2024 | 40,550.00 50.00 | 40,600.00 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 41,650.00 | 41,750.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
30-09-2024 | 40,300.00 450.00 | 40,400.00 450.00 |
29-09-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
28-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,800.00 250.00 | 40,900.00 250.00 |
26-09-2024 | 41,050.00 50.00 | 41,150.00 50.00 |
25-09-2024 | 41,000.00 200.00 | 41,100.00 200.00 |
24-09-2024 | 40,800.00 50.00 | 40,900.00 50.00 |
23-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
22-09-2024 | 40,700.00 | 40,800.00 |
21-09-2024 | 40,700.00 50.00 | 40,800.00 50.00 |
20-09-2024 | 40,650.00 150.00 | 40,750.00 150.00 |
19-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
18-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
17-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
16-09-2024 | 40,550.00 50.00 | 40,650.00 50.00 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองออโรร่า
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 41,650.00 | 41,750.00 |
14-10-2024 | 41,650.00 100.00 | 41,750.00 100.00 |
13-10-2024 | 41,550.00 | 41,650.00 |
12-10-2024 | 41,550.00 50.00 | 41,650.00 50.00 |
11-10-2024 | 41,500.00 | 41,600.00 |
10-10-2024 | 41,500.00 150.00 | 41,600.00 150.00 |
09-10-2024 | 41,350.00 350.00 | 41,450.00 350.00 |
08-10-2024 | 41,700.00 150.00 | 41,800.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,850.00 250.00 | 41,950.00 250.00 |
06-10-2024 | 41,600.00 | 41,700.00 |
05-10-2024 | 41,600.00 200.00 | 41,700.00 200.00 |
04-10-2024 | 41,400.00 150.00 | 41,500.00 150.00 |
03-10-2024 | 41,250.00 250.00 | 41,350.00 250.00 |
02-10-2024 | 41,000.00 250.00 | 41,100.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,750.00 450.00 | 40,850.00 450.00 |
30-09-2024 | 40,300.00 450.00 | 40,400.00 450.00 |
29-09-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
28-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,800.00 250.00 | 40,900.00 250.00 |
26-09-2024 | 41,050.00 50.00 | 41,150.00 50.00 |
25-09-2024 | 41,000.00 200.00 | 41,100.00 200.00 |
24-09-2024 | 40,800.00 50.00 | 40,900.00 50.00 |
23-09-2024 | 40,750.00 50.00 | 40,850.00 50.00 |
22-09-2024 | 40,700.00 | 40,800.00 |
21-09-2024 | 40,700.00 50.00 | 40,800.00 50.00 |
20-09-2024 | 40,650.00 150.00 | 40,750.00 150.00 |
19-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
18-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
17-09-2024 | 40,500.00 50.00 | 40,600.00 50.00 |
16-09-2024 | 40,550.00 50.00 | 40,650.00 50.00 |
ราคาทองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
15-10-2024 | 40,901.70 0.02 | 42,250.00 |
14-10-2024 | 40,901.70 106.08 | 42,250.00 100.00 |
13-10-2024 | 40,795.60 0.04 | 42,150.00 |
12-10-2024 | 40,795.60 45.46 | 42,150.00 50.00 |
11-10-2024 | 40,750.10 0.02 | 42,100.00 |
10-10-2024 | 40,750.10 151.58 | 42,100.00 150.00 |
09-10-2024 | 40,598.50 348.72 | 41,950.00 350.00 |
08-10-2024 | 40,947.20 151.64 | 42,300.00 150.00 |
07-10-2024 | 41,098.80 242.56 | 42,450.00 250.00 |
06-10-2024 | 40,856.20 | 42,200.00 |
05-10-2024 | 40,856.20 197.10 | 42,200.00 200.00 |
04-10-2024 | 40,659.10 151.62 | 42,000.00 150.00 |
03-10-2024 | 40,507.50 242.52 | 41,850.00 250.00 |
02-10-2024 | 40,265.00 242.56 | 41,600.00 250.00 |
01-10-2024 | 40,022.40 454.80 | 41,350.00 450.00 |
30-09-2024 | 39,567.60 454.80 | 40,900.00 450.00 |
29-09-2024 | 40,022.40 | 41,350.00 |
28-09-2024 | 40,022.40 45.50 | 41,350.00 50.00 |
27-09-2024 | 40,067.90 242.52 | 41,400.00 250.00 |
26-09-2024 | 40,310.40 45.44 | 41,650.00 50.00 |
25-09-2024 | 40,265.00 197.06 | 41,600.00 200.00 |
24-09-2024 | 40,067.90 45.48 | 41,400.00 50.00 |
23-09-2024 | 40,022.40 60.60 | 41,350.00 50.00 |
22-09-2024 | 39,961.80 0.04 | 41,300.00 |
21-09-2024 | 39,961.80 45.46 | 41,300.00 50.00 |
20-09-2024 | 39,916.30 151.58 | 41,250.00 150.00 |
19-09-2024 | 39,764.70 45.48 | 41,100.00 50.00 |
18-09-2024 | 39,719.20 45.50 | 41,050.00 50.00 |
17-09-2024 | 39,764.70 60.62 | 41,100.00 50.00 |
16-09-2024 | 39,825.30 60.62 | 41,150.00 50.00 |
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย
Source: Thaigold.org