ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|---|---|---|
ทองครึ่งสลึง | 5,031 | 500 | 5,531 |
ทอง 1 สลึง | 10,063 | 10,563 | |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,125 | 20,625 | |
ทอง 1 บาท | 40,250 | 40,750 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 40,150.00 50.00 | 40,250.00 50.00 |
11-09-2024 | 40,100.00 150.00 | 40,200.00 150.00 |
10-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
09-09-2024 | 40,050.00 150.00 | 40,150.00 150.00 |
08-09-2024 | 39,900.00 | 40,000.00 |
07-09-2024 | 39,900.00 50.00 | 40,000.00 50.00 |
06-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
05-09-2024 | 40,050.00 100.00 | 40,150.00 100.00 |
04-09-2024 | 40,150.00 300.00 | 40,250.00 300.00 |
03-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
02-09-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
01-09-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
31-08-2024 | 40,350.00 50.00 | 40,450.00 50.00 |
30-08-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
29-08-2024 | 40,450.00 150.00 | 40,550.00 150.00 |
28-08-2024 | 40,300.00 100.00 | 40,400.00 100.00 |
27-08-2024 | 40,400.00 100.00 | 40,500.00 100.00 |
26-08-2024 | 40,500.00 150.00 | 40,600.00 150.00 |
25-08-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
24-08-2024 | 40,350.00 100.00 | 40,450.00 100.00 |
23-08-2024 | 40,450.00 200.00 | 40,550.00 200.00 |
22-08-2024 | 40,650.00 50.00 | 40,750.00 50.00 |
21-08-2024 | 40,600.00 150.00 | 40,700.00 150.00 |
20-08-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
19-08-2024 | 40,750.00 150.00 | 40,850.00 150.00 |
18-08-2024 | 40,900.00 | 41,000.00 |
17-08-2024 | 40,900.00 150.00 | 41,000.00 150.00 |
16-08-2024 | 40,750.00 100.00 | 40,850.00 100.00 |
15-08-2024 | 40,650.00 150.00 | 40,750.00 150.00 |
14-08-2024 | 40,800.00 50.00 | 40,900.00 50.00 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 40,155.00 50.00 | 40,230.00 50.00 |
11-09-2024 | 40,105.00 125.00 | 40,180.00 125.00 |
10-09-2024 | 39,980.00 90.00 | 40,055.00 90.00 |
09-09-2024 | 40,070.00 60.00 | 40,145.00 145.00 |
08-09-2024 | 40,010.00 | 40,000.00 |
07-09-2024 | 40,010.00 110.00 | 40,000.00 25.00 |
06-09-2024 | 39,900.00 125.00 | 39,975.00 125.00 |
05-09-2024 | 40,025.00 200.00 | 40,100.00 200.00 |
04-09-2024 | 40,225.00 115.00 | 40,300.00 115.00 |
03-09-2024 | 40,340.00 50.00 | 40,415.00 50.00 |
02-09-2024 | 40,390.00 35.00 | 40,465.00 15.00 |
01-09-2024 | 40,425.00 | 40,450.00 |
31-08-2024 | 40,425.00 100.00 | 40,450.00 40.00 |
30-08-2024 | 40,325.00 115.00 | 40,410.00 105.00 |
29-08-2024 | 40,440.00 40,440.00 | 40,515.00 40,515.00 |
27-08-2024 | 40,420.00 115.00 | 40,495.00 115.00 |
26-08-2024 | 40,535.00 85.00 | 40,610.00 160.00 |
25-08-2024 | 40,450.00 | 40,450.00 |
24-08-2024 | 40,450.00 15.00 | 40,450.00 90.00 |
23-08-2024 | 40,465.00 185.00 | 40,540.00 185.00 |
22-08-2024 | 40,650.00 5.00 | 40,725.00 5.00 |
21-08-2024 | 40,655.00 105.00 | 40,730.00 105.00 |
20-08-2024 | 40,760.00 120.00 | 40,835.00 120.00 |
19-08-2024 | 40,640.00 240.00 | 40,715.00 285.00 |
18-08-2024 | 40,880.00 | 41,000.00 |
17-08-2024 | 40,880.00 110.00 | 41,000.00 155.00 |
16-08-2024 | 40,770.00 110.00 | 40,845.00 110.00 |
15-08-2024 | 40,660.00 40,660.00 | 40,735.00 40,735.00 |
13-08-2024 | 40,860.00 195.00 | 40,935.00 190.00 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 40,170.00 50.00 | 40,220.00 50.00 |
11-09-2024 | 40,120.00 120.00 | 40,170.00 120.00 |
10-09-2024 | 40,000.00 60.00 | 40,050.00 60.00 |
09-09-2024 | 40,060.00 160.00 | 40,110.00 110.00 |
08-09-2024 | 39,900.00 | 40,000.00 |
07-09-2024 | 39,900.00 20.00 | 40,000.00 30.00 |
06-09-2024 | 39,920.00 140.00 | 39,970.00 140.00 |
05-09-2024 | 40,060.00 190.00 | 40,110.00 190.00 |
04-09-2024 | 40,250.00 110.00 | 40,300.00 110.00 |
03-09-2024 | 40,360.00 60.00 | 40,410.00 60.00 |
02-09-2024 | 40,420.00 70.00 | 40,470.00 20.00 |
01-09-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
31-08-2024 | 40,350.00 20.00 | 40,450.00 30.00 |
30-08-2024 | 40,370.00 60.00 | 40,420.00 60.00 |
29-08-2024 | 40,430.00 40,430.00 | 40,480.00 40,480.00 |
27-08-2024 | 40,440.00 120.00 | 40,490.00 120.00 |
26-08-2024 | 40,560.00 210.00 | 40,610.00 160.00 |
25-08-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
24-08-2024 | 40,350.00 160.00 | 40,450.00 110.00 |
23-08-2024 | 40,510.00 140.00 | 40,560.00 140.00 |
22-08-2024 | 40,650.00 30.00 | 40,700.00 30.00 |
21-08-2024 | 40,680.00 90.00 | 40,730.00 90.00 |
20-08-2024 | 40,770.00 110.00 | 40,820.00 110.00 |
19-08-2024 | 40,660.00 240.00 | 40,710.00 290.00 |
18-08-2024 | 40,900.00 | 41,000.00 |
17-08-2024 | 40,900.00 130.00 | 41,000.00 180.00 |
16-08-2024 | 40,770.00 80.00 | 40,820.00 80.00 |
15-08-2024 | 40,690.00 40,690.00 | 40,740.00 40,740.00 |
13-08-2024 | 40,900.00 210.00 | 40,950.00 210.00 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 40,150.00 50.00 | 40,250.00 50.00 |
11-09-2024 | 40,100.00 150.00 | 40,200.00 150.00 |
10-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
09-09-2024 | 40,050.00 150.00 | 40,150.00 150.00 |
08-09-2024 | 39,900.00 | 40,000.00 |
07-09-2024 | 39,900.00 50.00 | 40,000.00 50.00 |
06-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
05-09-2024 | 40,050.00 100.00 | 40,150.00 100.00 |
04-09-2024 | 40,150.00 300.00 | 40,250.00 300.00 |
03-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
02-09-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
01-09-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
31-08-2024 | 40,350.00 50.00 | 40,450.00 50.00 |
30-08-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
29-08-2024 | 40,450.00 40,450.00 | 40,550.00 40,550.00 |
27-08-2024 | 40,400.00 100.00 | 40,500.00 100.00 |
26-08-2024 | 40,500.00 150.00 | 40,600.00 150.00 |
25-08-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
24-08-2024 | 40,350.00 100.00 | 40,450.00 100.00 |
23-08-2024 | 40,450.00 200.00 | 40,550.00 200.00 |
22-08-2024 | 40,650.00 50.00 | 40,750.00 50.00 |
21-08-2024 | 40,600.00 150.00 | 40,700.00 150.00 |
20-08-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
19-08-2024 | 40,750.00 150.00 | 40,850.00 150.00 |
18-08-2024 | 40,900.00 | 41,000.00 |
17-08-2024 | 40,900.00 150.00 | 41,000.00 150.00 |
16-08-2024 | 40,750.00 100.00 | 40,850.00 100.00 |
15-08-2024 | 40,650.00 40,650.00 | 40,750.00 40,750.00 |
13-08-2024 | 40,850.00 200.00 | 40,950.00 200.00 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ราคาทองออโรร่า
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 40,150.00 50.00 | 40,250.00 50.00 |
11-09-2024 | 40,100.00 150.00 | 40,200.00 150.00 |
10-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
09-09-2024 | 40,050.00 150.00 | 40,150.00 150.00 |
08-09-2024 | 39,900.00 | 40,000.00 |
07-09-2024 | 39,900.00 50.00 | 40,000.00 50.00 |
06-09-2024 | 39,950.00 100.00 | 40,050.00 100.00 |
05-09-2024 | 40,050.00 100.00 | 40,150.00 100.00 |
04-09-2024 | 40,150.00 300.00 | 40,250.00 300.00 |
03-09-2024 | 40,450.00 50.00 | 40,550.00 50.00 |
02-09-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
01-09-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
31-08-2024 | 40,350.00 50.00 | 40,450.00 50.00 |
30-08-2024 | 40,400.00 50.00 | 40,500.00 50.00 |
29-08-2024 | 40,450.00 40,450.00 | 40,550.00 40,550.00 |
27-08-2024 | 40,400.00 100.00 | 40,500.00 100.00 |
26-08-2024 | 40,500.00 150.00 | 40,600.00 150.00 |
25-08-2024 | 40,350.00 | 40,450.00 |
24-08-2024 | 40,350.00 100.00 | 40,450.00 100.00 |
23-08-2024 | 40,450.00 200.00 | 40,550.00 200.00 |
22-08-2024 | 40,650.00 50.00 | 40,750.00 50.00 |
21-08-2024 | 40,600.00 150.00 | 40,700.00 150.00 |
20-08-2024 | 40,750.00 | 40,850.00 |
19-08-2024 | 40,750.00 150.00 | 40,850.00 150.00 |
18-08-2024 | 40,900.00 | 41,000.00 |
17-08-2024 | 40,900.00 150.00 | 41,000.00 150.00 |
16-08-2024 | 40,750.00 100.00 | 40,850.00 100.00 |
15-08-2024 | 40,650.00 40,650.00 | 40,750.00 40,750.00 |
13-08-2024 | 40,850.00 200.00 | 40,950.00 200.00 |
ราคาทองวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
12-09-2024 | 39,431.20 45.46 | 40,750.00 50.00 |
11-09-2024 | 39,385.70 151.58 | 40,700.00 150.00 |
10-09-2024 | 39,234.10 90.92 | 40,550.00 100.00 |
09-09-2024 | 39,325.00 136.44 | 40,650.00 150.00 |
08-09-2024 | 39,188.60 | 40,500.00 |
07-09-2024 | 39,188.60 45.50 | 40,500.00 50.00 |
06-09-2024 | 39,234.10 90.92 | 40,550.00 100.00 |
05-09-2024 | 39,325.00 106.16 | 40,650.00 100.00 |
04-09-2024 | 39,431.20 288.04 | 40,750.00 300.00 |
03-09-2024 | 39,719.20 45.50 | 41,050.00 50.00 |
02-09-2024 | 39,673.70 45.52 | 41,000.00 50.00 |
01-09-2024 | 39,628.20 0.04 | 40,950.00 |
31-08-2024 | 39,628.20 45.46 | 40,950.00 50.00 |
30-08-2024 | 39,673.70 45.48 | 41,000.00 50.00 |
29-08-2024 | 39,719.20 151.60 | 41,050.00 150.00 |
28-08-2024 | 39,567.60 106.10 | 40,900.00 100.00 |
27-08-2024 | 39,673.70 90.98 | 41,000.00 100.00 |
26-08-2024 | 39,764.70 136.48 | 41,100.00 150.00 |
25-08-2024 | 39,628.20 0.04 | 40,950.00 |
24-08-2024 | 39,628.20 90.96 | 40,950.00 100.00 |
23-08-2024 | 39,719.20 197.10 | 41,050.00 200.00 |
22-08-2024 | 39,916.30 45.48 | 41,250.00 50.00 |
21-08-2024 | 39,870.80 151.60 | 41,200.00 150.00 |
20-08-2024 | 40,022.40 | 41,350.00 |
19-08-2024 | 40,022.40 136.40 | 41,350.00 150.00 |
18-08-2024 | 40,158.80 0.04 | 41,500.00 |
17-08-2024 | 40,158.80 136.44 | 41,500.00 150.00 |
16-08-2024 | 40,022.40 106.10 | 41,350.00 100.00 |
15-08-2024 | 39,916.30 151.62 | 41,250.00 150.00 |
14-08-2024 | 40,067.90 45.52 | 41,400.00 50.00 |
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย
Source: Thaigold.org