ราคาน้ำมันวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2564 – แสดงราคาน้ํามันล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทั่วประเทศ ทั้ง ปตท บางจาก เชลล์ Shell เอสโซ่ Esso คาลเท็กซ์ Caltex พีที PT ซัสโก้ Susco เพียว PURE และ ไออาร์พีซี IRPC ซึ่งเป็นการนำเสนอราคาน้ำมันที่ตรงกับราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันตามท้องตลาดบ้านเรา หรือเรียกว่า “ราคาหน้าปั้ม” รวมถึงแสดงราคาน้ํามันโลกวันนี้ ทั้ง เวสต์เท็กซัส และ เบรนท์
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.45 | 30.45 | 31.25 | 30.75 | 30.85 | 30.45 | 30.75 | 31.45 | 30.75 | 30.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.18 | 30.18 | 30.98 | 30.48 | 30.58 | 30.18 | 30.48 | 31.18 | 30.48 | 30.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.94 | 28.94 | 29.74 | 29.24 | 29.34 | - | 29.24 | 29.94 | 29.24 | 28.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | - | - | - | 23.29 |
เบนซิน 95 | 37.86 | - | - | - | 38.71 | - | 38.66 | 39.36 | - | 37.86 |
ดีเซล B7 | 28.24 | 28.24 | 29.04 | 28.54 | 28.84 | 28.24 | 28.54 | 29.24 | 28.54 | 28.24 |
ดีเซล | 28.09 | 28.09 | 28.89 | 28.39 | 28.69 | 28.09 | 28.39 | 29.09 | 28.39 | 28.09 |
ดีเซล B20 | 27.99 | 27.99 | 28.79 | - | 28.59 | - | 28.29 | 28.99 | - | 28.99 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 33.86 | 34.26 | 35.49 | 35.16 | - | - | - | - | - | 33.86 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.05 | 31.05 | 31.25 | 31.05 | 30.85 | 31.05 | 31.05 | 31.45 | 31.05 | 31.05 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.78 | 30.78 | 30.98 | 30.78 | 30.58 | 30.78 | 30.78 | 31.18 | 30.78 | 30.78 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.54 | 29.54 | 29.74 | 29.54 | 29.34 | - | 29.54 | 29.94 | 29.54 | 29.54 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.69 | 23.69 | - | - | - | - | - | - | - | 23.69 |
เบนซิน 95 | 38.46 | - | - | - | 38.71 | - | 38.96 | 39.36 | - | 38.46 |
ดีเซล B7 | 28.84 | 28.84 | 29.04 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 29.24 | 28.84 | 28.84 |
ดีเซล | 28.69 | 28.69 | 28.89 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 29.09 | 28.69 | 28.69 |
ดีเซล B20 | 28.59 | 28.59 | 28.79 | - | 28.59 | - | 28.59 | 28.99 | - | 28.99 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 34.46 | 34.86 | 35.49 | 35.46 | - | - | - | - | - | 34.46 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
หมายเห
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมัน ดีเซล เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล B7 ส่วน ดีเซล B10 เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยมีอัปเดทราคาน้ำมันทุกครั้งทีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันตอนตี 5(5.00 น.) ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา.