ราคา ทอง คํา วัน นี้ 12/7/2567 06:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,800.00 | 40,900.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 40,067.900.02 | 41,400.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,800.00 | 40,900.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,800.00 | 40,900.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,820.00 | 40,870.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,800.00 | 40,870.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,800.00 | 40,900.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,113 | 500 | 5,613 |
ทอง 1 สลึง | 10,225 | 10,725 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,450 | 20,950 |
ทอง 1 บาท | 40,900 | 41,400 |