ราคา ทอง คํา วัน นี้ 12.9.2567 11:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,100.00 | 40,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 39,385.700.02 | 40,700.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,100.00 | 40,200.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,100.00 | 40,200.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,110.0010.00 | 40,160.0010.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,095.0010.00 | 40,170.0010.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,100.00 | 40,200.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,025 | 500 | 5,525 |
ทอง 1 สลึง | 10,050 | 10,550 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,100 | 20,600 |
ทอง 1 บาท | 40,200 | 40,700 |