ราคา ทอง คํา วัน นี้ 20/9/2567 03:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,500.00 | 40,600.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 39,764.700.02 | 41,100.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,500.00 | 40,600.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,500.00 | 40,600.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,500.00 | 40,550.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,505.00 | 40,580.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,500.00 | 40,600.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,075 | 500 | 5,575 |
ทอง 1 สลึง | 10,150 | 10,650 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,300 | 20,800 |
ทอง 1 บาท | 40,600 | 41,100 |