ราคา ทอง คํา วัน นี้ 30-5-2567 08:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,700.00 | 40,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 39,961.800.04 | 41,300.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,700.00 | 40,800.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,700.00 | 40,800.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,740.00 | 40,790.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,725.00 | 40,800.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,700.00 | 40,800.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,100 | 500 | 5,600 |
ทอง 1 สลึง | 10,200 | 10,700 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,400 | 20,900 |
ทอง 1 บาท | 40,800 | 41,300 |