ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -600 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พุธที่ 30 กันยายน 63+50 | ||||||||
30/09/2563 15:54 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,883.50 | 31.69 | 50 |
30/09/2563 13:13 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,887.00 | 31.69 | 50 |
30/09/2563 10:05 | 2 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,891.50 | 31.69 | 50 |
30/09/2563 09:26 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,896.00 | 31.65 | 200 |
อังคารที่ 29 กันยายน 63+350 | ||||||||
29/09/2563 12:32 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,877.50 | 31.75 | 50 |
29/09/2563 10:07 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,882.50 | 31.73 | 50 |
29/09/2563 09:24 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,886.00 | 31.72 | 450 |
จันทร์ที่ 28 กันยายน 630 | ||||||||
28/09/2563 15:31 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,854.50 | 31.73 | 50 |
28/09/2563 15:04 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,857.50 | 31.73 | 50 |
28/09/2563 10:48 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,862.50 | 31.71 | 50 |
28/09/2563 09:27 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,861.00 | 31.66 | 50 |
เสาร์ที่ 26 กันยายน 63-100 | ||||||||
26/09/2563 09:06 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,860.50 | 31.64 | 100 |
ศุกร์ที่ 25 กันยายน 63+200 | ||||||||
25/09/2563 11:46 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,872.00 | 31.55 | 50 |
25/09/2563 11:11 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,869.50 | 31.52 | 50 |
25/09/2563 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,867.50 | 31.51 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 63-400 | ||||||||
24/09/2563 16:22 | 8 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,852.00 | 31.62 | 50 |
24/09/2563 14:07 | 7 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,855.00 | 31.64 | 50 |
24/09/2563 12:46 | 6 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,850.00 | 31.68 | 50 |
24/09/2563 12:19 | 5 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,856.00 | 31.64 | 50 |
24/09/2563 12:03 | 4 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,852.50 | 31.64 | 50 |
24/09/2563 10:52 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,856.00 | 31.61 | 50 |
24/09/2563 09:39 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,860.00 | 31.60 | 50 |
24/09/2563 09:27 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,863.50 | 31.59 | 250 |
พุธที่ 23 กันยายน 63-150 | ||||||||
23/09/2563 16:33 | 12 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,887.00 | 31.48 | 50 |
23/09/2563 16:06 | 11 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,884.50 | 31.47 | 50 |
23/09/2563 15:19 | 10 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,879.00 | 31.51 | 50 |
23/09/2563 14:51 | 9 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,876.00 | 31.51 | 50 |
23/09/2563 13:16 | 8 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,878.00 | 31.53 | 50 |
23/09/2563 13:11 | 7 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,882.00 | 31.53 | 50 |
23/09/2563 11:46 | 6 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,886.00 | 31.50 | 50 |
23/09/2563 11:16 | 5 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,889.00 | 31.50 | 50 |
23/09/2563 11:02 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,893.00 | 31.50 | 50 |
23/09/2563 10:16 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,897.00 | 31.51 | 50 |
23/09/2563 10:06 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,896.00 | 31.48 | 50 |
23/09/2563 09:25 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,901.50 | 31.44 | 0 |
อังคารที่ 22 กันยายน 63-300 | ||||||||
22/09/2563 15:03 | 9 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,902.00 | 31.42 | 50 |
22/09/2563 14:37 | 8 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,898.00 | 31.42 | 50 |
22/09/2563 14:36 | 7 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,902.50 | 31.42 | 50 |
22/09/2563 13:57 | 6 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,906.00 | 31.41 | 50 |
22/09/2563 13:38 | 5 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,903.00 | 31.41 | 50 |
22/09/2563 13:21 | 4 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,907.00 | 31.40 | 50 |
22/09/2563 12:23 | 3 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,912.00 | 31.36 | 50 |
22/09/2563 11:44 | 2 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 1,916.00 | 31.34 | 50 |
22/09/2563 09:30 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,909.50 | 31.40 | 200 |
จันทร์ที่ 21 กันยายน 63-50 | ||||||||
21/09/2563 16:44 | 6 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,932.50 | 31.24 | 50 |
21/09/2563 15:52 | 5 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,938.00 | 31.22 | 50 |
21/09/2563 15:35 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,942.00 | 31.19 | 50 |
21/09/2563 14:15 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,954.50 | 31.09 | 50 |
21/09/2563 10:25 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,954.50 | 31.01 | 50 |
21/09/2563 09:19 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,952.50 | 30.99 | 0 |
เสาร์ที่ 19 กันยายน 63-100 | ||||||||
19/09/2563 09:10 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,950.50 | 31.09 | 100 |
ศุกร์ที่ 18 กันยายน 63+50 | ||||||||
18/09/2563 15:42 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,954.50 | 31.07 | 50 |
18/09/2563 10:17 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,953.50 | 31.16 | 50 |
18/09/2563 09:26 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,951.50 | 31.13 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 63-250 | ||||||||
17/09/2563 15:23 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,942.00 | 31.18 | 50 |
17/09/2563 12:12 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,943.50 | 31.25 | 50 |
17/09/2563 11:38 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,939.00 | 31.24 | 50 |
17/09/2563 09:26 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,947.50 | 31.18 | 200 |
พุธที่ 16 กันยายน 63-50 | ||||||||
16/09/2563 15:17 | 2 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,966.50 | 31.11 | 50 |
16/09/2563 09:30 | 1 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,958.00 | 31.21 | 100 |
อังคารที่ 15 กันยายน 63+150 | ||||||||
15/09/2563 10:35 | 2 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,966.50 | 31.21 | 50 |
15/09/2563 09:24 | 1 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,963.50 | 31.23 | 100 |
จันทร์ที่ 14 กันยายน 63+150 | ||||||||
14/09/2563 09:28 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,950.00 | 31.27 | 150 |
เสาร์ที่ 12 กันยายน 63-150 | ||||||||
12/09/2563 09:18 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,940.50 | 31.27 | 150 |
ศุกร์ที่ 11 กันยายน 630 | ||||||||
11/09/2563 16:10 | 5 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,945.50 | 31.32 | 50 |
11/09/2563 12:53 | 4 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,942.50 | 31.30 | 50 |
11/09/2563 10:06 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,938.50 | 31.30 | 50 |
11/09/2563 09:50 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,942.50 | 31.30 | 50 |
11/09/2563 09:26 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,946.50 | 31.30 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 63+200 | ||||||||
10/09/2563 15:36 | 7 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,947.00 | 31.33 | 50 |
10/09/2563 14:53 | 6 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,944.00 | 31.33 | 50 |
10/09/2563 14:32 | 5 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,946.50 | 31.34 | 50 |
10/09/2563 13:26 | 4 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,945.00 | 31.30 | 50 |
10/09/2563 12:42 | 3 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,948.50 | 31.31 | 50 |
10/09/2563 09:51 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,948.00 | 31.25 | 50 |
10/09/2563 09:25 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,945.50 | 31.25 | 100 |
พุธที่ 9 กันยายน 63+50 | ||||||||
09/09/2563 15:23 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,929.00 | 31.39 | 50 |
09/09/2563 14:43 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,932.50 | 31.39 | 50 |
09/09/2563 09:24 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,929.00 | 31.40 | 50 |
อังคารที่ 8 กันยายน 63-50 | ||||||||
08/09/2563 16:35 | 4 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,924.00 | 31.42 | 50 |
08/09/2563 15:26 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,928.00 | 31.40 | 50 |
08/09/2563 12:58 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,929.50 | 31.42 | 50 |
08/09/2563 09:29 | 1 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,926.50 | 31.41 | 0 |
จันทร์ที่ 7 กันยายน 63-50 | ||||||||
07/09/2563 16:36 | 7 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,927.50 | 31.35 | 50 |
07/09/2563 16:34 | 6 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,930.00 | 31.36 | 50 |
07/09/2563 14:53 | 5 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,933.00 | 31.40 | 50 |
07/09/2563 13:05 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,931.00 | 31.39 | 50 |
07/09/2563 12:57 | 3 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,930.00 | 31.38 | 50 |
07/09/2563 12:53 | 2 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,935.00 | 31.36 | 50 |
07/09/2563 09:31 | 1 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,939.00 | 31.34 | 50 |
เสาร์ที่ 5 กันยายน 63-100 | ||||||||
05/09/2563 09:32 | 1 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,933.50 | 31.37 | 100 |
ศุกร์ที่ 4 กันยายน 63+50 | ||||||||
04/09/2563 16:04 | 6 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,940.00 | 31.37 | 50 |
04/09/2563 14:10 | 5 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,936.50 | 31.36 | 50 |
04/09/2563 13:03 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,933.50 | 31.35 | 50 |
04/09/2563 11:53 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,936.00 | 31.38 | 50 |
04/09/2563 11:01 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,936.00 | 31.43 | 50 |
04/09/2563 09:29 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,940.50 | 31.42 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 63-350 | ||||||||
03/09/2563 14:34 | 5 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,935.50 | 31.39 | 50 |
03/09/2563 14:03 | 4 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,930.00 | 31.42 | 50 |
03/09/2563 13:00 | 3 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,935.00 | 31.40 | 50 |
03/09/2563 11:54 | 2 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,941.00 | 31.35 | 50 |
03/09/2563 09:23 | 1 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,948.50 | 31.29 | 250 |
พุธที่ 2 กันยายน 63-50 | ||||||||
02/09/2563 16:13 | 4 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,968.00 | 31.26 | 50 |
02/09/2563 15:22 | 3 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,965.00 | 31.25 | 50 |
02/09/2563 12:00 | 2 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,963.50 | 31.22 | 50 |
02/09/2563 09:28 | 1 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,967.50 | 31.23 | 100 |
อังคารที่ 1 กันยายน 63+300 | ||||||||
01/09/2563 15:56 | 6 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 1,988.50 | 31.03 | 50 |
01/09/2563 14:09 | 5 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,989.50 | 30.95 | 50 |
01/09/2563 13:06 | 4 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,985.00 | 30.95 | 50 |
01/09/2563 12:21 | 3 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,988.00 | 30.97 | 50 |
01/09/2563 10:52 | 2 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,985.00 | 30.97 | 50 |
01/09/2563 09:27 | 1 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,983.50 | 31.04 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
28,461.54 | 28,561.54 | 27,949.21 | 29,061.54 | 1,924.25 | 31.37 | -600 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน กันยายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -500 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
จันทร์ที่ 30 กันยายน 62 | ||||||||
30/09/2562 14:57 | 5 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,490.00 | 30.58 | 50 |
30/09/2562 14:14 | 4 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,493.00 | 30.59 | 50 |
30/09/2562 13:30 | 3 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,489.50 | 30.60 | 50 |
30/09/2562 09:42 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,493.50 | 30.57 | 50 |
30/09/2562 09:29 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,493.50 | 30.62 | 50 |
เสาร์ที่ 28 กันยายน 62 | ||||||||
28/09/2562 09:16 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 27 กันยายน 62 | ||||||||
27/09/2562 13:58 | 3 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,497.50 | 30.65 | 50 |
27/09/2562 13:41 | 2 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,500.50 | 30.65 | 50 |
27/09/2562 09:25 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,505.50 | 30.64 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 62 | ||||||||
26/09/2562 09:25 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,510.00 | 30.61 | 250 |
พุธที่ 25 กันยายน 62 | ||||||||
25/09/2562 14:58 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,532.00 | 30.57 | 50 |
25/09/2562 14:04 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,528.50 | 30.56 | 50 |
25/09/2562 09:26 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,530.50 | 30.59 | 150 |
อังคารที่ 24 กันยายน 62 | ||||||||
24/09/2562 14:40 | 4 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,523.00 | 30.54 | 50 |
24/09/2562 12:16 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,519.50 | 30.54 | 50 |
24/09/2562 11:40 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,521.50 | 30.58 | 50 |
24/09/2562 09:23 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,520.50 | 30.50 | 50 |
จันทร์ที่ 23 กันยายน 62 | ||||||||
23/09/2562 14:41 | 3 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,518.00 | 30.50 | 50 |
23/09/2562 11:39 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,515.00 | 30.49 | 50 |
23/09/2562 09:26 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,519.00 | 30.47 | 50 |
เสาร์ที่ 21 กันยายน 62 | ||||||||
21/09/2562 09:00 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | n/a | n/a | 150 |
ศุกร์ที่ 20 กันยายน 62 | ||||||||
20/09/2562 09:23 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,502.00 | 30.52 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 62 | ||||||||
19/09/2562 09:25 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,492.50 | 30.59 | 50 |
พุธที่ 18 กันยายน 62 | ||||||||
18/09/2562 09:26 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,502.00 | 30.55 | 0 |
อังคารที่ 17 กันยายน 62 | ||||||||
17/09/2562 14:46 | 3 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,499.00 | 30.58 | 50 |
17/09/2562 13:41 | 2 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,495.00 | 30.58 | 50 |
17/09/2562 09:28 | 1 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,500.00 | 30.58 | 0 |
จันทร์ที่ 16 กันยายน 62 | ||||||||
16/09/2562 10:01 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,503.50 | 30.50 | 50 |
16/09/2562 09:25 | 1 | 21,650.00 | 21,750.00 | 21,254.32 | 22,250.00 | 1,506.00 | 30.52 | 200 |
เสาร์ที่ 14 กันยายน 62 | ||||||||
14/09/2562 09:10 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | n/a | n/a | 150 |
ศุกร์ที่ 13 กันยายน 62 | ||||||||
13/09/2562 15:17 | 4 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,506.50 | 30.40 | 50 |
13/09/2562 13:42 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,503.50 | 30.40 | 50 |
13/09/2562 12:41 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,498.00 | 30.42 | 50 |
13/09/2562 09:17 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,497.50 | 30.49 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 62 | ||||||||
12/09/2562 15:40 | 4 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,505.50 | 30.45 | 50 |
12/09/2562 13:54 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,499.50 | 30.48 | 50 |
12/09/2562 10:41 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,494.50 | 30.50 | 50 |
12/09/2562 09:22 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,493.50 | 30.57 | 0 |
พุธที่ 11 กันยายน 62 | ||||||||
11/09/2562 09:29 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,491.00 | 30.64 | 50 |
อังคารที่ 10 กันยายน 62 | ||||||||
10/09/2562 14:26 | 2 | 21,600.00 | 21,700.00 | 21,208.84 | 22,200.00 | 1,493.00 | 30.66 | 50 |
10/09/2562 09:23 | 1 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,489.00 | 30.67 | 250 |
จันทร์ที่ 9 กันยายน 62 | ||||||||
09/09/2562 14:20 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,507.50 | 30.67 | 50 |
09/09/2562 09:22 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,510.00 | 30.68 | 0 |
เสาร์ที่ 7 กันยายน 62 | ||||||||
07/09/2562 09:13 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 6 กันยายน 62 | ||||||||
06/09/2562 16:36 | 6 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,505.50 | 30.68 | 50 |
06/09/2562 13:44 | 5 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,510.50 | 30.66 | 50 |
06/09/2562 13:40 | 4 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,513.50 | 30.66 | 50 |
06/09/2562 11:24 | 3 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,517.00 | 30.67 | 50 |
06/09/2562 10:29 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,513.50 | 30.67 | 50 |
06/09/2562 09:29 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,517.00 | 30.68 | 300 |
พฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 62 | ||||||||
05/09/2562 14:44 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,545.00 | 30.58 | 50 |
05/09/2562 14:05 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,548.50 | 30.58 | 50 |
05/09/2562 09:24 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,544.50 | 30.58 | 50 |
พุธที่ 4 กันยายน 62 | ||||||||
04/09/2562 13:06 | 2 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.61 | 50 |
04/09/2562 09:24 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,543.00 | 30.61 | 150 |
อังคารที่ 3 กันยายน 62 | ||||||||
03/09/2562 14:22 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,528.50 | 30.67 | 50 |
03/09/2562 11:22 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,525.00 | 30.68 | 50 |
03/09/2562 10:04 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,522.00 | 30.66 | 50 |
03/09/2562 09:20 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,525.00 | 30.66 | 50 |
จันทร์ที่ 2 กันยายน 62 | ||||||||
02/09/2562 13:05 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,524.50 | 30.62 | 50 |
02/09/2562 10:26 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,527.00 | 30.63 | 50 |
02/09/2562 09:16 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,524.00 | 30.63 | 0 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกันยายน | ||||||||
21,754.00 | 21,854.00 | 21,361.05 | 22,354.00 | 1,510.31 | 30.58 | -500 |
