ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 63+100 | ||||||||
30/04/2563 16:09 | 4 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,718.00 | 32.33 | 50 |
30/04/2563 15:15 | 3 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,715.50 | 32.31 | 50 |
30/04/2563 13:34 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,718.00 | 32.32 | 50 |
30/04/2563 09:25 | 1 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,711.50 | 32.39 | 50 |
พุธที่ 29 เมษายน 63-50 | ||||||||
29/04/2563 14:36 | 2 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,704.00 | 32.42 | 50 |
29/04/2563 09:29 | 1 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,711.50 | 32.42 | 0 |
อังคารที่ 28 เมษายน 63-100 | ||||||||
28/04/2563 16:29 | 5 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,710.00 | 32.44 | 100 |
28/04/2563 14:00 | 4 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,700.00 | 32.50 | 50 |
28/04/2563 12:19 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,695.00 | 32.52 | 50 |
28/04/2563 10:34 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,698.00 | 32.51 | 50 |
28/04/2563 09:24 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,702.50 | 32.49 | 150 |
จันทร์ที่ 27 เมษายน 63-100 | ||||||||
27/04/2563 13:50 | 3 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,717.00 | 32.48 | 50 |
27/04/2563 11:34 | 2 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,721.50 | 32.46 | 50 |
27/04/2563 09:23 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,723.00 | 32.47 | 0 |
เสาร์ที่ 25 เมษายน 630 | ||||||||
25/04/2563 09:20 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,727.00 | 32.42 | 0 |
ศุกร์ที่ 24 เมษายน 63+50 | ||||||||
24/04/2563 14:53 | 3 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,726.00 | 32.42 | 50 |
24/04/2563 14:04 | 2 | 26,200.00 | 26,400.00 | 25,726.52 | 26,900.00 | 1,728.00 | 32.43 | 50 |
24/04/2563 09:23 | 1 | 26,150.00 | 26,350.00 | 25,681.04 | 26,850.00 | 1,724.00 | 32.45 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 63+300 | ||||||||
23/04/2563 16:22 | 5 | 26,100.00 | 26,300.00 | 25,635.56 | 26,800.00 | 1,726.00 | 32.31 | 50 |
23/04/2563 15:24 | 4 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,723.00 | 32.31 | 50 |
23/04/2563 15:10 | 3 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,719.00 | 32.31 | 50 |
23/04/2563 13:04 | 2 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,715.00 | 32.31 | 50 |
23/04/2563 09:28 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,710.00 | 32.34 | 100 |
พุธที่ 22 เมษายน 63+150 | ||||||||
22/04/2563 16:30 | 4 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,702.00 | 32.33 | 50 |
22/04/2563 14:50 | 3 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,691.00 | 32.45 | 100 |
22/04/2563 10:43 | 2 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,683.00 | 32.49 | 50 |
22/04/2563 09:29 | 1 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,686.50 | 32.48 | 50 |
อังคารที่ 21 เมษายน 63+50 | ||||||||
21/04/2563 16:36 | 4 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,680.00 | 32.52 | 50 |
21/04/2563 16:25 | 3 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,684.00 | 32.53 | 50 |
21/04/2563 11:58 | 2 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,688.00 | 32.55 | 50 |
21/04/2563 09:30 | 1 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,690.00 | 32.60 | 200 |
จันทร์ที่ 20 เมษายน 63-50 | ||||||||
20/04/2563 16:34 | 5 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,683.00 | 32.45 | 50 |
20/04/2563 14:40 | 4 | 25,550.00 | 25,750.00 | 25,089.80 | 26,250.00 | 1,676.50 | 32.50 | 50 |
20/04/2563 13:36 | 3 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,681.00 | 32.49 | 50 |
20/04/2563 13:08 | 2 | 25,550.00 | 25,750.00 | 25,089.80 | 26,250.00 | 1,677.00 | 32.48 | 50 |
20/04/2563 09:23 | 1 | 25,600.00 | 25,800.00 | 25,135.28 | 26,300.00 | 1,680.50 | 32.52 | 50 |
เสาร์ที่ 18 เมษายน 63-100 | ||||||||
18/04/2563 09:25 | 1 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,683.00 | 32.52 | 100 |
ศุกร์ที่ 17 เมษายน 63-250 | ||||||||
17/04/2563 14:18 | 10 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,698.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 14:00 | 9 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,702.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 13:52 | 8 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,698.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 13:32 | 7 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,693.00 | 32.57 | 50 |
17/04/2563 13:11 | 6 | 25,650.00 | 25,850.00 | 25,180.76 | 26,350.00 | 1,689.00 | 32.57 | 50 |
17/04/2563 13:05 | 5 | 25,700.00 | 25,900.00 | 25,241.40 | 26,400.00 | 1,694.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 13:00 | 4 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,698.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 12:57 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,702.00 | 32.55 | 50 |
17/04/2563 10:27 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,706.00 | 32.56 | 50 |
17/04/2563 09:37 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,710.00 | 32.55 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 63+200 | ||||||||
16/04/2563 09:35 | 1 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,715.00 | 32.72 | 200 |
พุธที่ 15 เมษายน 63-100 | ||||||||
15/04/2563 15:17 | 7 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,715.00 | 32.65 | 50 |
15/04/2563 13:58 | 6 | 25,750.00 | 25,950.00 | 25,286.88 | 26,450.00 | 1,714.00 | 32.61 | 50 |
15/04/2563 13:40 | 5 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,716.50 | 32.62 | 50 |
15/04/2563 11:38 | 4 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,724.00 | 32.56 | 50 |
15/04/2563 10:55 | 3 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,720.00 | 32.56 | 50 |
15/04/2563 10:30 | 2 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,721.00 | 32.57 | 50 |
15/04/2563 09:32 | 1 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,721.00 | 32.64 | 0 |
อังคารที่ 14 เมษายน 63+400 กังวลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกที่ทะลุเกิน 2 ล้านราย หนุนแรงซื้อทองคำพุ่ง | ||||||||
14/04/2563 15:35 | 10 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,718.00 | 32.71 | 50 |
14/04/2563 14:58 | 9 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,720.50 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 14:49 | 8 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,717.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 14:34 | 7 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,713.50 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 13:33 | 6 | 25,800.00 | 26,000.00 | 25,332.36 | 26,500.00 | 1,710.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 12:25 | 5 | 25,850.00 | 26,050.00 | 25,377.84 | 26,550.00 | 1,712.50 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 11:27 | 4 | 25,900.00 | 26,100.00 | 25,438.48 | 26,600.00 | 1,716.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 11:03 | 3 | 25,950.00 | 26,150.00 | 25,483.96 | 26,650.00 | 1,718.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 10:11 | 2 | 26,000.00 | 26,200.00 | 25,529.44 | 26,700.00 | 1,722.00 | 32.73 | 50 |
14/04/2563 09:32 | 1 | 26,050.00 | 26,250.00 | 25,574.92 | 26,750.00 | 1,724.00 | 32.74 | 550 |
จันทร์ที่ 13 เมษายน 63+50 | ||||||||
13/04/2563 13:41 | 3 | 25,500.00 | 25,700.00 | 25,044.32 | 26,200.00 | 1,684.00 | 32.73 | 50 |
13/04/2563 10:51 | 2 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,681.50 | 32.62 | 50 |
13/04/2563 09:28 | 1 | 25,500.00 | 25,700.00 | 25,044.32 | 26,200.00 | 1,682.50 | 32.63 | 50 |
เสาร์ที่ 11 เมษายน 630 | ||||||||
11/04/2563 09:31 | 1 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,676.00 | 32.65 | 0 |
ศุกร์ที่ 10 เมษายน 63+200 ดอลลาร์อ่อนรับเฟดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งล่าสุด/ว่างงานสหรัฐเพิ่มขึ้นเกินคาด | ||||||||
10/04/2563 09:52 | 1 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,676.00 | 32.65 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 63+50 | ||||||||
09/04/2563 14:58 | 3 | 25,250.00 | 25,450.00 | 24,801.76 | 25,950.00 | 1,655.50 | 32.76 | 50 |
09/04/2563 13:47 | 2 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,651.00 | 32.80 | 50 |
09/04/2563 09:30 | 1 | 25,150.00 | 25,350.00 | 24,695.64 | 25,850.00 | 1,648.00 | 32.75 | 50 |
พุธที่ 8 เมษายน 63+100 | ||||||||
08/04/2563 14:18 | 3 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,650.50 | 32.81 | 50 |
08/04/2563 13:15 | 2 | 25,150.00 | 25,350.00 | 24,695.64 | 25,850.00 | 1,646.00 | 32.83 | 50 |
08/04/2563 09:31 | 1 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,649.00 | 32.85 | 100 |
อังคารที่ 7 เมษายน 630 | ||||||||
07/04/2563 15:50 | 12 | 25,100.00 | 25,300.00 | 24,650.16 | 25,800.00 | 1,657.00 | 32.75 | 50 |
07/04/2563 15:23 | 11 | 25,050.00 | 25,250.00 | 24,604.68 | 25,750.00 | 1,654.00 | 32.75 | 50 |
07/04/2563 15:02 | 10 | 25,000.00 | 25,200.00 | 24,544.04 | 25,700.00 | 1,650.00 | 32.75 | 50 |
07/04/2563 14:28 | 9 | 25,050.00 | 25,250.00 | 24,604.68 | 25,750.00 | 1,654.00 | 32.76 | 150 |
07/04/2563 14:04 | 8 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,662.00 | 32.75 | 50 |
07/04/2563 13:34 | 7 | 25,150.00 | 25,350.00 | 24,695.64 | 25,850.00 | 1,658.00 | 32.75 | 50 |
07/04/2563 12:17 | 6 | 25,200.00 | 25,400.00 | 24,741.12 | 25,900.00 | 1,658.00 | 32.79 | 50 |
07/04/2563 11:31 | 5 | 25,250.00 | 25,450.00 | 24,801.76 | 25,950.00 | 1,657.50 | 32.82 | 50 |
07/04/2563 10:55 | 4 | 25,300.00 | 25,500.00 | 24,847.24 | 26,000.00 | 1,659.50 | 32.84 | 50 |
07/04/2563 10:37 | 3 | 25,350.00 | 25,550.00 | 24,892.72 | 26,050.00 | 1,661.00 | 32.85 | 50 |
07/04/2563 09:41 | 2 | 25,400.00 | 25,600.00 | 24,938.20 | 26,100.00 | 1,659.50 | 32.96 | 50 |
07/04/2563 09:25 | 1 | 25,450.00 | 25,650.00 | 24,998.84 | 26,150.00 | 1,662.00 | 32.86 | 350 |
จันทร์ที่ 6 เมษายน 63+100 | ||||||||
06/04/2563 15:57 | 5 | 25,100.00 | 25,300.00 | 24,650.16 | 25,800.00 | 1,630.00 | 32.87 | 50 |
06/04/2563 14:51 | 4 | 25,050.00 | 25,250.00 | 24,604.68 | 25,750.00 | 1,626.00 | 32.87 | 50 |
06/04/2563 13:21 | 3 | 25,000.00 | 25,200.00 | 24,544.04 | 25,700.00 | 1,622.00 | 32.89 | 50 |
06/04/2563 12:34 | 2 | 24,950.00 | 25,150.00 | 24,498.56 | 25,650.00 | 1,618.00 | 32.92 | 50 |
06/04/2563 09:31 | 1 | 25,000.00 | 25,200.00 | 24,544.04 | 25,700.00 | 1,619.00 | 32.95 | 0 |
เสาร์ที่ 4 เมษายน 63+150 ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐทรุดหนักรอบ 10 ปี | ||||||||
04/04/2563 09:17 | 1 | 25,000.00 | 25,200.00 | 24,544.04 | 25,700.00 | 1,618.00 | 32.96 | 150 |
ศุกร์ที่ 3 เมษายน 63+200 ผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ | ||||||||
03/04/2563 15:52 | 3 | 24,850.00 | 25,050.00 | 24,407.60 | 25,550.00 | 1,610.00 | 32.92 | 50 |
03/04/2563 14:52 | 2 | 24,900.00 | 25,100.00 | 24,453.08 | 25,600.00 | 1,613.00 | 32.92 | 50 |
03/04/2563 09:26 | 1 | 24,850.00 | 25,050.00 | 24,407.60 | 25,550.00 | 1,610.50 | 32.89 | 200 |
พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 63-50 | ||||||||
02/04/2563 15:13 | 4 | 24,650.00 | 24,850.00 | 24,210.52 | 25,350.00 | 1,589.50 | 33.00 | 50 |
02/04/2563 14:39 | 3 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,594.50 | 33.00 | 50 |
02/04/2563 14:14 | 2 | 24,750.00 | 24,950.00 | 24,301.48 | 25,450.00 | 1,596.00 | 33.08 | 100 |
02/04/2563 09:25 | 1 | 24,650.00 | 24,850.00 | 24,210.52 | 25,350.00 | 1,586.00 | 33.12 | 50 |
พุธที่ 1 เมษายน 63-50 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ/ดัชนี PMI ภาคบริการ/การผลิตจีนดีเกินคาด | ||||||||
01/04/2563 14:51 | 6 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,597.00 | 33.01 | 50 |
01/04/2563 14:29 | 5 | 24,650.00 | 24,850.00 | 24,210.52 | 25,350.00 | 1,594.00 | 33.00 | 50 |
01/04/2563 14:15 | 4 | 24,600.00 | 24,800.00 | 24,149.88 | 25,300.00 | 1,591.00 | 32.98 | 50 |
01/04/2563 13:15 | 3 | 24,550.00 | 24,750.00 | 24,104.40 | 25,250.00 | 1,589.00 | 32.95 | 50 |
01/04/2563 12:11 | 2 | 24,500.00 | 24,700.00 | 24,058.92 | 25,200.00 | 1,587.50 | 32.88 | 50 |
01/04/2563 09:26 | 1 | 24,450.00 | 24,650.00 | 24,013.44 | 25,150.00 | 1,583.00 | 32.88 | 300 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
25,565.38 | 25,765.38 | 25,105.54 | 26,265.38 | 1,679.44 | 32.63 | +1,250 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -50 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 30 เมษายน 62 | ||||||||
30/04/2562 13:14 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,283.50 | 31.98 | 50 |
30/04/2562 09:26 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,282.50 | 31.93 | 0 |
จันทร์ที่ 29 เมษายน 62 | ||||||||
29/04/2562 14:47 | 2 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,283.00 | 31.91 | 50 |
29/04/2562 09:29 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,286.00 | 31.92 | 0 |
เสาร์ที่ 27 เมษายน 62 | ||||||||
27/04/2562 09:23 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 26 เมษายน 62 | ||||||||
26/04/2562 13:34 | 2 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,282.00 | 32.03 | 50 |
26/04/2562 09:28 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,280.50 | 32.02 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 62 | ||||||||
25/04/2562 09:27 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,276.50 | 32.06 | 100 |
พุธที่ 24 เมษายน 62 | ||||||||
24/04/2562 09:26 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,271.00 | 32.04 | 0 |
อังคารที่ 23 เมษายน 62 | ||||||||
23/04/2562 09:24 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,275.50 | 31.90 | 50 |
จันทร์ที่ 22 เมษายน 62 | ||||||||
22/04/2562 09:23 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,279.00 | 31.90 | 0 |
เสาร์ที่ 20 เมษายน 62 | ||||||||
20/04/2562 09:30 | 1 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 19 เมษายน 62 | ||||||||
19/04/2562 09:25 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,276.50 | 31.85 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 62 | ||||||||
18/04/2562 09:23 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,273.00 | 31.84 | 50 |
พุธที่ 17 เมษายน 62 | ||||||||
17/04/2562 09:21 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,278.00 | 31.84 | 150 |
อังคารที่ 16 เมษายน 62 | ||||||||
16/04/2562 09:20 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,286.50 | n/a | 0 |
จันทร์ที่ 15 เมษายน 62 | ||||||||
15/04/2562 09:17 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,288.00 | n/a | 50 |
เสาร์ที่ 13 เมษายน 62 | ||||||||
13/04/2562 09:47 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 12 เมษายน 62 | ||||||||
12/04/2562 14:59 | 4 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,292.50 | 31.84 | 50 |
12/04/2562 13:35 | 3 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,294.50 | 31.84 | 50 |
12/04/2562 12:52 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,294.00 | 31.82 | 50 |
12/04/2562 09:35 | 1 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,101.60 | 20,050.00 | 1,294.00 | 31.88 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 62 | ||||||||
11/04/2562 09:38 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,307.00 | 31.79 | 0 |
พุธที่ 10 เมษายน 62 | ||||||||
10/04/2562 09:26 | 1 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,302.00 | 31.85 | 0 |
อังคารที่ 9 เมษายน 62 | ||||||||
09/04/2562 15:33 | 2 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,192.56 | 20,150.00 | 1,302.00 | 31.87 | 50 |
09/04/2562 09:26 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,298.50 | 31.87 | 0 |
จันทร์ที่ 8 เมษายน 62 | ||||||||
08/04/2562 09:25 | 1 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,147.08 | 20,100.00 | 1,297.00 | n/a | 100 |
เสาร์ที่ 6 เมษายน 62 | ||||||||
06/04/2562 09:14 | 1 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 5 เมษายน 62 | ||||||||
05/04/2562 14:18 | 2 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,056.12 | 20,000.00 | 1,290.00 | 31.93 | 50 |
05/04/2562 09:27 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,290.50 | 31.84 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 62 | ||||||||
04/04/2562 09:23 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,291.50 | 31.79 | 0 |
พุธที่ 3 เมษายน 62 | ||||||||
03/04/2562 09:24 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,292.60 | 31.77 | 50 |
อังคารที่ 2 เมษายน 62 | ||||||||
02/04/2562 09:29 | 1 | 19,300.00 | 19,400.00 | 18,950.00 | 19,900.00 | 1,288.50 | 31.75 | 50 |
จันทร์ที่ 1 เมษายน 62 | ||||||||
01/04/2562 09:25 | 1 | 19,350.00 | 19,450.00 | 18,995.48 | 19,950.00 | 1,293.00 | 31.73 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนเมษายน | ||||||||
19,342.31 | 19,442.31 | 18,992.56 | 19,942.31 | 1,286.75 | 31.88 | -50 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 0 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
จันทร์ที่ 30 เมษายน 61 | ||||||||
30/04/2561 15:52 | 2 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,253.20 | 20,200.00 | 1,317.50 | 31.55 | 50 |
30/04/2561 09:26 | 1 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,324.00 | 31.50 | 50 |
เสาร์ที่ 28 เมษายน 61 | ||||||||
28/04/2561 09:16 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 27 เมษายน 61 | ||||||||
27/04/2561 10:01 | 2 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,298.68 | 20,250.00 | 1,317.20 | 31.59 | 50 |
27/04/2561 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,317.80 | 31.63 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 61 | ||||||||
26/04/2561 16:06 | 3 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,321.70 | 31.58 | 50 |
26/04/2561 14:08 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,326.20 | 31.57 | 50 |
26/04/2561 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,324.50 | 31.56 | 0 |
พุธที่ 25 เมษายน 61 | ||||||||
25/04/2561 09:28 | 1 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,329.30 | 31.48 | 0 |
อังคารที่ 24 เมษายน 61 | ||||||||
24/04/2561 10:24 | 2 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,344.16 | 20,300.00 | 1,326.90 | 31.45 | 50 |
24/04/2561 09:24 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,327.80 | 31.48 | 0 |
จันทร์ที่ 23 เมษายน 61 | ||||||||
23/04/2561 09:32 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,334.50 | 31.35 | 0 |
เสาร์ที่ 21 เมษายน 61 | ||||||||
21/04/2561 09:14 | 1 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 20 เมษายน 61 | ||||||||
20/04/2561 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,343.50 | 31.27 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 61 | ||||||||
19/04/2561 16:28 | 3 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,348.00 | 31.25 | 50 |
19/04/2561 10:08 | 2 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,541.24 | 20,500.00 | 1,353.00 | 31.23 | 50 |
19/04/2561 09:26 | 1 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,495.76 | 20,450.00 | 1,349.50 | 31.25 | 50 |
พุธที่ 18 เมษายน 61 | ||||||||
18/04/2561 09:27 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,345.00 | 31.25 | 50 |
อังคารที่ 17 เมษายน 61 | ||||||||
17/04/2561 14:55 | 2 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,389.64 | 20,350.00 | 1,343.50 | 31.21 | 50 |
17/04/2561 09:28 | 1 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,450.28 | 20,400.00 | 1,348.00 | 31.21 | 0 |
