ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ล่าสุดเร็วและแม่นยำ ดู ราคาทอง. ราคาทองคํา 1 กรกฎาคม, ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ราคาทองวันนี้

ประจำวันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2563

น้ำหนักของทองราคา/บาทค่ากำเหน็จเฉลี่ยรวมค่ากำเหน็จ/บาท
ทองครึ่งสลึง5,0005005,500
ทอง 1 สลึง10,00010,500
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์20,00020,500
ทอง 1 บาท40,00040,500

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ทองคำแท่ง 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202439,900.0040,000.00
07-09-202439,900.00 50.0040,000.00 50.00
06-09-202439,950.00 100.0040,050.00 100.00
05-09-202440,050.00 100.0040,150.00 100.00
04-09-202440,150.00 300.0040,250.00 300.00
03-09-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
02-09-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
01-09-202440,350.0040,450.00
31-08-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
30-08-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
29-08-202440,450.00 150.0040,550.00 150.00
28-08-202440,300.00 100.0040,400.00 100.00
27-08-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
26-08-202440,500.00 150.0040,600.00 150.00
25-08-202440,350.0040,450.00
24-08-202440,350.00 100.0040,450.00 100.00
23-08-202440,450.00 200.0040,550.00 200.00
22-08-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
21-08-202440,600.00 150.0040,700.00 150.00
20-08-202440,750.0040,850.00
19-08-202440,750.00 150.0040,850.00 150.00
18-08-202440,900.0041,000.00
17-08-202440,900.00 150.0041,000.00 150.00
16-08-202440,750.00 100.0040,850.00 100.00
15-08-202440,650.00 150.0040,750.00 150.00
14-08-202440,800.00 50.0040,900.00 50.00
13-08-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
12-08-202440,650.00 200.0040,750.00 200.00
11-08-202440,450.0040,550.00
10-08-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองสุก

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202440,010.0040,000.00
07-09-202440,010.00 110.0040,000.00 25.00
06-09-202439,900.00 125.0039,975.00 125.00
05-09-202440,025.00 200.0040,100.00 200.00
04-09-202440,225.00 115.0040,300.00 115.00
03-09-202440,340.00 50.0040,415.00 50.00
02-09-202440,390.00 35.0040,465.00 15.00
01-09-202440,425.0040,450.00
31-08-202440,425.00 100.0040,450.00 40.00
30-08-202440,325.00 115.0040,410.00 105.00
29-08-202440,440.00 40,440.0040,515.00 40,515.00
27-08-202440,420.00 115.0040,495.00 115.00
26-08-202440,535.00 85.0040,610.00 160.00
25-08-202440,450.0040,450.00
24-08-202440,450.00 15.0040,450.00 90.00
23-08-202440,465.00 185.0040,540.00 185.00
22-08-202440,650.00 5.0040,725.00 5.00
21-08-202440,655.00 105.0040,730.00 105.00
20-08-202440,760.00 120.0040,835.00 120.00
19-08-202440,640.00 240.0040,715.00 285.00
18-08-202440,880.0041,000.00
17-08-202440,880.00 110.0041,000.00 155.00
16-08-202440,770.00 110.0040,845.00 110.00
15-08-202440,660.00 40,660.0040,735.00 40,735.00
13-08-202440,860.00 195.0040,935.00 190.00
12-08-202440,665.00 175.0040,745.00 195.00
11-08-202440,490.0040,550.00
10-08-202440,490.00 100.0040,550.00 85.00
09-08-202440,390.00 170.0040,465.00 170.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202439,900.0040,000.00
07-09-202439,900.00 20.0040,000.00 30.00
06-09-202439,920.00 140.0039,970.00 140.00
05-09-202440,060.00 190.0040,110.00 190.00
04-09-202440,250.00 110.0040,300.00 110.00
03-09-202440,360.00 60.0040,410.00 60.00
02-09-202440,420.00 70.0040,470.00 20.00
01-09-202440,350.0040,450.00
31-08-202440,350.00 20.0040,450.00 30.00
30-08-202440,370.00 60.0040,420.00 60.00
29-08-202440,430.00 40,430.0040,480.00 40,480.00
27-08-202440,440.00 120.0040,490.00 120.00
26-08-202440,560.00 210.0040,610.00 160.00
25-08-202440,350.0040,450.00
24-08-202440,350.00 160.0040,450.00 110.00
23-08-202440,510.00 140.0040,560.00 140.00
22-08-202440,650.00 30.0040,700.00 30.00
21-08-202440,680.00 90.0040,730.00 90.00
20-08-202440,770.00 110.0040,820.00 110.00
19-08-202440,660.00 240.0040,710.00 290.00
18-08-202440,900.0041,000.00
17-08-202440,900.00 130.0041,000.00 180.00
16-08-202440,770.00 80.0040,820.00 80.00
15-08-202440,690.00 40,690.0040,740.00 40,740.00
13-08-202440,900.00 210.0040,950.00 210.00
12-08-202440,690.00 240.0040,740.00 190.00
11-08-202440,450.0040,550.00
10-08-202440,450.00 70.0040,550.00 120.00
09-08-202440,380.00 140.0040,430.00 140.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ราคาทองแม่ทองใบ

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202439,900.0040,000.00
07-09-202439,900.00 50.0040,000.00 50.00
06-09-202439,950.00 100.0040,050.00 100.00
05-09-202440,050.00 100.0040,150.00 100.00
04-09-202440,150.00 300.0040,250.00 300.00
03-09-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
02-09-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
01-09-202440,350.0040,450.00
31-08-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
30-08-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
29-08-202440,450.00 40,450.0040,550.00 40,550.00
27-08-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
26-08-202440,500.00 150.0040,600.00 150.00
25-08-202440,350.0040,450.00
24-08-202440,350.00 100.0040,450.00 100.00
23-08-202440,450.00 200.0040,550.00 200.00
22-08-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
21-08-202440,600.00 150.0040,700.00 150.00
20-08-202440,750.0040,850.00
19-08-202440,750.00 150.0040,850.00 150.00
18-08-202440,900.0041,000.00
17-08-202440,900.00 150.0041,000.00 150.00
16-08-202440,750.00 100.0040,850.00 100.00
15-08-202440,650.00 40,650.0040,750.00 40,750.00
13-08-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
12-08-202440,650.00 200.0040,750.00 200.00
11-08-202440,450.0040,550.00
10-08-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
09-08-202440,400.00 300.0040,500.00 300.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ราคาทองออโรร่า

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202439,900.0040,000.00
07-09-202439,900.00 50.0040,000.00 50.00
06-09-202439,950.00 100.0040,050.00 100.00
05-09-202440,050.00 100.0040,150.00 100.00
04-09-202440,150.00 300.0040,250.00 300.00
03-09-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
02-09-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
01-09-202440,350.0040,450.00
31-08-202440,350.00 50.0040,450.00 50.00
30-08-202440,400.00 50.0040,500.00 50.00
29-08-202440,450.00 40,450.0040,550.00 40,550.00
27-08-202440,400.00 100.0040,500.00 100.00
26-08-202440,500.00 150.0040,600.00 150.00
25-08-202440,350.0040,450.00
24-08-202440,350.00 100.0040,450.00 100.00
23-08-202440,450.00 200.0040,550.00 200.00
22-08-202440,650.00 50.0040,750.00 50.00
21-08-202440,600.00 150.0040,700.00 150.00
20-08-202440,750.0040,850.00
19-08-202440,750.00 150.0040,850.00 150.00
18-08-202440,900.0041,000.00
17-08-202440,900.00 150.0041,000.00 150.00
16-08-202440,750.00 100.0040,850.00 100.00
15-08-202440,650.00 40,650.0040,750.00 40,750.00
13-08-202440,850.00 200.0040,950.00 200.00
12-08-202440,650.00 200.0040,750.00 200.00
11-08-202440,450.0040,550.00
10-08-202440,450.00 50.0040,550.00 50.00
09-08-202440,400.00 300.0040,500.00 300.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองวันที่ 29 ตุลาคม 2564 – ทองรูปพรรณ 96.5%

วันที่รับซื้อขายออก
08-09-202439,188.6040,500.00
07-09-202439,188.60 45.5040,500.00 50.00
06-09-202439,234.10 90.9240,550.00 100.00
05-09-202439,325.00 106.1640,650.00 100.00
04-09-202439,431.20 288.0440,750.00 300.00
03-09-202439,719.20 45.5041,050.00 50.00
02-09-202439,673.70 45.5241,000.00 50.00
01-09-202439,628.20 0.0440,950.00
31-08-202439,628.20 45.4640,950.00 50.00
30-08-202439,673.70 45.4841,000.00 50.00
29-08-202439,719.20 151.6041,050.00 150.00
28-08-202439,567.60 106.1040,900.00 100.00
27-08-202439,673.70 90.9841,000.00 100.00
26-08-202439,764.70 136.4841,100.00 150.00
25-08-202439,628.20 0.0440,950.00
24-08-202439,628.20 90.9640,950.00 100.00
23-08-202439,719.20 197.1041,050.00 200.00
22-08-202439,916.30 45.4841,250.00 50.00
21-08-202439,870.80 151.6041,200.00 150.00
20-08-202440,022.4041,350.00
19-08-202440,022.40 136.4041,350.00 150.00
18-08-202440,158.80 0.0441,500.00
17-08-202440,158.80 136.4441,500.00 150.00
16-08-202440,022.40 106.1041,350.00 100.00
15-08-202439,916.30 151.6241,250.00 150.00
14-08-202440,067.90 45.5241,400.00 50.00
13-08-202440,113.40 197.0641,450.00 200.00
12-08-202439,916.30 197.0841,250.00 200.00
11-08-202439,719.2041,050.00
10-08-202439,719.20 45.5041,050.00 50.00
อัปเดตโดย Thaigold.org
เพิ่มขึ้นและลดลงเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
 

ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย

Source: Thaigold.org