ราคาน้ำมันวันนี้ 1 ธันวาคม 2564 – แสดงราคาน้ํามันล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทั่วประเทศ ทั้ง ปตท บางจาก เชลล์ Shell เอสโซ่ Esso คาลเท็กซ์ Caltex พีที PT ซัสโก้ Susco เพียว PURE และ ไออาร์พีซี IRPC ซึ่งเป็นการนำเสนอราคาน้ำมันที่ตรงกับราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันตามท้องตลาดบ้านเรา หรือเรียกว่า “ราคาหน้าปั้ม” รวมถึงแสดงราคาน้ํามันโลกวันนี้ ทั้ง เวสต์เท็กซัส และ เบรนท์
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.45 | 30.45 | 30.65 | 30.45 | 30.65 | 30.45 | 30.45 | 30.75 | 30.45 | 30.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.18 | 30.18 | 30.38 | 30.18 | 30.38 | 30.18 | 30.18 | 30.48 | 30.18 | 30.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.94 | 28.94 | 29.14 | 28.94 | 29.14 | - | 28.94 | 29.24 | 28.94 | 28.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | - | - | - | 23.29 |
เบนซิน 95 | 37.86 | - | - | - | 38.51 | - | 38.36 | 38.66 | - | 37.86 |
ดีเซล B7 | 28.24 | 28.24 | 28.44 | 28.24 | 28.44 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 |
ดีเซล | 28.24 | 28.24 | 28.44 | 28.24 | 28.44 | 28.09 | 28.24 | 28.24 | 28.24 | 28.24 |
ดีเซล B20 | 28.24 | 28.24 | 28.44 | - | 28.44 | - | 28.24 | 28.24 | - | 28.24 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 33.86 | 34.26 | 34.89 | 34.86 | - | - | - | - | - | 33.86 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 30.45 | 30.45 | 30.95 | 30.75 | 30.65 | 30.45 | 30.75 | 30.45 | 30.75 | 30.45 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.18 | 30.18 | 30.68 | 30.48 | 30.38 | 30.18 | 30.48 | 30.18 | 30.48 | 30.18 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 28.94 | 28.94 | 29.44 | 29.24 | 29.14 | - | 29.24 | 28.94 | 29.24 | 28.94 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.29 | 23.29 | - | - | - | - | - | - | - | 23.29 |
เบนซิน 95 | 37.86 | - | - | - | 38.51 | - | 38.66 | 38.36 | - | 37.86 |
ดีเซล B7 | 28.24 | 28.24 | 28.74 | 28.54 | 28.44 | 28.24 | 28.54 | 28.24 | 28.54 | 28.24 |
ดีเซล | 28.09 | 28.09 | 28.59 | 28.39 | 28.29 | 28.09 | 28.39 | 28.09 | 28.39 | 28.09 |
ดีเซล B20 | 27.99 | 27.99 | 28.49 | - | 28.19 | - | 28.29 | 27.99 | - | 27.99 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 33.86 | 34.26 | 35.19 | 35.16 | - | - | - | - | - | 33.86 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
หมายเห
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมัน ดีเซล เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล B7 ส่วน ดีเซล B10 เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยมีอัปเดทราคาน้ำมันทุกครั้งทีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันตอนตี 5(5.00 น.) ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา.