ราคาน้ำมันวันนี้ 28 ธันวาคม 2564 – แสดงราคาน้ํามันล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทั่วประเทศ ทั้ง ปตท บางจาก เชลล์ Shell เอสโซ่ Esso คาลเท็กซ์ Caltex พีที PT ซัสโก้ Susco เพียว PURE และ ไออาร์พีซี IRPC ซึ่งเป็นการนำเสนอราคาน้ำมันที่ตรงกับราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันตามท้องตลาดบ้านเรา หรือเรียกว่า “ราคาหน้าปั้ม” รวมถึงแสดงราคาน้ํามันโลกวันนี้ ทั้ง เวสต์เท็กซัส และ เบรนท์
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.15 | 31.15 | 31.65 | 31.15 | 31.65 | 31.15 | 31.45 | 31.15 | 31.15 | 31.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.88 | 30.88 | 31.38 | 30.88 | 31.38 | 30.88 | 31.18 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.64 | 29.64 | 30.14 | 29.64 | 30.14 | - | 29.94 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.74 | 23.74 | - | - | - | - | - | - | - | 23.74 |
เบนซิน 95 | 38.56 | - | - | - | 39.51 | - | 39.36 | 39.06 | - | 39.06 |
ดีเซล B7 | 28.44 | 28.44 | 29.04 | 28.64 | 29.04 | 28.44 | 28.74 | 28.44 | 28.64 | 28.44 |
ดีเซล | 28.44 | 28.44 | 29.04 | 28.64 | 29.04 | 28.44 | 28.74 | 28.44 | 28.64 | 28.44 |
ดีเซล B20 | 28.44 | 28.44 | 29.04 | - | 29.04 | - | 28.74 | 28.44 | - | 28.44 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 34.46 | 34.46 | 35.49 | 35.26 | 35.49 | - | - | - | - | - |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 31.15 | 31.15 | 31.65 | 31.15 | 31.65 | 31.15 | 31.45 | 31.15 | 31.15 | 31.15 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 30.88 | 30.88 | 31.38 | 30.88 | 31.38 | 30.88 | 31.18 | 30.88 | 30.88 | 30.88 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 29.64 | 29.64 | 30.14 | 29.64 | 30.14 | - | 29.94 | 29.64 | 29.64 | 29.64 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.74 | 23.74 | - | - | - | - | - | - | - | 23.74 |
เบนซิน 95 | 38.56 | - | - | - | 39.51 | - | 39.36 | 39.06 | - | 39.06 |
ดีเซล B7 | 28.44 | 28.44 | 29.04 | 28.64 | 29.04 | 28.44 | 28.74 | 28.44 | 28.64 | 28.44 |
ดีเซล | 28.44 | 28.44 | 29.04 | 28.64 | 29.04 | 28.44 | 28.74 | 28.44 | 28.64 | 28.44 |
ดีเซล B20 | 28.44 | 28.44 | 29.04 | - | 29.04 | - | 28.74 | 28.44 | - | 28.44 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 34.46 | 34.46 | 35.49 | 35.26 | 35.49 | - | - | - | - | - |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
หมายเห
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมัน ดีเซล เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล B7 ส่วน ดีเซล B10 เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยมีอัปเดทราคาน้ำมันทุกครั้งทีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันตอนตี 5(5.00 น.) ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา.