ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 3,150 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 63+50 | ||||||||
31/07/2563 17:00 | 4 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,974.50 | 31.18 | 50 |
31/07/2563 15:55 | 3 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,976.00 | 31.20 | 50 |
31/07/2563 13:13 | 2 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,973.00 | 31.20 | 50 |
31/07/2563 09:29 | 1 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,967.50 | 31.22 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 63-50 | ||||||||
30/07/2563 15:03 | 5 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,954.00 | 31.40 | 50 |
30/07/2563 14:35 | 4 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,949.50 | 31.42 | 50 |
30/07/2563 14:11 | 3 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,954.00 | 31.41 | 50 |
30/07/2563 13:49 | 2 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,956.50 | 31.42 | 50 |
30/07/2563 09:29 | 1 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,963.00 | 31.41 | 50 |
พุธที่ 29 กรกฎาคม 63+250 | ||||||||
29/07/2563 10:12 | 3 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,950.50 | 31.54 | 50 |
29/07/2563 09:43 | 2 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 1,953.50 | 31.54 | 50 |
29/07/2563 09:26 | 1 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,951.50 | 31.53 | 250 |
อังคารที่ 28 กรกฎาคม 63-50 | ||||||||
28/07/2563 16:10 | 16 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,928.00 | 31.58 | 50 |
28/07/2563 15:23 | 15 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,923.00 | 31.60 | 100 |
28/07/2563 15:20 | 14 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,917.00 | 31.60 | 50 |
28/07/2563 14:55 | 13 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,913.00 | 31.60 | 50 |
28/07/2563 14:40 | 12 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,917.00 | 31.60 | 300 |
28/07/2563 13:50 | 11 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 1,940.00 | 31.56 | 50 |
28/07/2563 11:01 | 10 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,946.00 | 31.53 | 50 |
28/07/2563 10:36 | 9 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 1,950.00 | 31.52 | 150 |
28/07/2563 10:23 | 8 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,939.00 | 31.53 | 100 |
28/07/2563 10:17 | 7 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,934.00 | 31.52 | 100 |
28/07/2563 10:10 | 6 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,941.00 | 31.52 | 100 |
28/07/2563 10:09 | 5 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 1,935.00 | 31.51 | 100 |
28/07/2563 10:08 | 4 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 1,943.50 | 31.49 | 100 |
28/07/2563 10:07 | 3 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 1,943.50 | 31.49 | 200 |
28/07/2563 10:01 | 2 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 1,967.00 | 31.47 | 100 |
28/07/2563 09:31 | 1 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 1,976.00 | 31.43 | 450 |
จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 63+450 | ||||||||
27/07/2563 15:32 | 5 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 1,939.00 | 31.52 | 100 |
27/07/2563 12:28 | 4 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 1,931.50 | 31.52 | 50 |
27/07/2563 09:58 | 3 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 1,927.00 | 31.54 | 50 |
27/07/2563 09:46 | 2 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 1,924.00 | 31.56 | 50 |
27/07/2563 09:22 | 1 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 1,920.00 | 31.56 | 200 |
เสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 63+50 | ||||||||
25/07/2563 09:28 | 1 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,902.00 | 31.62 | 50 |
ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 63+200 | ||||||||
24/07/2563 16:26 | 6 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,894.00 | 31.69 | 50 |
24/07/2563 14:30 | 5 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 1,894.00 | 31.75 | 50 |
24/07/2563 14:15 | 4 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,891.00 | 31.75 | 50 |
24/07/2563 09:55 | 3 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,888.00 | 31.75 | 50 |
24/07/2563 09:39 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,886.00 | 31.73 | 50 |
24/07/2563 09:29 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,884.00 | 31.70 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 63+450 | ||||||||
23/07/2563 15:58 | 9 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,883.00 | 31.66 | 50 |
23/07/2563 15:43 | 8 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,886.00 | 31.66 | 50 |
23/07/2563 15:37 | 7 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,882.50 | 31.66 | 50 |
23/07/2563 15:20 | 6 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,879.00 | 31.65 | 50 |
23/07/2563 14:40 | 5 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,874.50 | 31.67 | 50 |
23/07/2563 13:27 | 4 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,873.00 | 31.63 | 50 |
23/07/2563 11:30 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,869.50 | 31.64 | 50 |
23/07/2563 09:54 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,865.50 | 31.67 | 50 |
23/07/2563 09:30 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,865.50 | 31.62 | 150 |
พุธที่ 22 กรกฎาคม 63+400 | ||||||||
22/07/2563 15:14 | 6 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,851.00 | 31.67 | 50 |
22/07/2563 14:42 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,856.00 | 31.65 | 50 |
22/07/2563 14:27 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,856.50 | 31.61 | 50 |
22/07/2563 12:53 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,859.00 | 31.61 | 50 |
22/07/2563 10:21 | 2 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 1,859.50 | 31.54 | 50 |
22/07/2563 09:31 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 1,858.00 | 31.51 | 350 |
อังคารที่ 21 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
21/07/2563 14:06 | 4 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,822.00 | 31.69 | 50 |
21/07/2563 13:01 | 3 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,818.00 | 31.70 | 50 |
21/07/2563 12:24 | 2 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 1,819.50 | 31.74 | 50 |
21/07/2563 09:33 | 1 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 1,817.00 | 31.77 | 50 |
จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
20/07/2563 12:55 | 2 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 1,809.50 | 31.81 | 50 |
20/07/2563 09:30 | 1 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 1,807.50 | 31.77 | 50 |
เสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 63+50 | ||||||||
18/07/2563 09:21 | 1 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 1,810.00 | 31.67 | 50 |
ศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 630 | ||||||||
17/07/2563 16:51 | 4 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,803.00 | 31.71 | 50 |
17/07/2563 12:47 | 3 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,800.00 | 31.70 | 50 |
17/07/2563 11:03 | 2 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,799.00 | 31.67 | 50 |
17/07/2563 09:28 | 1 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,798.50 | 31.72 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 63+50 | ||||||||
16/07/2563 14:57 | 3 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,807.50 | 31.68 | 50 |
16/07/2563 11:23 | 2 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 1,810.50 | 31.70 | 50 |
16/07/2563 09:31 | 1 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 1,808.50 | 31.68 | 50 |
พุธที่ 15 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
15/07/2563 15:01 | 2 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 1,811.00 | 31.52 | 50 |
15/07/2563 09:20 | 1 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 1,809.50 | 31.49 | 50 |
อังคารที่ 14 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
14/07/2563 15:19 | 3 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 1,801.00 | 31.59 | 50 |
14/07/2563 14:53 | 2 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 1,799.50 | 31.56 | 50 |
14/07/2563 09:24 | 1 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,798.50 | 31.49 | 0 |
จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 63+150 | ||||||||
13/07/2563 15:26 | 3 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 1,807.00 | 31.38 | 50 |
13/07/2563 14:34 | 2 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 1,807.00 | 31.31 | 50 |
13/07/2563 09:29 | 1 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,804.00 | 31.29 | 50 |
เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 63-50 | ||||||||
11/07/2563 09:22 | 1 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,799.50 | 31.33 | 50 |
ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 630 | ||||||||
10/07/2563 15:15 | 3 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,803.00 | 31.29 | 50 |
10/07/2563 10:07 | 2 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,800.00 | 31.29 | 50 |
10/07/2563 09:28 | 1 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,802.00 | 31.30 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 63+150 | ||||||||
09/07/2563 13:54 | 2 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 1,811.50 | 31.18 | 50 |
09/07/2563 09:28 | 1 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 1,809.00 | 31.16 | 100 |
พุธที่ 8 กรกฎาคม 63+300 | ||||||||
08/07/2563 15:10 | 3 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,798.00 | 31.25 | 50 |
08/07/2563 10:48 | 2 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 1,794.50 | 31.25 | 50 |
08/07/2563 09:27 | 1 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 1,794.00 | 31.30 | 300 |
อังคารที่ 7 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
07/07/2563 09:27 | 1 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 1,784.50 | 31.08 | 100 |
จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 630 | ||||||||
06/07/2563 16:06 | 2 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,778.00 | 31.08 | 50 |
06/07/2563 09:29 | 1 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,773.50 | 31.12 | 50 |
เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 630 | ||||||||
04/07/2563 09:20 | 1 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,776.00 | 31.13 | 0 |
ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 63+100 | ||||||||
03/07/2563 16:05 | 3 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,776.00 | 31.13 | 50 |
03/07/2563 12:42 | 2 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,773.50 | 31.11 | 50 |
03/07/2563 09:24 | 1 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,777.00 | 31.12 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 63-100 | ||||||||
02/07/2563 14:09 | 2 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 1,769.50 | 31.11 | 50 |
02/07/2563 09:24 | 1 | 25,900.00 | 26,000.00 | 25,438.48 | 26,500.00 | 1,770.00 | 31.03 | 150 |
พุธที่ 1 กรกฎาคม 63+250 | ||||||||
01/07/2563 14:17 | 2 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 1,786.00 | 30.95 | 50 |
01/07/2563 09:24 | 1 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 1,782.50 | 30.95 | 200 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม | ||||||||
27,205.56 | 27,305.56 | 26,714.73 | 27,805.56 | 1,838.11 | 31.42 | +3,150 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พุธที่ 31 กรกฎาคม 62 | ||||||||
31/07/2562 12:35 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,431.00 | 30.79 | 50 |
31/07/2562 09:26 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,428.50 | 30.80 | 50 |
อังคารที่ 30 กรกฎาคม 62 | ||||||||
30/07/2562 17:05 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,428.00 | 30.83 | 50 |
30/07/2562 09:28 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,424.00 | 30.84 | 50 |
จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 62 | ||||||||
29/07/2562 13:10 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,418.50 | n/a | 50 |
29/07/2562 09:17 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,423.00 | n/a | 50 |
เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 62 | ||||||||
27/07/2562 09:08 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 62 | ||||||||
26/07/2562 14:00 | 3 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,419.00 | 30.97 | 50 |
26/07/2562 12:33 | 2 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,414.50 | 30.99 | 50 |
26/07/2562 09:28 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,417.00 | 31.00 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 62 | ||||||||
25/07/2562 09:26 | 1 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,424.00 | 30.92 | 0 |
พุธที่ 24 กรกฎาคม 62 | ||||||||
24/07/2562 16:52 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,426.50 | 30.90 | 50 |
24/07/2562 09:27 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,421.00 | 30.94 | 50 |
อังคารที่ 23 กรกฎาคม 62 | ||||||||
23/07/2562 09:28 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,419.50 | 30.90 | 50 |
จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 62 | ||||||||
22/07/2562 16:33 | 5 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,424.50 | 30.85 | 50 |
22/07/2562 14:42 | 4 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,428.00 | 30.85 | 50 |
22/07/2562 13:35 | 3 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,424.50 | 30.87 | 50 |
22/07/2562 09:45 | 2 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,375.04 | 21,350.00 | 1,428.00 | 30.85 | 50 |
22/07/2562 09:32 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | 1,426.50 | 30.84 | 0 |
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 62 | ||||||||
20/07/2562 09:11 | 1 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,329.56 | 21,300.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 62 | ||||||||
19/07/2562 13:47 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,437.50 | 30.77 | 50 |
19/07/2562 10:26 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,443.00 | 30.75 | 50 |
19/07/2562 09:26 | 1 | 20,900.00 | 21,000.00 | 20,526.64 | 21,500.00 | 1,444.00 | 30.76 | 250 |
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 62 | ||||||||
18/07/2562 09:28 | 1 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,422.00 | 30.88 | 200 |
พุธที่ 17 กรกฎาคม 62 | ||||||||
17/07/2562 12:39 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,404.00 | 30.91 | 50 |
17/07/2562 09:28 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,406.50 | 30.91 | 100 |
อังคารที่ 16 กรกฎาคม 62 | ||||||||
16/07/2562 16:35 | 2 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,416.50 | n/a | 50 |
16/07/2562 09:31 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,413.00 | n/a | 0 |
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 62 | ||||||||
15/07/2562 09:29 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,412.00 | 30.92 | 0 |
เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 62 | ||||||||
13/07/2562 09:11 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 62 | ||||||||
12/07/2562 16:13 | 4 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,407.50 | 30.87 | 50 |
12/07/2562 14:24 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,411.00 | 30.88 | 50 |
12/07/2562 10:52 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,407.50 | 30.90 | 50 |
12/07/2562 09:23 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,409.00 | 30.76 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 62 | ||||||||
11/07/2562 15:47 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,423.00 | 30.64 | 50 |
11/07/2562 12:41 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,421.00 | 30.59 | 50 |
11/07/2562 09:27 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,423.00 | 30.63 | 250 |
พุธที่ 10 กรกฎาคม 62 | ||||||||
10/07/2562 09:26 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,393.50 | 30.86 | 50 |
อังคารที่ 9 กรกฎาคม 62 | ||||||||
09/07/2562 15:54 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,389.50 | 30.85 | 50 |
09/07/2562 09:25 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,393.50 | 30.85 | 100 |
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 62 | ||||||||
08/07/2562 15:35 | 5 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,405.00 | 30.79 | 50 |
08/07/2562 14:23 | 4 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,407.00 | 30.81 | 50 |
08/07/2562 12:27 | 3 | 20,350.00 | 20,450.00 | 19,980.88 | 20,950.00 | 1,403.00 | 30.82 | 50 |
08/07/2562 10:18 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,399.00 | 30.80 | 50 |
08/07/2562 09:21 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,398.50 | 30.77 | 50 |
เสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 62 | ||||||||
06/07/2562 09:06 | 1 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | n/a | n/a | 150 |
ศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 62 | ||||||||
05/07/2562 13:14 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,413.50 | 30.73 | 50 |
05/07/2562 09:28 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,418.50 | 30.70 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 62 | ||||||||
04/07/2562 16:15 | 3 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,416.00 | 30.66 | 50 |
04/07/2562 13:09 | 2 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,415.00 | 30.63 | 50 |
04/07/2562 09:26 | 1 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,420.50 | 30.60 | 50 |
พุธที่ 3 กรกฎาคม 62 | ||||||||
03/07/2562 11:18 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,427.50 | 30.58 | 50 |
03/07/2562 09:55 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,423.00 | 30.57 | 50 |
03/07/2562 09:27 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,426.50 | 30.57 | 350 |
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 62 | ||||||||
02/07/2562 15:33 | 5 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,393.00 | 30.73 | 50 |
02/07/2562 13:27 | 4 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,390.00 | 30.68 | 50 |
02/07/2562 12:33 | 3 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,393.50 | 30.71 | 50 |
02/07/2562 11:03 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,389.00 | 30.73 | 50 |
02/07/2562 09:27 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,390.50 | 30.77 | 100 |
จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 62 | ||||||||
01/07/2562 16:09 | 7 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,390.50 | 30.59 | 50 |
01/07/2562 14:52 | 6 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,387.50 | 30.57 | 50 |
01/07/2562 13:59 | 5 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,586.72 | 20,550.00 | 1,383.50 | 30.56 | 50 |
01/07/2562 12:54 | 4 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,647.36 | 20,600.00 | 1,387.00 | 30.56 | 50 |
01/07/2562 12:09 | 3 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,692.84 | 20,650.00 | 1,391.50 | 30.55 | 50 |
01/07/2562 09:51 | 2 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,738.32 | 20,700.00 | 1,391.00 | 30.62 | 50 |
01/07/2562 09:27 | 1 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,783.80 | 20,750.00 | 1,392.50 | 30.66 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนกรกฎาคม | ||||||||
20,529.63 | 20,629.63 | 20,161.12 | 21,129.63 | 1,414.87 | 30.81 | +350 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน กรกฎาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -350 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 31 กรกฎาคม 61 | ||||||||
31/07/2561 09:27 | 1 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,859.04 | 19,800.00 | 1,221.00 | 33.35 | 50 |
จันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 61 | ||||||||
30/07/2561 15:48 | 3 | 19,250.00 | 19,350.00 | 18,904.52 | 19,850.00 | 1,221.00 | n/a | 50 |
