ราคาทองย้อนหลัง เดือน มีนาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +1,200 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
อังคารที่ 31 มีนาคม 63+50 | ||||||||
31/03/2563 13:51 | 2 | 24,750.00 | 24,950.00 | 24,301.48 | 25,450.00 | 1,617.00 | 32.72 | 50 |
31/03/2563 09:31 | 1 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,618.00 | 32.63 | 0 |
จันทร์ที่ 30 มีนาคม 63-50 | ||||||||
30/03/2563 14:18 | 3 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,620.50 | 32.66 | 50 |
30/03/2563 11:34 | 2 | 24,650.00 | 24,850.00 | 24,210.52 | 25,350.00 | 1,619.00 | 32.64 | 50 |
30/03/2563 09:30 | 1 | 24,700.00 | 24,900.00 | 24,256.00 | 25,400.00 | 1,619.00 | 32.72 | 50 |
เสาร์ที่ 28 มีนาคม 63+150 หุ้นสหรัฐร่วง เงินดอลลาร์อ่อน วิตกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสหรัฐพุ่งแซงหน้าจีน | ||||||||
28/03/2563 09:31 | 1 | 24,750.00 | 24,950.00 | 24,301.48 | 25,450.00 | 1,629.50 | 32.55 | 150 |
ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 63+250 ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ | ||||||||
27/03/2563 16:51 | 5 | 24,500.00 | 24,800.00 | 24,058.92 | 25,300.00 | 1,621.00 | 32.57 | 50 |
27/03/2563 15:47 | 4 | 24,450.00 | 24,750.00 | 24,013.44 | 25,250.00 | 1,618.50 | 32.57 | 50 |
27/03/2563 15:12 | 3 | 24,500.00 | 24,800.00 | 24,058.92 | 25,300.00 | 1,623.00 | 32.55 | 50 |
27/03/2563 10:41 | 2 | 24,450.00 | 24,750.00 | 24,013.44 | 25,250.00 | 1,627.00 | 32.41 | 50 |
27/03/2563 09:27 | 1 | 24,500.00 | 24,800.00 | 24,058.92 | 25,300.00 | 1,627.00 | 32.48 | 250 |
พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 63+50 รัฐสภาสหรัฐอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ยังวิตกไวรัสโควิด-19 | ||||||||
26/03/2563 13:00 | 5 | 24,250.00 | 24,550.00 | 23,816.36 | 25,050.00 | 1,602.50 | 32.83 | 50 |
26/03/2563 11:54 | 4 | 24,300.00 | 24,600.00 | 23,861.84 | 25,100.00 | 1,607.50 | 32.82 | 50 |
26/03/2563 10:38 | 3 | 24,350.00 | 24,650.00 | 23,907.32 | 25,150.00 | 1,610.50 | 32.83 | 50 |
26/03/2563 09:55 | 2 | 24,300.00 | 24,600.00 | 23,861.84 | 25,100.00 | 1,608.50 | 32.84 | 50 |
26/03/2563 09:29 | 1 | 24,250.00 | 24,550.00 | 23,816.36 | 25,050.00 | 1,606.00 | 32.83 | 50 |
พุธที่ 25 มีนาคม 630 ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ประกาศทำ QE ไม่จำกัดวงเงิน | ||||||||
25/03/2563 15:03 | 7 | 24,200.00 | 24,500.00 | 23,770.88 | 25,000.00 | 1,605.00 | 32.85 | 50 |
25/03/2563 12:27 | 6 | 24,250.00 | 24,550.00 | 23,816.36 | 25,050.00 | 1,609.00 | 32.81 | 50 |
25/03/2563 11:54 | 5 | 24,300.00 | 24,600.00 | 23,861.84 | 25,100.00 | 1,612.00 | 32.80 | 50 |
25/03/2563 11:47 | 4 | 24,350.00 | 24,650.00 | 23,907.32 | 25,150.00 | 1,614.00 | 32.82 | 50 |
25/03/2563 11:28 | 3 | 24,400.00 | 24,700.00 | 23,967.96 | 25,200.00 | 1,616.50 | 32.83 | 50 |
25/03/2563 10:44 | 2 | 24,450.00 | 24,750.00 | 24,013.44 | 25,250.00 | 1,617.00 | 32.86 | 50 |
25/03/2563 10:29 | 1 | 24,500.00 | 24,800.00 | 24,058.92 | 25,300.00 | 1,620.00 | 32.87 | 300 |
อังคารที่ 24 มีนาคม 63+1,200 ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ประกาศทำ QE ไม่จำกัดวงเงิน | ||||||||
24/03/2563 16:38 | 13 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,579.00 | 32.86 | 50 |
24/03/2563 15:54 | 12 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,575.00 | 32.86 | 50 |
24/03/2563 15:20 | 11 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,572.00 | 32.86 | 50 |
24/03/2563 13:51 | 10 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,567.00 | 32.85 | 50 |
24/03/2563 13:32 | 9 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 1,563.00 | 32.87 | 50 |
24/03/2563 13:11 | 8 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,710.24 | 24,750.00 | 1,560.00 | 32.89 | 50 |
24/03/2563 12:40 | 7 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 1,562.00 | 32.91 | 100 |
24/03/2563 12:29 | 6 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,570.00 | 32.93 | 50 |
24/03/2563 11:30 | 5 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,573.00 | 32.91 | 50 |
24/03/2563 10:21 | 4 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,572.50 | 32.84 | 50 |
24/03/2563 10:07 | 3 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,574.50 | 32.85 | 50 |
24/03/2563 09:46 | 2 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,580.00 | 32.82 | 50 |
24/03/2563 09:28 | 1 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,576.50 | 32.83 | 1,150 |
จันทร์ที่ 23 มีนาคม 63+100 กนง.ลดดอกเบี้ยฉุกเฉินหนุนเงินบาทอ่อน/ตลาดหุ้นร่วงหนัก/วิตกไวรัสโควิด-19 | ||||||||
23/03/2563 16:11 | 6 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,493.00 | 32.99 | 50 |
23/03/2563 14:03 | 5 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,489.00 | 32.95 | 50 |
23/03/2563 13:04 | 4 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,493.50 | 32.94 | 50 |
23/03/2563 10:26 | 3 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,497.00 | 32.97 | 50 |
23/03/2563 09:50 | 2 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,494.00 | 32.97 | 50 |
23/03/2563 09:29 | 1 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,493.50 | 32.91 | 50 |
เสาร์ที่ 21 มีนาคม 630 | ||||||||
21/03/2563 09:13 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,499.50 | 32.71 | 0 |
ศุกร์ที่ 20 มีนาคม 63+350 ธนาคารกลางประเทศสำคัญๆ ออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่/ไวรัสโควิด-19 | ||||||||
20/03/2563 15:44 | 13 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,506.00 | 32.53 | 50 |
20/03/2563 15:35 | 12 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,508.50 | 32.55 | 50 |
20/03/2563 15:16 | 11 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,514.50 | 32.50 | 50 |
20/03/2563 15:05 | 10 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,512.00 | 32.48 | 50 |
20/03/2563 14:48 | 9 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,509.00 | 32.48 | 50 |
20/03/2563 14:29 | 8 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,504.00 | 32.50 | 50 |
20/03/2563 13:44 | 7 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 1,500.00 | 32.52 | 50 |
20/03/2563 13:28 | 6 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,494.00 | 32.58 | 50 |
20/03/2563 13:15 | 5 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,490.00 | 32.60 | 50 |
20/03/2563 13:04 | 4 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,485.50 | 32.62 | 50 |
20/03/2563 11:48 | 3 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,482.50 | 32.60 | 50 |
20/03/2563 10:02 | 2 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,485.00 | 32.48 | 50 |
20/03/2563 09:24 | 1 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,483.00 | 32.46 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 63-350 ผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก/กังวลการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 | ||||||||
19/03/2563 16:31 | 7 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,480.00 | 32.56 | 50 |
19/03/2563 14:33 | 6 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,483.00 | 32.56 | 50 |
19/03/2563 13:53 | 5 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 1,490.00 | 32.51 | 50 |
19/03/2563 13:18 | 4 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,484.00 | 32.56 | 100 |
19/03/2563 10:31 | 3 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,469.00 | 32.74 | 100 |
19/03/2563 09:59 | 2 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,475.00 | 32.73 | 100 |
19/03/2563 09:28 | 1 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 1,484.00 | 32.70 | 200 |
พุธที่ 18 มีนาคม 63+600 | ||||||||
18/03/2563 17:15 | 13 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,510.00 | 32.46 | 150 |
18/03/2563 15:53 | 12 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 1,494.50 | 32.52 | 100 |
18/03/2563 14:48 | 11 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,501.50 | 32.52 | 50 |
18/03/2563 14:41 | 10 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,505.50 | 32.50 | 100 |
18/03/2563 14:13 | 9 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,515.50 | 32.47 | 50 |
18/03/2563 14:04 | 8 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,511.00 | 32.47 | 50 |
18/03/2563 13:50 | 7 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,508.00 | 32.46 | 50 |
18/03/2563 13:30 | 6 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,512.00 | 32.45 | 50 |
18/03/2563 13:00 | 5 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,518.50 | 32.39 | 50 |
18/03/2563 12:54 | 4 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 1,516.00 | 32.36 | 100 |
18/03/2563 12:41 | 3 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,523.50 | 32.34 | 50 |
18/03/2563 09:35 | 2 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,531.00 | 32.26 | 50 |
18/03/2563 09:24 | 1 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,534.00 | 32.28 | 850 |
อังคารที่ 17 มีนาคม 63-600 | ||||||||
17/03/2563 16:49 | 11 | 22,500.00 | 22,600.00 | 22,088.12 | 23,100.00 | 1,473.50 | 32.35 | 50 |
17/03/2563 16:36 | 10 | 22,550.00 | 22,650.00 | 22,148.76 | 23,150.00 | 1,477.00 | 32.34 | 100 |
17/03/2563 14:18 | 9 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,490.00 | 32.21 | 50 |
17/03/2563 13:03 | 8 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,491.00 | 32.14 | 100 |
17/03/2563 12:51 | 7 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,496.00 | 32.14 | 50 |
17/03/2563 12:38 | 6 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,499.50 | 32.14 | 50 |
17/03/2563 12:11 | 5 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 1,503.50 | 32.16 | 50 |
17/03/2563 11:20 | 4 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 1,502.00 | 32.13 | 50 |
17/03/2563 10:49 | 3 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 1,499.00 | 32.10 | 50 |
17/03/2563 09:47 | 2 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 1,494.50 | 32.13 | 50 |
17/03/2563 09:27 | 1 | 22,600.00 | 22,700.00 | 22,194.24 | 23,200.00 | 1,490.50 | 32.12 | 500 |
จันทร์ที่ 16 มีนาคม 630 | ||||||||
16/03/2563 16:52 | 19 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,525.50 | 32.10 | 50 |
16/03/2563 16:38 | 18 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 1,523.00 | 32.07 | 50 |
16/03/2563 16:36 | 17 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,525.00 | 32.07 | 100 |
16/03/2563 16:31 | 16 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,533.00 | 32.05 | 50 |
16/03/2563 16:07 | 15 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,536.00 | 32.04 | 50 |
16/03/2563 15:44 | 14 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,540.00 | 32.07 | 50 |
16/03/2563 15:32 | 13 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,537.50 | 32.05 | 50 |
16/03/2563 14:29 | 12 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,533.50 | 32.09 | 50 |
16/03/2563 14:13 | 11 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,538.00 | 32.06 | 100 |
16/03/2563 13:33 | 10 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,546.00 | 32.01 | 50 |
16/03/2563 12:12 | 9 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,541.50 | 32.01 | 50 |
16/03/2563 11:56 | 8 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,548.00 | 31.97 | 50 |
16/03/2563 11:46 | 7 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,545.00 | 31.96 | 50 |
16/03/2563 11:23 | 6 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,543.00 | 31.90 | 50 |
16/03/2563 10:56 | 5 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,547.00 | 31.90 | 50 |
16/03/2563 10:20 | 4 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 1,548.00 | 31.95 | 50 |
16/03/2563 09:48 | 3 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 1,545.50 | 31.94 | 50 |
16/03/2563 09:38 | 2 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 1,542.00 | 31.94 | 50 |
16/03/2563 09:28 | 1 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 1,537.50 | 31.97 | 100 |
เสาร์ที่ 14 มีนาคม 63-650 | ||||||||
14/03/2563 09:29 | 1 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 1,531.00 | 31.96 | 650 |
ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 63-650 | ||||||||
13/03/2563 16:54 | 14 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,582.00 | 31.80 | 50 |
13/03/2563 15:41 | 13 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,582.50 | 31.86 | 50 |
13/03/2563 12:39 | 12 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,422.20 | 24,450.00 | 1,587.00 | 31.86 | 50 |
13/03/2563 12:34 | 11 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,583.00 | 31.87 | 50 |
13/03/2563 12:14 | 10 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,580.00 | 31.86 | 50 |
13/03/2563 12:10 | 9 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,270.60 | 24,300.00 | 1,576.00 | 31.85 | 100 |
13/03/2563 11:58 | 8 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,580.00 | 31.93 | 50 |
13/03/2563 11:52 | 7 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,577.00 | 31.93 | 50 |
13/03/2563 11:48 | 6 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,270.60 | 24,300.00 | 1,577.00 | 31.86 | 100 |
13/03/2563 11:45 | 5 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,579.00 | 31.90 | 100 |
13/03/2563 11:41 | 4 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,467.68 | 24,500.00 | 1,582.00 | 32.02 | 100 |
13/03/2563 11:39 | 3 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 1,574.00 | 32.04 | 50 |
13/03/2563 11:34 | 2 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,570.00 | 32.05 | 100 |
13/03/2563 09:30 | 1 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,225.12 | 24,250.00 | 1,563.00 | 32.04 | 750 |
พฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 63-200 | ||||||||
12/03/2563 16:59 | 7 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,635.00 | 31.63 | 50 |
12/03/2563 16:30 | 6 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,639.00 | 31.65 | 50 |
12/03/2563 14:56 | 5 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 1,642.00 | 31.64 | 100 |
12/03/2563 14:01 | 4 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,637.00 | 31.58 | 50 |
12/03/2563 11:42 | 3 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,634.50 | 31.57 | 50 |
12/03/2563 10:02 | 2 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,636.50 | 31.61 | 50 |
12/03/2563 09:28 | 1 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,636.50 | 31.53 | 250 |
พุธที่ 11 มีนาคม 630 | ||||||||
11/03/2563 15:54 | 7 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,659.00 | 31.46 | 50 |
11/03/2563 15:09 | 6 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,661.00 | 31.48 | 50 |
11/03/2563 14:35 | 5 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,663.50 | 31.49 | 50 |
11/03/2563 14:05 | 4 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,665.50 | 31.55 | 50 |
11/03/2563 11:35 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,662.00 | 31.55 | 50 |
11/03/2563 10:35 | 2 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,659.00 | 31.54 | 50 |
11/03/2563 09:27 | 1 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,658.00 | 31.48 | 0 |
อังคารที่ 10 มีนาคม 63-200 | ||||||||
10/03/2563 16:44 | 10 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,661.00 | 31.44 | 50 |
10/03/2563 14:04 | 9 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,664.00 | 31.44 | 50 |
10/03/2563 13:11 | 8 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,659.00 | 31.44 | 50 |
10/03/2563 12:58 | 7 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,654.50 | 31.45 | 50 |
10/03/2563 12:19 | 6 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 1,659.00 | 31.44 | 50 |
10/03/2563 12:10 | 5 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 1,656.00 | 31.43 | 100 |
10/03/2563 12:05 | 4 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 1,663.00 | 31.43 | 50 |
10/03/2563 10:54 | 3 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,666.50 | 31.43 | 50 |
10/03/2563 09:50 | 2 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,670.00 | 31.46 | 50 |
10/03/2563 09:28 | 1 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,668.00 | 31.44 | 100 |
จันทร์ที่ 9 มีนาคม 630 | ||||||||
09/03/2563 16:15 | 22 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,665.00 | 31.61 | 50 |
09/03/2563 16:12 | 21 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,668.00 | 31.61 | 50 |
09/03/2563 16:07 | 20 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,670.00 | 31.62 | 50 |
09/03/2563 15:56 | 19 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,675.00 | 31.61 | 50 |
09/03/2563 15:34 | 18 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,672.50 | 31.62 | 100 |
09/03/2563 14:33 | 17 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,681.00 | 31.57 | 50 |
09/03/2563 14:21 | 16 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,678.00 | 31.58 | 50 |
09/03/2563 13:48 | 15 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,674.00 | 31.58 | 100 |
09/03/2563 13:26 | 14 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,666.50 | 31.58 | 50 |
09/03/2563 13:13 | 13 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,670.00 | 31.59 | 100 |
09/03/2563 12:34 | 12 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 1,664.00 | 31.58 | 50 |
09/03/2563 12:31 | 11 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,667.00 | 31.58 | 100 |
09/03/2563 12:15 | 10 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,675.00 | 31.57 | 100 |
09/03/2563 12:04 | 9 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,668.00 | 31.57 | 100 |
09/03/2563 11:41 | 8 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 1,660.00 | 31.56 | 100 |
09/03/2563 11:24 | 7 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,670.50 | 31.48 | 50 |
09/03/2563 11:13 | 6 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,674.00 | 31.47 | 50 |
09/03/2563 10:54 | 5 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,676.00 | 31.46 | 50 |
09/03/2563 10:53 | 4 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,679.00 | 31.47 | 50 |
09/03/2563 10:17 | 3 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,683.50 | 31.48 | 100 |
09/03/2563 09:50 | 2 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 1,693.50 | 31.47 | 50 |
09/03/2563 09:32 | 1 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 1,698.00 | 31.46 | 350 |
เสาร์ที่ 7 มีนาคม 63-100 | ||||||||
07/03/2563 09:27 | 1 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 1,674.50 | 31.45 | 100 |
ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 63+450 | ||||||||
06/03/2563 17:04 | 7 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,682.00 | 31.42 | 50 |
06/03/2563 14:04 | 6 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 1,671.50 | 31.54 | 50 |
06/03/2563 13:35 | 5 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,670.00 | 31.61 | 50 |
06/03/2563 13:27 | 4 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,675.50 | 31.61 | 50 |
06/03/2563 12:05 | 3 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 1,677.50 | 31.65 | 50 |
06/03/2563 11:28 | 2 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 1,673.00 | 31.66 | 50 |
06/03/2563 09:27 | 1 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 1,670.00 | 31.64 | 450 |
พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 63+250 | ||||||||
05/03/2563 17:12 | 4 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 1,646.00 | 31.56 | 50 |
05/03/2563 16:09 | 3 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 1,642.50 | 31.54 | 50 |
05/03/2563 15:49 | 2 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,640.00 | 31.51 | 50 |
05/03/2563 09:28 | 1 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,640.00 | 31.43 | 100 |
พุธที่ 4 มีนาคม 63+450 | ||||||||
04/03/2563 14:17 | 4 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 1,634.00 | 31.40 | 50 |
04/03/2563 14:05 | 3 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 1,637.50 | 31.40 | 50 |
04/03/2563 10:17 | 2 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 1,643.00 | 31.38 | 50 |
04/03/2563 09:31 | 1 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 1,646.50 | 31.38 | 600 |
อังคารที่ 3 มีนาคม 63-50 | ||||||||
03/03/2563 16:35 | 5 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 1,595.00 | 31.57 | 50 |
