ราคาทองย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2564 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน เมษายน 2564
| ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | | +400 |
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|
เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 64-50 |
30/10/2564 09:10 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,783.50 | 33.35 | 50 |
ศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 64-150 |
29/10/2564 14:24 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.00 | 33.14 | 50 |
29/10/2564 09:27 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,797.50 | 33.18 | 100 |
พฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 64+150 |
28/10/2564 09:25 | 1 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 1,800.00 | 33.29 | 150 |
พุธที่ 27 ตุลาคม 64-50 |
27/10/2564 15:51 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,787.00 | 33.33 | 50 |
27/10/2564 12:48 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,786.50 | 33.27 | 50 |
27/10/2564 09:47 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,790.00 | 33.26 | 50 |
27/10/2564 09:27 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,789.00 | 33.25 | 100 |
อังคารที่ 26 ตุลาคม 640 |
26/10/2564 15:52 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.50 | 33.13 | 50 |
26/10/2564 10:08 | 2 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,804.50 | 33.14 | 50 |
26/10/2564 09:21 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,804.50 | 33.07 | 0 |
จันทร์ที่ 25 ตุลาคม 64-50 |
25/10/2564 15:13 | 6 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,801.00 | 33.13 | 50 |
25/10/2564 12:12 | 5 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,798.50 | 33.12 | 50 |
25/10/2564 10:29 | 4 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,798.50 | 33.16 | 50 |
25/10/2564 10:23 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,797.50 | 33.13 | 50 |
25/10/2564 09:39 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,794.00 | 33.26 | 50 |
25/10/2564 09:26 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,795.00 | 33.29 | 0 |
เสาร์ที่ 23 ตุลาคม 64+50 |
23/10/2564 09:33 | 1 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 1,793.00 | 33.33 | 50 |
ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 64+50 |
22/10/2564 13:37 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,790.50 | 33.34 | 50 |
22/10/2564 13:23 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,787.50 | 33.35 | 50 |
22/10/2564 09:24 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,786.50 | 33.41 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 64+100 |
21/10/2564 13:34 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,785.00 | 33.39 | 50 |
21/10/2564 12:59 | 3 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,786.50 | 33.42 | 50 |
21/10/2564 10:08 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,786.50 | 33.35 | 50 |
21/10/2564 09:25 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,788.00 | 33.38 | 150/tbody> |
พุธที่ 20 ตุลาคม 64+50 |
20/10/2564 12:53 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,777.00 | 33.40 | 50 |
20/10/2564 11:53 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,774.50 | 33.39 | 50 |
20/10/2564 09:50 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,773.50 | 33.47 | 50 |
20/10/2564 09:26 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,770.50 | 33.48 | 0< |
อังคารที่ 19 ตุลาคม 64+100 |
19/10/2564 10:39 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,775.00 | 33.37 | 50 |
19/10/2564 09:22 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,772.50 | 33.36 | 50 |
จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 64-100 |
18/10/2564 16:54 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,762.50 | 33.49 | 50 |
18/10/2564 13:12 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,766.00 | 33.49 | 50 |
18/10/2564 09:23 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,771.50 | 33.43 | 0 |
เสาร์ที่ 16 ตุลาคม 64-100 |
16/10/2564 09:11 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,768.00 | 33.45 | 100 |
ศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 64-100 |
15/10/2564 15:25 | 5 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,788.50 | 33.26 | 50 |
15/10/2564 15:07 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,790.00 | 33.27 | 50 |
15/10/2564 14:33 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,789.00 | 33.25 | 50 |
15/10/2564 13:33 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,791.00 | 33.27 | 50 |
15/10/2564 09:26 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,795.00 | 33.27 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 64+350 |
14/10/2564 17:06 | 5 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,798.00 | 33.23 | 50 |
14/10/2564 15:33 | 4 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,796.50 | 33.18 | 50 |
14/10/2564 11:56 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,791.00 | 33.21 | 50 |
14/10/2564 09:47 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,788.50 | 33.20 | 50 |
14/10/2564 09:28 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,789.00 | 33.27 | 250 |
พุธที่ 13 ตุลาคม 640 |
13/10/2564 17:12 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,770.00 | 33.30 | 50 |
13/10/2564 15:13 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,768.00 | 33.24 | 50 |
13/10/2564 09:58 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 1,761.50 | 33.30 | 50 |
13/10/2564 09:27 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 1,763.00 | 33.22 | 150 |
อังคารที่ 12 ตุลาคม 64-250 |
12/10/2564 16:14 | 5 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,759.50 | 33.47 | 50 |
12/10/2564 15:42 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 1,757.50 | 33.46 | 50 |
12/10/2564 14:15 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,759.00 | 33.49 | 50 |
12/10/2564 12:09 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,760.50 | 33.52 | 50 |
12/10/2564 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 1,758.50 | 33.48 | 250 |
จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 64-50 |
11/10/2564 09:23 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,759.50 | 33.78 | 50 |
เสาร์ที่ 9 ตุลาคม 640 |
09/10/2564 09:19 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,757.50 | 33.92 | 0 |
ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 64+50 |
08/10/2564 14:04 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,758.00 | 33.90 | 50 |
08/10/2564 13:08 | 2 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,759.50 | 33.93 | 50 |
08/10/2564 09:25 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,759.50 | 33.86 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 64+50 |
07/10/2564 15:52 | 4 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,760.50 | 33.80 | 50 |
07/10/2564 13:25 | 3 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,761.00 | 33.83 | 50 |
07/10/2564 12:36 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,758.00 | 33.84 | 50 |
07/10/2564 09:25 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,761.00 | 33.84 | 100 |
พุธที่ 6 ตุลาคม 640 |
06/10/2564 15:25 | 3 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,747.00 | 33.96 | 50 |
06/10/2564 09:53 | 2 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,755.00 | 33.88 | 50 |
06/10/2564 09:29 | 1 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,758.50 | 33.87 | 100 |
อังคารที่ 5 ตุลาคม 64+100 |
05/10/2564 15:24 | 6 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,758.00 | 33.78 | 50 |
05/10/2564 14:21 | 5 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,759.00 | 33.80 | 50 |
05/10/2564 13:52 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,756.00 | 33.81 | 50 |
05/10/2564 10:56 | 3 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 1,760.00 | 33.80 | 50 |
05/10/2564 09:49 | 2 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 1,762.00 | 33.81 | 50 |
05/10/2564 09:31 | 1 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 1,764.00 | 33.86 | 250 |
จันทร์ที่ 4 ตุลาคม 640 |
04/10/2564 15:45 | 4 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,750.00 | 33.80 | 50 |
04/10/2564 13:59 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,757.00 | 33.75 | 50 |
04/10/2564 12:32 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 1,761.50 | 33.71 | 50 |
04/10/2564 09:28 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 1,760.50 | 33.68 | 50 |
เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 64+50 |
02/10/2564 09:10 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,760.50 | 33.63 | 50 |
ศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 64+200 |
01/10/2564 14:35 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 1,754.00 | 33.67 | 50 |
01/10/2564 09:25 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 1,755.00 | 33.73 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนตุลาคม |
| 28,028.85 | 28,128.85 | 27,522.98 | 28,628.85 | 1,774.69 | 33.49 | +400 |