ราคาน้ำมันวันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 – แสดงราคาน้ํามันล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทั่วประเทศ ทั้ง ปตท บางจาก เชลล์ Shell เอสโซ่ Esso คาลเท็กซ์ Caltex พีที PT ซัสโก้ Susco เพียว PURE และ ไออาร์พีซี IRPC ซึ่งเป็นการนำเสนอราคาน้ำมันที่ตรงกับราคาน้ำมัน ณ. ปัจจุบันตามท้องตลาดบ้านเรา หรือเรียกว่า “ราคาหน้าปั้ม” รวมถึงแสดงราคาน้ํามันโลกวันนี้ ทั้ง เวสต์เท็กซัส และ เบรนท์
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.05 | 32.05 | 32.30 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.65 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 31.78 | 31.78 | 32.03 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.78 | 31.38 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.54 | 30.54 | 30.79 | 30.54 | 30.54 | - | 30.54 | 30.54 | 30.54 | 30.14 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 24.29 | 24.29 | - | - | - | - | - | - | - | 24.09 |
เบนซิน 95 | 39.46 | - | - | - | 39.91 | - | 39.96 | 39.96 | - | 39.06 |
ดีเซล B7 | 29.54 | 29.54 | 29.79 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.24 |
ดีเซล | 29.39 | 29.39 | 29.64 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 29.09 |
ดีเซล B20 | 29.29 | 29.29 | 29.54 | - | 29.29 | - | 29.29 | 29.29 | - | 28.99 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 34.96 | 35.36 | 36.24 | 36.36 | - | - | - | - | - | 34.66 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
ปตท. | บางจาก | เชลล์ | เอสโซ่ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.35 | 32.35 | 32.60 | 32.35 | 32.50 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | 32.35 |
แก๊สโซฮอล์ 91 | 32.08 | 32.08 | 32.33 | 32.08 | 32.23 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 | 32.08 |
แก๊สโซฮอล์ E20 | 30.84 | 30.84 | 31.09 | 30.84 | 30.99 | - | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 |
แก๊สโซฮอล์ E85 | 24.44 | 24.44 | - | - | - | - | - | - | - | 24.44 |
เบนซิน 95 | 39.76 | - | - | - | 40.36 | - | 40.26 | 40.26 | - | 39.76 |
ดีเซล B7 | 29.74 | 29.74 | 29.99 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
ดีเซล | 29.59 | 29.59 | 29.84 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
ดีเซล B20 | 29.49 | 29.49 | 29.74 | - | 29.29 | - | 29.49 | 29.49 | - | 29.49 |
ดีเซลพรีเมี่ยม | 34.96 | 35.36 | 36.44 | 36.36 | - | - | - | - | - | 34.96 |
แก๊ส NGV | 15.59 | 15.59 | - | - | - | - | - | - | - | 15.59 |
หมายเห
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 น้ำมัน ดีเซล เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล B7 ส่วน ดีเซล B10 เดิม เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล
เป็นการแสดงราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาจากรายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี หรือ สนพ. โดยมีอัปเดทราคาน้ำมันทุกครั้งทีมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันตอนตี 5(5.00 น.) ของวันที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา.