ราคา ทอง คํา วัน นี้ 17.9.2567 02:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,550.00 | 40,650.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 39,825.300.02 | 41,150.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,550.00 | 40,650.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,550.00 | 40,650.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,550.00 | 40,600.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,535.00 | 40,610.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,550.00 | 40,650.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,081 | 500 | 5,581 |
ทอง 1 สลึง | 10,163 | 10,663 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,325 | 20,825 |
ทอง 1 บาท | 40,650 | 41,150 |