ราคา ทอง คํา วัน นี้ 1/10/2567 03:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,300.00 | 40,400.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 39,567.60 | 40,900.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,300.00 | 40,400.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,300.00 | 40,400.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,290.00 | 40,340.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,260.00 | 40,335.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,300.00 | 40,400.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,050 | 500 | 5,550 |
ทอง 1 สลึง | 10,100 | 10,600 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,200 | 20,700 |
ทอง 1 บาท | 40,400 | 40,900 |