ราคา ทอง คํา วัน นี้ 2-10-2567 16:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,950.00200.00 | 41,050.00200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 40,219.50197.08 | 41,550.00200.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,950.00200.00 | 41,050.00200.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,950.00200.00 | 41,050.00200.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 41,020.00190.00 | 41,070.00190.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 41,005.00190.00 | 41,080.00190.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,950.00200.00 | 41,050.00200.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,131 | 500 | 5,631 |
ทอง 1 สลึง | 10,263 | 10,763 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,525 | 21,025 |
ทอง 1 บาท | 41,050 | 41,550 |