ราคา ทอง คํา วัน นี้ 29.4.2567 08:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 40,850.00 | 40,950.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 40,113.400.04 | 41,450.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,850.00 | 40,950.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 40,850.00 | 40,950.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 40,850.00 | 40,950.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 40,890.00 | 40,950.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 40,850.00 | 40,950.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,119 | 500 | 5,619 |
ทอง 1 สลึง | 10,238 | 10,738 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 20,475 | 20,975 |
ทอง 1 บาท | 40,950 | 41,450 |