ราคา ทอง คํา วัน นี้ 6/11/2567 02:02 ราคาทอง 1 สลึงวันนี้, ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง, ราคาทองจินฮั้วเฮง, ราคาทองแม่ทองใบ, ราคาทองแม่ทองสุก, ราคาทองออโรร่า
ราคาทองวันนี้ 5 ร้านดังเยาวราช | รับซื้อ | ขายออก |
---|
ทองคำแท่ง 96.5% | 43,550.00 | 43,650.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 42,766.400.04 | 44,150.00 |
ราคาทองจินฮั้วเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 43,550.00 | 43,650.00 |
ราคาทองออโรร่าทองคำแท่ง 96.5% | 43,550.00 | 43,650.00 |
ราคาทองฮั่วเซ่งเฮงทองคำแท่ง 96.5% | 43,590.00 | 43,640.00 |
ราคาทองแม่ทองสุกทองคำแท่ง 96.5% | 43,530.00 | 43,605.00 |
ราคาทองแม่ทองใบทองคำแท่ง 96.5% | 43,550.00 | 43,650.00 |
ราคาทองวันนี้
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|
ทองครึ่งสลึง | 5,456 | 500 | 5,956 |
ทอง 1 สลึง | 10,913 | 11,413 |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 21,825 | 22,325 |
ทอง 1 บาท | 43,650 | 44,150 |