ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2563 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2562 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | 1,250 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | เงินบาท | ขึ้น/ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 62 | ||||||||
31/08/2562 09:08 | 1 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 62 | ||||||||
30/08/2562 15:02 | 4 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,523.00 | 30.63 | 50 |
30/08/2562 14:22 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,527.50 | 30.64 | 50 |
30/08/2562 13:01 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,530.00 | 30.65 | 50 |
30/08/2562 09:21 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,525.00 | 30.67 | 150 |
พฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 62 | ||||||||
29/08/2562 15:14 | 4 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,540.00 | 30.63 | 50 |
29/08/2562 14:20 | 3 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,544.00 | 30.64 | 50 |
29/08/2562 13:39 | 2 | 22,300.00 | 22,400.00 | 21,891.04 | 22,900.00 | 1,547.00 | 30.63 | 50 |
29/08/2562 09:28 | 1 | 22,250.00 | 22,350.00 | 21,845.56 | 22,850.00 | 1,542.00 | 30.64 | 50 |
พุธที่ 28 สิงหาคม 62 | ||||||||
28/08/2562 12:54 | 3 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,538.50 | 30.66 | 50 |
28/08/2562 09:40 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,534.00 | 30.66 | 50 |
28/08/2562 09:31 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,537.50 | 30.66 | 150 |
อังคารที่ 27 สิงหาคม 62 | ||||||||
27/08/2562 16:06 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,531.50 | 30.58 | 50 |
27/08/2562 13:05 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,532.50 | 30.62 | 50 |
27/08/2562 09:25 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.50 | 30.59 | 0 |
จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 62 | ||||||||
26/08/2562 16:07 | 7 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,529.00 | 30.61 | 50 |
26/08/2562 15:45 | 6 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,525.00 | 30.62 | 50 |
26/08/2562 14:18 | 5 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,530.50 | 30.59 | 50 |
26/08/2562 14:08 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,534.00 | 30.58 | 50 |
26/08/2562 14:04 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,530.00 | 30.59 | 100 |
26/08/2562 14:02 | 2 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,535.00 | 30.59 | 50 |
26/08/2562 09:27 | 1 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,542.50 | 30.61 | 250 |
เสาร์ที่ 24 สิงหาคม 62 | ||||||||
24/08/2562 09:14 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | n/a | n/a | 250 |
ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 62 | ||||||||
23/08/2562 11:28 | 2 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,495.00 | 30.80 | 50 |
23/08/2562 09:26 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,496.00 | 30.82 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 62 | ||||||||
22/08/2562 14:33 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.81 | 50 |
22/08/2562 09:20 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.50 | 30.79 | 50 |
พุธที่ 21 สิงหาคม 62 | ||||||||
21/08/2562 14:35 | 3 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,498.50 | 30.80 | 50 |
21/08/2562 10:10 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.50 | 30.79 | 50 |
21/08/2562 09:21 | 1 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,505.50 | 30.80 | 0 |
อังคารที่ 20 สิงหาคม 62 | ||||||||
20/08/2562 16:54 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,505.00 | 30.82 | 50 |
20/08/2562 14:32 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,500.00 | 30.84 | 50 |
20/08/2562 09:25 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,497.00 | 30.83 | 100 |
จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 62 | ||||||||
19/08/2562 15:23 | 3 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,501.50 | 30.88 | 50 |
19/08/2562 15:05 | 2 | 21,900.00 | 22,000.00 | 21,512.04 | 22,500.00 | 1,506.00 | 30.87 | 50 |
19/08/2562 09:45 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,509.00 | 30.88 | 100 |
เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 62 | ||||||||
17/08/2562 09:06 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 62 | ||||||||
16/08/2562 16:33 | 5 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,510.00 | 30.91 | 50 |
16/08/2562 16:14 | 4 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,506.00 | 30.92 | 50 |
16/08/2562 16:09 | 3 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,510.50 | 30.92 | 50 |
16/08/2562 13:31 | 2 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,515.50 | 30.91 | 50 |
16/08/2562 09:26 | 1 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,521.50 | 30.88 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 62 | ||||||||
15/08/2562 16:06 | 8 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,519.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 16:01 | 7 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,516.00 | 30.89 | 50 |
15/08/2562 13:45 | 6 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,512.00 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:41 | 5 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,509.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:34 | 4 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,512.50 | 30.90 | 50 |
15/08/2562 13:22 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,516.00 | 30.89 | 50 |
15/08/2562 11:15 | 2 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,522.00 | 30.86 | 50 |
15/08/2562 09:17 | 1 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,520.50 | 30.83 | 200 |
พุธที่ 14 สิงหาคม 62 | ||||||||
14/08/2562 17:09 | 2 | 21,850.00 | 21,950.00 | 21,451.40 | 22,450.00 | 1,504.00 | 30.83 | 50 |
14/08/2562 09:22 | 1 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,500.50 | 30.84 | 400 |
อังคารที่ 13 สิงหาคม 62 | ||||||||
13/08/2562 17:04 | 6 | 22,200.00 | 22,300.00 | 21,800.08 | 22,800.00 | 1,531.50 | 30.87 | 50 |
13/08/2562 16:42 | 5 | 22,150.00 | 22,250.00 | 21,754.60 | 22,750.00 | 1,528.00 | 30.85 | 50 |
13/08/2562 14:48 | 4 | 22,100.00 | 22,200.00 | 21,709.12 | 22,700.00 | 1,526.00 | 30.83 | 50 |
13/08/2562 13:36 | 3 | 22,050.00 | 22,150.00 | 21,648.48 | 22,650.00 | 1,524.00 | 30.78 | 50 |
13/08/2562 12:48 | 2 | 22,000.00 | 22,100.00 | 21,603.00 | 22,600.00 | 1,519.50 | 30.78 | 50 |
13/08/2562 09:27 | 1 | 21,950.00 | 22,050.00 | 21,557.52 | 22,550.00 | 1,516.00 | 30.79 | 150 |
จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 62 | ||||||||
12/08/2562 15:56 | 3 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,502.00 | n/a | 50 |
12/08/2562 15:26 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,499.00 | n/a | 50 |
12/08/2562 09:13 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,497.00 | n/a | 0 |
เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 62 | ||||||||
10/08/2562 09:17 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 62 | ||||||||
09/08/2562 13:28 | 3 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,504.00 | 30.73 | 50 |
09/08/2562 10:16 | 2 | 21,800.00 | 21,900.00 | 21,405.92 | 22,400.00 | 1,507.00 | 30.74 | 50 |
09/08/2562 09:30 | 1 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,504.00 | 30.75 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 62 | ||||||||
08/08/2562 13:42 | 3 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,499.00 | 30.76 | 50 |
08/08/2562 09:45 | 2 | 21,750.00 | 21,850.00 | 21,360.44 | 22,350.00 | 1,502.50 | 30.77 | 50 |
08/08/2562 09:28 | 1 | 21,700.00 | 21,800.00 | 21,314.96 | 22,300.00 | 1,498.00 | 30.78 | 150 |
พุธที่ 7 สิงหาคม 62 | ||||||||
07/08/2562 14:09 | 5 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,488.00 | 30.85 | 50 |
07/08/2562 13:56 | 4 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,485.50 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 13:42 | 3 | 21,550.00 | 21,650.00 | 21,163.36 | 22,150.00 | 1,489.00 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 12:59 | 2 | 21,500.00 | 21,600.00 | 21,117.88 | 22,100.00 | 1,484.50 | 30.80 | 50 |
07/08/2562 09:26 | 1 | 21,450.00 | 21,550.00 | 21,057.24 | 22,050.00 | 1,486.00 | 30.70 | 250 |
อังคารที่ 6 สิงหาคม 62 | ||||||||
06/08/2562 17:09 | 8 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,464.00 | 30.77 | 50 |
06/08/2562 14:39 | 7 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,460.00 | 30.77 | 50 |
06/08/2562 13:19 | 6 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,465.00 | 30.76 | 50 |
06/08/2562 12:57 | 5 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,460.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 11:38 | 4 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,463.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 11:04 | 3 | 21,150.00 | 21,250.00 | 20,769.20 | 21,750.00 | 1,458.50 | 30.81 | 50 |
06/08/2562 10:37 | 2 | 21,200.00 | 21,300.00 | 20,814.68 | 21,800.00 | 1,464.50 | 30.78 | 50 |
06/08/2562 09:27 | 1 | 21,250.00 | 21,350.00 | 20,860.16 | 21,850.00 | 1,466.00 | 30.80 | 150 |
จันทร์ที่ 5 สิงหาคม 62 | ||||||||
05/08/2562 13:23 | 4 | 21,100.00 | 21,200.00 | 20,723.72 | 21,700.00 | 1,457.00 | 30.85 | 50 |
05/08/2562 10:11 | 3 | 21,050.00 | 21,150.00 | 20,678.24 | 21,650.00 | 1,454.00 | 30.83 | 50 |
05/08/2562 09:56 | 2 | 21,000.00 | 21,100.00 | 20,617.60 | 21,600.00 | 1,450.00 | 30.83 | 50 |
05/08/2562 09:24 | 1 | 20,950.00 | 21,050.00 | 20,572.12 | 21,550.00 | 1,447.00 | 30.83 | 100 |
เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 62 | ||||||||
03/08/2562 09:11 | 1 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 62 | ||||||||
02/08/2562 14:35 | 4 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,437.50 | 30.84 | 50 |
02/08/2562 13:58 | 3 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,434.00 | 30.84 | 50 |
02/08/2562 12:20 | 2 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,481.16 | 21,450.00 | 1,433.50 | 30.90 | 50 |
02/08/2562 09:26 | 1 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,420.52 | 21,400.00 | 1,432.00 | 30.88 | 300 |
พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 62 | ||||||||
01/08/2562 16:20 | 3 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,407.00 | 30.88 | 50 |
01/08/2562 15:07 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,404.50 | 30.89 | 50 |
01/08/2562 09:32 | 1 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,409.50 | 30.85 | 250 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
21,724.07 | 21,824.07 | 21,333.49 | 22,324.07 | 1,499.27 | 30.78 | +1,250 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2561 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | -550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | รับซื้อ(บาท) | ขายออก(บาท) | Gold spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 61 | ||||||||
31/08/2561 14:35 | 2 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,313.28 | 19,250.00 | 1,207.50 | 32.75 | 50 |
31/08/2561 09:24 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,203.00 | 32.77 | 0 |
พฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 61 | ||||||||
30/08/2561 09:24 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,205.50 | 32.71 | 0 |
พุธที่ 29 สิงหาคม 61 | ||||||||
29/08/2561 11:33 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,204.50 | 32.73 | 50 |
29/08/2561 09:27 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,204.00 | 32.66 | 100 |
อังคารที่ 28 สิงหาคม 61 | ||||||||
28/08/2561 15:11 | 3 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,313.28 | 19,250.00 | 1,213.00 | 32.61 | 50 |
28/08/2561 11:32 | 2 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,210.00 | 32.61 | 50 |
28/08/2561 09:26 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,209.50 | 32.57 | 0 |
จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 61 | ||||||||
27/08/2561 09:26 | 1 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,206.50 | 32.58 | 50 |
เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 61 | ||||||||
25/08/2561 09:22 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | n/a | n/a | 200 |
ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 61 | ||||||||
24/08/2561 14:36 | 3 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,188.50 | 32.78 | 50 |
24/08/2561 11:46 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,188.50 | 32.84 | 50 |
24/08/2561 09:24 | 1 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,186.00 | 32.85 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 61 | ||||||||
23/08/2561 14:54 | 6 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,189.50 | 32.83 | 50 |
23/08/2561 14:06 | 5 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,070.72 | 19,000.00 | 1,187.00 | 32.83 | 50 |
23/08/2561 14:00 | 4 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,190.50 | 32.83 | 50 |
23/08/2561 12:46 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,192.50 | 32.85 | 50 |
23/08/2561 11:04 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,190.00 | 32.85 | 50 |
23/08/2561 09:24 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,193.00 | 32.83 | 0 |
พุธที่ 22 สิงหาคม 61 | ||||||||
22/08/2561 15:59 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.80 | 50 |
22/08/2561 13:46 | 3 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,193.50 | 32.75 | 50 |
22/08/2561 11:11 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,196.00 | 32.76 | 50 |
22/08/2561 09:27 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,196.00 | 32.72 | 50 |
อังคารที่ 21 สิงหาคม 61 | ||||||||
21/08/2561 14:36 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.00 | 32.79 | 50 |
21/08/2561 13:11 | 2 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,197.00 | 32.78 | 50 |
21/08/2561 09:28 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,194.00 | 32.79 | 100 |
จันทร์ที่ 20 สิงหาคม 61 | ||||||||
20/08/2561 09:35 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | 1,186.50 | 33.16 | 0 |
เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 61 | ||||||||
18/08/2561 09:06 | 1 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,267.80 | 19,200.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 61 | ||||||||
17/08/2561 14:48 | 3 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,178.00 | 33.24 | 50 |
17/08/2561 13:07 | 2 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,174.00 | 33.24 | 50 |
17/08/2561 09:25 | 1 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,178.00 | 33.21 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 61 | ||||||||
16/08/2561 15:05 | 5 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,179.00 | 33.30 | 50 |
16/08/2561 13:21 | 4 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,176.00 | 33.27 | 50 |
16/08/2561 12:46 | 3 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,222.32 | 19,150.00 | 1,179.00 | 33.28 | 50 |
16/08/2561 12:11 | 2 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,161.68 | 19,100.00 | 1,175.00 | 33.30 | 50 |
16/08/2561 09:24 | 1 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,116.20 | 19,050.00 | 1,173.00 | 33.30 | 250 |
พุธที่ 15 สิงหาคม 61 | ||||||||
15/08/2561 16:03 | 3 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,358.76 | 19,300.00 | 1,186.00 | 33.37 | 50 |
15/08/2561 10:01 | 2 | 18,750.00 | 18,850.00 | 18,419.40 | 19,350.00 | 1,189.50 | 33.39 | 50 |
15/08/2561 09:32 | 1 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,192.50 | 33.39 | 0 |
อังคารที่ 14 สิงหาคม 61 | ||||||||
14/08/2561 13:45 | 2 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,464.88 | 19,400.00 | 1,195.50 | 33.30 | 50 |
14/08/2561 09:28 | 1 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,510.36 | 19,450.00 | 1,196.00 | 33.35 | 150 |
จันทร์ที่ 13 สิงหาคม 61 | ||||||||
13/08/2561 14:42 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,205.00 | n/a | 50 |
13/08/2561 09:21 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,210.00 | n/a | 0 |
เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 61 | ||||||||
11/08/2561 09:22 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | n/a | n/a | 50 |
ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 61 | ||||||||
10/08/2561 12:32 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,209.00 | 33.31 | 50 |
10/08/2561 09:27 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,213.00 | 33.25 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61 | ||||||||
09/08/2561 14:44 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,212.00 | 33.23 | 50 |
09/08/2561 09:28 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,215.00 | 33.19 | 0 |
พุธที่ 8 สิงหาคม 61 | ||||||||
08/08/2561 09:28 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,213.00 | 33.26 | 0 |
อังคารที่ 7 สิงหาคม 61 | ||||||||
07/08/2561 09:24 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,210.00 | 33.36 | 0 |
จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 61 | ||||||||
06/08/2561 13:10 | 2 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,213.00 | 33.27 | 50 |
06/08/2561 09:25 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,217.50 | 33.25 | 0 |
เสาร์ที่ 4 สิงหาคม 61 | ||||||||
04/08/2561 09:20 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | n/a | n/a | 100 |
ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 61 | ||||||||
03/08/2561 13:44 | 2 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,661.96 | 19,600.00 | 1,206.00 | 33.37 | 50 |
03/08/2561 09:25 | 1 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,707.44 | 19,650.00 | 1,209.00 | 33.37 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 61 | ||||||||
02/08/2561 09:27 | 1 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,752.92 | 19,700.00 | 1,220.50 | 33.17 | 50 |
พุธที่ 1 สิงหาคม 61 | ||||||||
01/08/2561 09:30 | 1 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,798.40 | 19,750.00 | 1,223.50 | 33.18 | 50 |
ค่าเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคม | ||||||||
18,770.37 | 18,870.37 | 18,432.88 | 19,370.37 | 1,201.83 | 33.05 | -550 |
ราคาทองย้อนหลัง เดือน สิงหาคม 2560 ได้รับการปรับปรุงจาก สมาคมค้าทองคำ(Gold Traders Association) เพื่อติดตามการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคาทองคำเพื่อการซื้อขายที่ดีที่สุด.
ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | +550 | ||||||
วันที่/เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | Gold Spot | ค่าเงินบาท | ขึ้น / ลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คำแนะนำ : « เลื่อนหน้าจอซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม » | ||||||||
พฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 60 | ||||||||
31/08/2560 14:46 | 2 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,087.00 | 21,050.00 | 1,307.50 | 33.23 | 50 |
31/08/2560 09:27 | 1 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,026.36 | 21,000.00 | 1,303.00 | 33.25 | 100 |
พุธที่ 30 สิงหาคม 60 | ||||||||
30/08/2560 13:05 | 2 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,132.48 | 21,100.00 | 1,309.50 | 33.23 | 50 |
30/08/2560 09:27 | 1 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,313.00 | 33.21 | 100 |
อังคารที่ 29 สิงหาคม 60 | ||||||||
29/08/2560 15:03 | 4 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,284.08 | 21,250.00 | 1,323.00 | 33.17 | 50 |
29/08/2560 14:06 | 3 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,320.00 | 33.16 | 50 |
29/08/2560 10:39 | 2 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,177.96 | 21,150.00 | 1,317.00 | 33.18 | 50 |
29/08/2560 09:28 | 1 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,223.44 | 21,200.00 | 1,317.50 | 33.22 | 300 |
จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 60 | ||||||||
28/08/2560 13:32 | 2 | 20,300.00 | 20,400.00 | 19,935.40 | 20,900.00 | 1,297.50 | 33.23 | 50 |
28/08/2560 09:32 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,294.50 | 33.24 | 50 |
เสาร์ที่ 26 สิงหาคม 60 | ||||||||
26/08/2560 09:08 | 1 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | n/a | n/a | 0 |
ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 60 | ||||||||
25/08/2560 14:22 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,286.00 | 33.34 | 50 |
25/08/2560 09:26 | 1 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,889.92 | 20,850.00 | 1,286.50 | 33.37 | 50 |
พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 60 | ||||||||
24/08/2560 14:03 | 2 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,829.28 | 20,800.00 | 1,286.00 | 33.35 | 50 |
