ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 . ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึงหรือ 50 สตางค์ และทอง 31 บาท เป็นการแสดงราคาของน้ำหนักทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% ที่นิยมซื้อขายกันทั่วไป โดยเป็นการแสดงราคาก่อนบวกค่ากำเหน็จและหลังจากบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่ากำเหน็จเฉลี่ยจากสมาคมค้าทองคำได้ประกาศไว้.
น้ำหนักของทอง | ราคา/บาท | ค่ากำเหน็จเฉลี่ย | รวมค่ากำเหน็จ/บาท |
---|---|---|---|
ทองครึ่งสลึง | 5,463 | 500 | 5,963 |
ทอง 1 สลึง | 10,925 | 11,425 | |
ทอง 2 สลึง/50 สตางค์ | 21,850 | 22,350 | |
ทอง 1 บาท | 43,700 | 44,200 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองคำแท่ง 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
21-11-2024 | 43,600.00 600.00 | 43,700.00 600.00 |
20-11-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
19-11-2024 | 43,000.00 350.00 | 43,100.00 350.00 |
18-11-2024 | 42,650.00 400.00 | 42,750.00 400.00 |
17-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
16-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
15-11-2024 | 42,250.00 100.00 | 42,350.00 100.00 |
14-11-2024 | 42,150.00 600.00 | 42,250.00 600.00 |
13-11-2024 | 42,750.00 100.00 | 42,850.00 100.00 |
12-11-2024 | 42,650.00 650.00 | 42,750.00 650.00 |
11-11-2024 | 43,300.00 100.00 | 43,400.00 100.00 |
10-11-2024 | 43,400.00 | 43,500.00 |
09-11-2024 | 43,400.00 150.00 | 43,500.00 150.00 |
08-11-2024 | 43,250.00 50.00 | 43,350.00 50.00 |
07-11-2024 | 43,200.00 750.00 | 43,300.00 750.00 |
06-11-2024 | 43,950.00 400.00 | 44,050.00 400.00 |
05-11-2024 | 43,550.00 150.00 | 43,650.00 150.00 |
04-11-2024 | 43,700.00 300.00 | 43,800.00 300.00 |
03-11-2024 | 44,000.00 | 44,100.00 |
02-11-2024 | 44,000.00 100.00 | 44,100.00 100.00 |
01-11-2024 | 44,100.00 150.00 | 44,200.00 150.00 |
31-10-2024 | 44,250.00 50.00 | 44,350.00 50.00 |
30-10-2024 | 44,300.00 450.00 | 44,400.00 450.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองสุก
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 43,705.00 | 43,780.00 |
21-11-2024 | 43,705.00 670.00 | 43,780.00 670.00 |
20-11-2024 | 43,035.00 | 43,110.00 |
19-11-2024 | 43,035.00 350.00 | 43,110.00 350.00 |
18-11-2024 | 42,685.00 345.00 | 42,760.00 410.00 |
17-11-2024 | 42,340.00 | 42,350.00 |
16-11-2024 | 42,340.00 15.00 | 42,350.00 80.00 |
15-11-2024 | 42,355.00 70.00 | 42,430.00 65.00 |
14-11-2024 | 42,285.00 505.00 | 42,365.00 500.00 |
13-11-2024 | 42,790.00 105.00 | 42,865.00 100.00 |
12-11-2024 | 42,685.00 580.00 | 42,765.00 575.00 |
11-11-2024 | 43,265.00 175.00 | 43,340.00 160.00 |
10-11-2024 | 43,440.00 | 43,500.00 |
09-11-2024 | 43,440.00 95.00 | 43,500.00 80.00 |
08-11-2024 | 43,345.00 145.00 | 43,420.00 145.00 |
07-11-2024 | 43,200.00 655.00 | 43,275.00 660.00 |
06-11-2024 | 43,855.00 325.00 | 43,935.00 330.00 |
05-11-2024 | 43,530.00 43,530.00 | 43,605.00 43,605.00 |
03-11-2024 | 44,095.00 | 44,100.00 |
02-11-2024 | 44,095.00 15.00 | 44,100.00 85.00 |
01-11-2024 | 44,110.00 215.00 | 44,185.00 215.00 |
31-10-2024 | 44,325.00 30.00 | 44,400.00 30.00 |
30-10-2024 | 44,355.00 500.00 | 44,430.00 500.00 |
29-10-2024 | 43,855.00 210.00 | 43,930.00 210.00 |
28-10-2024 | 43,645.00 35.00 | 43,720.00 20.00 |
27-10-2024 | 43,610.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,610.00 105.00 | 43,700.00 120.00 |
25-10-2024 | 43,505.00 30.00 | 43,580.00 30.00 |
24-10-2024 | 43,535.00 325.00 | 43,610.00 330.00 |
23-10-2024 | 43,860.00 630.00 | 43,940.00 635.00 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองฮั่วเซ่งเฮง
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 43,740.00 | 43,790.00 |
21-11-2024 | 43,740.00 680.00 | 43,790.00 680.00 |
20-11-2024 | 43,060.00 20.00 | 43,110.00 20.00 |
19-11-2024 | 43,040.00 320.00 | 43,090.00 320.00 |
18-11-2024 | 42,720.00 470.00 | 42,770.00 420.00 |
17-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
16-11-2024 | 42,250.00 90.00 | 42,350.00 40.00 |
15-11-2024 | 42,340.00 70.00 | 42,390.00 70.00 |
14-11-2024 | 42,270.00 540.00 | 42,320.00 540.00 |
13-11-2024 | 42,810.00 100.00 | 42,860.00 100.00 |
12-11-2024 | 42,710.00 580.00 | 42,760.00 580.00 |
11-11-2024 | 43,290.00 110.00 | 43,340.00 160.00 |
10-11-2024 | 43,400.00 | 43,500.00 |
09-11-2024 | 43,400.00 40.00 | 43,500.00 90.00 |
08-11-2024 | 43,360.00 130.00 | 43,410.00 130.00 |
07-11-2024 | 43,230.00 610.00 | 43,280.00 610.00 |
06-11-2024 | 43,840.00 250.00 | 43,890.00 250.00 |
05-11-2024 | 43,590.00 43,590.00 | 43,640.00 43,640.00 |
03-11-2024 | 44,000.00 | 44,100.00 |
02-11-2024 | 44,000.00 120.00 | 44,100.00 70.00 |
01-11-2024 | 44,120.00 270.00 | 44,170.00 270.00 |
31-10-2024 | 44,390.00 20.00 | 44,440.00 20.00 |
30-10-2024 | 44,370.00 470.00 | 44,420.00 470.00 |
29-10-2024 | 43,900.00 220.00 | 43,950.00 220.00 |
28-10-2024 | 43,680.00 80.00 | 43,730.00 30.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 100.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,500.00 60.00 | 43,550.00 60.00 |
24-10-2024 | 43,560.00 320.00 | 43,610.00 320.00 |
23-10-2024 | 43,880.00 630.00 | 43,930.00 630.00 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองแม่ทองใบ
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
21-11-2024 | 43,600.00 600.00 | 43,700.00 600.00 |
20-11-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
19-11-2024 | 43,000.00 400.00 | 43,100.00 400.00 |
18-11-2024 | 42,600.00 350.00 | 42,700.00 350.00 |
17-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
16-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
15-11-2024 | 42,250.00 100.00 | 42,350.00 100.00 |
14-11-2024 | 42,150.00 600.00 | 42,250.00 600.00 |
13-11-2024 | 42,750.00 100.00 | 42,850.00 100.00 |
12-11-2024 | 42,650.00 650.00 | 42,750.00 650.00 |
11-11-2024 | 43,300.00 100.00 | 43,400.00 100.00 |
10-11-2024 | 43,400.00 | 43,500.00 |
09-11-2024 | 43,400.00 150.00 | 43,500.00 150.00 |
08-11-2024 | 43,250.00 50.00 | 43,350.00 50.00 |
07-11-2024 | 43,200.00 750.00 | 43,300.00 750.00 |
06-11-2024 | 43,950.00 400.00 | 44,050.00 400.00 |
05-11-2024 | 43,550.00 43,550.00 | 43,650.00 43,650.00 |
03-11-2024 | 44,000.00 | 44,100.00 |
02-11-2024 | 44,000.00 100.00 | 44,100.00 100.00 |
01-11-2024 | 44,100.00 150.00 | 44,200.00 150.00 |
31-10-2024 | 44,250.00 50.00 | 44,350.00 50.00 |
30-10-2024 | 44,300.00 450.00 | 44,400.00 450.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,800.00 550.00 | 43,900.00 550.00 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ราคาทองออโรร่า
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
21-11-2024 | 43,600.00 600.00 | 43,700.00 600.00 |
20-11-2024 | 43,000.00 | 43,100.00 |
19-11-2024 | 43,000.00 350.00 | 43,100.00 350.00 |
18-11-2024 | 42,650.00 400.00 | 42,750.00 400.00 |
17-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
16-11-2024 | 42,250.00 | 42,350.00 |
15-11-2024 | 42,250.00 100.00 | 42,350.00 100.00 |
14-11-2024 | 42,150.00 600.00 | 42,250.00 600.00 |
13-11-2024 | 42,750.00 100.00 | 42,850.00 100.00 |
12-11-2024 | 42,650.00 650.00 | 42,750.00 650.00 |
11-11-2024 | 43,300.00 100.00 | 43,400.00 100.00 |
10-11-2024 | 43,400.00 | 43,500.00 |
09-11-2024 | 43,400.00 150.00 | 43,500.00 150.00 |
08-11-2024 | 43,250.00 50.00 | 43,350.00 50.00 |
07-11-2024 | 43,200.00 750.00 | 43,300.00 750.00 |
06-11-2024 | 43,950.00 400.00 | 44,050.00 400.00 |
05-11-2024 | 43,550.00 43,550.00 | 43,650.00 43,650.00 |
03-11-2024 | 44,000.00 | 44,100.00 |
02-11-2024 | 44,000.00 100.00 | 44,100.00 100.00 |
01-11-2024 | 44,100.00 150.00 | 44,200.00 150.00 |
31-10-2024 | 44,250.00 50.00 | 44,350.00 50.00 |
30-10-2024 | 44,300.00 450.00 | 44,400.00 450.00 |
29-10-2024 | 43,850.00 200.00 | 43,950.00 200.00 |
28-10-2024 | 43,650.00 50.00 | 43,750.00 50.00 |
27-10-2024 | 43,600.00 | 43,700.00 |
26-10-2024 | 43,600.00 150.00 | 43,700.00 150.00 |
25-10-2024 | 43,450.00 100.00 | 43,550.00 100.00 |
24-10-2024 | 43,550.00 250.00 | 43,650.00 250.00 |
23-10-2024 | 43,800.00 550.00 | 43,900.00 550.00 |
ราคาทองวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 – ทองรูปพรรณ 96.5%
วันที่ | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
22-11-2024 | 42,811.80 0.04 | 44,200.00 |
21-11-2024 | 42,811.80 591.24 | 44,200.00 600.00 |
20-11-2024 | 42,220.60 | 43,600.00 |
19-11-2024 | 42,220.60 333.50 | 43,600.00 350.00 |
18-11-2024 | 41,887.10 394.18 | 43,250.00 400.00 |
17-11-2024 | 41,492.90 0.02 | 42,850.00 |
16-11-2024 | 41,492.90 0.02 | 42,850.00 |
15-11-2024 | 41,492.90 106.12 | 42,850.00 100.00 |
14-11-2024 | 41,386.80 591.20 | 42,750.00 600.00 |
13-11-2024 | 41,978.00 90.94 | 43,350.00 100.00 |
12-11-2024 | 41,887.10 636.72 | 43,250.00 650.00 |
11-11-2024 | 42,523.80 91.00 | 43,900.00 100.00 |
10-11-2024 | 42,614.80 0.04 | 44,000.00 |
09-11-2024 | 42,614.80 136.46 | 44,000.00 150.00 |
08-11-2024 | 42,478.30 60.62 | 43,850.00 50.00 |
07-11-2024 | 42,417.70 742.82 | 43,800.00 750.00 |
06-11-2024 | 43,160.50 394.12 | 44,550.00 400.00 |
05-11-2024 | 42,766.40 151.64 | 44,150.00 150.00 |
04-11-2024 | 42,918.00 288.04 | 44,300.00 300.00 |
03-11-2024 | 43,206.00 | 44,600.00 |
02-11-2024 | 43,206.00 106.10 | 44,600.00 100.00 |
01-11-2024 | 43,312.10 136.48 | 44,700.00 150.00 |
31-10-2024 | 43,448.60 60.64 | 44,850.00 50.00 |
30-10-2024 | 43,509.20 454.80 | 44,900.00 450.00 |
29-10-2024 | 43,054.40 197.10 | 44,450.00 200.00 |
28-10-2024 | 42,857.30 45.52 | 44,250.00 50.00 |
27-10-2024 | 42,811.80 0.04 | 44,200.00 |
26-10-2024 | 42,811.80 136.44 | 44,200.00 150.00 |
25-10-2024 | 42,675.40 91.00 | 44,050.00 100.00 |
24-10-2024 | 42,766.40 242.54 | 44,150.00 250.00 |
ราคาทองอ้างอิงจากประกาศสมาคมค้าทองคำ ณ.วันเวลา ปัจจุบัน โดยเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาทองคำแท่ง 31 บาท
ค่ากำเหน็จที่สมาคมกำหนดไว้อยู่ที่ 500 บาท อย่างไรก็ตาม ค่ากำเหน็จแต่ละร้านทองอาจจจะแตกต่างกันอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากำหนดที่สมาค้ากำหนดไว้ซึ่งขึ้นอยู่ร้านทองแต่ละร้านว่าจะคิดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายการขนส่ง การเดินทาง ค่าความเสี่ยงภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงกำไรจากการจำหน่าย โดยถ้าร้านที่อยู่ในต่างจังหวัดไกลๆ ที่ต้องนั่งเครื่องบินมาซื้อที่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการบริการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ที่หากต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตเองอาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายก็เป็นได้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกค้านำทองมาขายคืนร้านค้า ทางร้านก็ต้องนำทองกลับมาขายคืนให้ร้านขายส่งเช่นกัน จึงจะต้องการคิดค่าใช้จ่ายทั้งขาซื้อและขาย
Source: Thaigold.org